Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | ○ | Jaggi Gloves S | 11 ~ 49 | - | - | - | +1 | - | ――― | Expert:+6 |
× | ○ | ○ | ○ | Jaggi Boots S | 11 ~ 49 | - | - | - | +1 | - | ◯◯― | Expert:+4 |
22 ~ 98 | - | - | - | +2 | - | 2 | 達人:+10 |
達人 | +10 | Skills that affect the likelihood of performing critical hits. |
Lv | Jaggi Gloves S | Jaggi Boots S |
---|---|---|
2,090z | 2,090z | |
1 | カブレライト鉱石 x2 翼蛇竜の皮 x5 Keyジャギィの上鱗 x4 ジャギィの皮 x10 ― 狗竜の上端材 x2 | 上質な鳥竜骨 x4 Keyジャギィの上鱗 x4 ジャギィの皮 x10 イーオスの紫鱗 x5 ― 狗竜の上端材 x2 |
2 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
3 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
4 | 鳥竜種素材: 10 | 鳥竜種素材: 10 |
5 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
6 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
7 | 獰猛な牙 x1 鳥竜種素材: 6 ― 獰猛な端材 x1 | 獰猛な牙 x1 鳥竜種素材: 6 ― 獰猛な端材 x1 |
8 | 重鎧玉 x1 鳥竜種素材: 10 | 重鎧玉 x1 鳥竜種素材: 10 |
9 | 重鎧玉 x1 鳥竜種素材: 6 | 重鎧玉 x1 鳥竜種素材: 6 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
12 | 王鎧玉 x1 堅牢な鳥竜骨 x1 鳥竜種素材: 10 | 王鎧玉 x1 堅牢な鳥竜骨 x1 鳥竜種素材: 10 |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.