| ボーンネコピック | Rare 1 | Cutting | Melee | 50 | ||||
| Boomerang | 50 | |||||||
| ベルダーネコワンド | Rare 1 | Blunt | Melee | 48 | ||||
| Boomerang | 48 | |||||||
| アイアンネコソード | Rare 1 | Cutting | Melee | 53 | ||||
| Boomerang | 48 | |||||||
| ボーンネコハンマー | Rare 1 | Blunt | Melee | 55 | -5% | |||
| Boomerang | 50 | -5% | ||||||
| ジャギィネコナイフ | Rare 1 | Cutting | Melee | 56 | ||||
| Boomerang | 56 | |||||||
| ハントネコナイフ | Rare 2 | Cutting | Melee | 70 | +10% | |||
| Boomerang | 70 | +10% | ||||||
| ユクモノネコ木刀 | Rare 2 | Blunt | Melee | 67 | +10% | |||
| Boomerang | 67 | +10% | ||||||
| マキワリネコ斧 | Rare 2 | Cutting | Melee | 74 | -10% | |||
| Boomerang | 67 | -40% | ||||||
| 肉球ネコぱんち | Rare 2 | Blunt | Melee | 55 | ||||
| Boomerang | 60 | |||||||
| オルタネコネット | Rare 2 | Blunt | Melee | 71 | ||||
| Boomerang | 78 | |||||||
| リノプロネコ金槌 | Rare 2 | Blunt | Melee | 60 | Def+5 | |||
| Boomerang | 55 | |||||||
| ブナハネコダガー | Rare 2 | Cutting | Melee | 48 | Par 4 | |||
| Boomerang | 53 | Par 3 | ||||||
| マッカォネコダガー | Rare 2 | Cutting | Melee | 63 | ||||
| Boomerang | 57 | |||||||
| ランポスネコ銃剣 | Rare 2 | Cutting | Melee | 57 | ||||
| Boomerang | 63 | |||||||
| ドスブルネコタスク | Rare 2 | Blunt | Melee | 62 | Def+10 | |||
| Boomerang | 56 | |||||||
| アシラネコトゲ棍棒 | Rare 2 | Blunt | Melee | 70 | ||||
| Boomerang | 64 | |||||||
| ゲネポスネコ銃剣 | Rare 2 | Cutting | Melee | 54 | Par 6 | |||
| Boomerang | 59 | Par 2 | ||||||
| ガレオスネコブラシ | Rare 2 | Blunt | Melee | 64 | ||||
| Boomerang | 70 | |||||||
| マカネコピック | Rare 2 | Cutting | Melee | 74 | +5% | |||
| Boomerang | 67 | +5% | ||||||
| 巨大ネコどんぐり | Rare 2 | Blunt | Melee | 78 | +5% | |||
| Boomerang | 71 | +5% | ||||||
| 猫獣人の石像 | Rare 2 | Blunt | Melee | 80 | -10% | |||
| Boomerang | 73 | -10% | ||||||
| ベノビーネコバット | Rare 2 | Blunt | Melee | 73 | -5% | Psn 6 | ||
| Boomerang | 80 | -5% | Psn 12 | |||||
| グルメネコチーズ | Rare 2 | Blunt | Melee | 67 | Def+8 | |||
| Boomerang | 74 | |||||||
| ムーファネコウール | Rare 2 | Blunt | Melee | 71 | -5% | |||
| Boomerang | 78 | -5% | ||||||
| アプトネコミート | Rare 2 | Blunt | Melee | 82 | -5% | |||
| Boomerang | 75 | -5% | ||||||
| オサカナネコピック | Rare 2 | Cutting | Melee | 82 | ||||
| Boomerang | 82 | |||||||
| グリルネコハンマー | Rare 2 | Blunt | Melee | 80 | Def+5 | |||
| Boomerang | 73 | |||||||
| イーオスネコ銃剣 | Rare 2 | Cutting | Melee | 66 | Psn 12 | |||
| Boomerang | 66 | Psn 4 | ||||||
| ウルクネコステッキ | Rare 2 | Blunt | Melee | 64 | Ice 6 | |||
| Boomerang | 70 | Ice 6 | ||||||
| クックネコカッター | Rare 2 | Cutting | Melee | 66 | Fir 10 | |||
| Boomerang | 66 | Fir 6 | ||||||
| ゲリョスネコアンク | Rare 2 | Blunt | Melee | 66 | Psn 15 | |||
| Boomerang | 60 | Psn 4 | ||||||
| カブラネコデンデン | Rare 2 | Blunt | Melee | 76 | -10% | |||
| Boomerang | 76 | -10% | ||||||
| ザザミネコバサミ | Rare 2 | Blunt | Melee | 70 | -5% | Wat 8 | Def+5 | |
| Boomerang | 64 | -5% | Wat 4 | |||||
| ルドロスネコネイル | Rare 2 | Cutting | Melee | 70 | Wat 12 | |||
| Boomerang | 70 | Wat 6 | ||||||
| フルフルネコチクリ | Rare 2 | Cutting | Melee | 74 | Thn 14 | |||
| Boomerang | 67 | Thn 3 | ||||||
| ハプルネコ銃槌 | Rare 2 | Blunt | Melee | 64 | Wat 8 | |||
| Boomerang | 70 | Wat 10 | ||||||
| サージュネコブック | Rare 2 | Blunt | Melee | 80 | -10% | |||
| Boomerang | 73 | -10% | ||||||
| ランポスネコピック | Rare 2 | Cutting | Melee | 78 | Def+5 | |||
| Boomerang | 71 | |||||||
| 大タルネコハンマー | Rare 2 | Blunt | Melee | 74 | Def+5 | |||
| Boomerang | 67 | |||||||
| ブレイブネコランス | Rare 2 | Cutting | Melee | 76 | +15% | |||
| Boomerang | 76 | +15% | ||||||
| エーデルネコロッド | Rare 2 | Blunt | Melee | 64 | -10% | Bla 6 | ||
| Boomerang | 70 | -10% | Bla 10 | |||||
| マギュルネコホウキ | Rare 2 | Blunt | Melee | 67 | -5% | Fir 10 | ||
| Boomerang | 74 | -5% | Fir 10 | |||||
| リモスネコウッド | Rare 2 | Blunt | Melee | 86 | ||||
| Boomerang | 78 | |||||||
| デスギアネコサイス | Rare 2 | Cutting | Melee | 78 | +5% | Sle 8 | ||
| Boomerang | 71 | +5% | Sle 4 | |||||
| 武者ネコノ太刀 | Rare 2 | Cutting | Melee | 70 | +10% | Dra 10 | ||
| Boomerang | 70 | +10% | Dra 6 | |||||
| 武者ネコノ槌 | Rare 2 | Blunt | Melee | 78 | Dra 12 | |||
| Boomerang | 71 | Dra 4 | ||||||
| ラングロネコ提灯 | Rare 2 | Blunt | Melee | 70 | Par 10 | |||
| Boomerang | 64 | Par 4 | ||||||
| ホロロネコパラソル | Rare 2 | Blunt | Melee | 67 | -5% | Sle 6 | ||
| Boomerang | 74 | -5% | Sle 8 | |||||
| レイアネコレイピア | Rare 2 | Cutting | Melee | 74 | Psn 14 | |||
| Boomerang | 74 | Psn 6 | ||||||
| ブランゴネコ槍 | Rare 2 | Cutting | Melee | 74 | Ice 8 | |||
| Boomerang | 74 | Ice 5 | ||||||
| ギザミネコカッター | Rare 2 | Cutting | Melee | 80 | +15% | |||
| Boomerang | 73 | +5% | ||||||
| ガララネコプーンギ | Rare 2 | Blunt | Melee | 73 | +5% | Par 6 | ||
| Boomerang | 73 | +5% | Par 4 | |||||
| ナルガネコ手裏剣 | Rare 2 | Cutting | Melee | 73 | +15% | |||
| Boomerang | 80 | +15% | ||||||
| ココットネコビーア | Rare 3 | Blunt | Melee | 84 | -5% | Wat 4 | ||
| Boomerang | 84 | -5% | Wat 4 | |||||
| ポッケネコモップ | Rare 3 | Blunt | Melee | 84 | ||||
| Boomerang | 84 | |||||||
| ユクモノネコ扇子 | Rare 3 | Cutting | Melee | 75 | ||||
| Boomerang | 82 | |||||||
| パラッシュネコロッド | Rare 3 | Blunt | Melee | 67 | -10% | Par 10 | ||
| Boomerang | 67 | -10% | Par 6 | |||||
| エルドラネコハンド | Rare 3 | Cutting | Melee | 84 | +10% | |||
| Boomerang | 84 | +10% | ||||||
| ガルルガネコ羽扇 | Rare 3 | Cutting | Melee | 78 | +15% | Psn 10 | ||
| Boomerang | 87 | +15% | Psn 8 | |||||
| ガンキンネコ鉄塊 | Rare 3 | Blunt | Melee | 106 | -5% | Def+5 | ||
| Boomerang | 96 | -5% | ||||||
| レウスネコブレイド | Rare 3 | Cutting | Melee | 89 | Fir 16 | |||
| Boomerang | 80 | Fir 6 | ||||||
| ラギアネコアンカー | Rare 3 | Cutting | Melee | 80 | Thn 10 | |||
| Boomerang | 89 | Thn 12 | ||||||
| ゼクスネコスピア | Rare 3 | Cutting | Melee | 88 | +10% | Thn 16 | ||
| Boomerang | 88 | +10% | Thn 8 | |||||
| 巨ネコ杖 | Rare 3 | Cutting | Melee | 97 | -15% | Ice 14 | ||
| Boomerang | 88 | -15% | Ice 6 | |||||
| ミツネネコ華傘 | Rare 3 | Blunt | Melee | 84 | +5% | Wat 18 | ||
| Boomerang | 84 | +5% | Wat 10 | |||||
| ギルドネコレイピア | Rare 3 | Cutting | Melee | 88 | +15% | |||
| Boomerang | 88 | +10% | ||||||
| おやすみネコフェニー | Rare 3 | Blunt | Melee | 84 | Sle 12 | |||
| Boomerang | 84 | Sle 5 | ||||||
| 灼炎のブレイニャー | Rare 3 | Cutting | Melee | 90 | +5% | Fir 12 | ||
| Boomerang | 90 | +5% | Fir 10 | |||||
| 王ネコ剣ゴロゴロ | Rare 3 | Cutting | Melee | 95 | Thn 14 | |||
| Boomerang | 86 | Thn 4 | ||||||
| ランタンofキャット | Rare 3 | Cutting | Melee | 90 | +5% | Dra 16 | ||
| Boomerang | 90 | +5% | Dra 6 | |||||
| レギオスネコシクリ | Rare 3 | Cutting | Melee | 86 | ||||
| Boomerang | 95 | |||||||
| レックスネコ轟槌 | Rare 3 | Blunt | Melee | 100 | -15% | |||
| Boomerang | 91 | -15% | ||||||
| 神ネコ剣ピカゴロ | Rare 3 | Cutting | Melee | 84 | Thn 20 | |||
| Boomerang | 84 | Thn 10 | ||||||
| ブラキネコパンチ | Rare 3 | Blunt | Melee | 94 | Bla 12 | |||
| Boomerang | 85 | Bla 2 | ||||||
| THEキャットハート | Rare 3 | Cutting | Melee | 90 | +5% | Dra 10 | ||
| Boomerang | 99 | +10% | Dra 12 | |||||
| ワンドネコ=ダオラ | Rare 3 | Cutting | Melee | 80 | Ice 12 | |||
| Boomerang | 80 | Ice 10 | ||||||
| マジンネコダマシ | Rare 3 | Cutting | Melee | 90 | Psn 6 | |||
| Boomerang | 99 | Psn 6 | ||||||
| カイザーネコメイス | Rare 3 | Blunt | Melee | 85 | Bla 8 | |||
| Boomerang | 94 | Bla 8 | ||||||
| ネコといふ名の白骸 | Rare 3 | Blunt | Melee | 106 | -10% | Dra 6 | ||
| Boomerang | 96 | -10% | Dra 2 | |||||
| 異形ネコハンマー | Rare X | Blunt | Melee | 98 | -10% | Dra 16 | ||
| Boomerang | 89 | Dra 4 | ||||||
| 紅兜ネコトゲ棍棒 | Rare X | Blunt | Melee | 98 | ||||
| Boomerang | 89 | |||||||
| 大雪主ネコステッキ | Rare X | Blunt | Melee | 89 | Ice 6 | |||
| Boomerang | 98 | Ice 18 | ||||||
| 矛砕ネコバサミ | Rare X | Blunt | Melee | 88 | -5% | Wat 12 | Def+10 | |
| Boomerang | 80 | -5% | Wat 8 | |||||
| 紫毒姫ネコレイピア | Rare X | Cutting | Melee | 98 | Psn 16 | |||
| Boomerang | 98 | Psn 10 | ||||||
| ボーンSネコピック | Rare 4 | Cutting | Melee | 90 | ||||
| Boomerang | 90 | |||||||
| ベルダーSネコワンド | Rare 4 | Blunt | Melee | 86 | ||||
| Boomerang | 86 | |||||||
| ハントSネコナイフ | Rare 4 | Cutting | Melee | 90 | +5% | |||
| Boomerang | 90 | +5% | ||||||
| ユクモネコ木刀・鰹節 | Rare 4 | Blunt | Melee | 86 | +5% | |||
| Boomerang | 86 | +5% | ||||||
| カブレラネコピック | Rare 4 | Cutting | Melee | 93 | +5% | |||
| Boomerang | 84 | +5% | ||||||
| 巨大Sネコどんぐり | Rare 4 | Blunt | Melee | 94 | +5% | |||
| Boomerang | 85 | +5% | ||||||
| ランポスSネコピック | Rare 4 | Cutting | Melee | 99 | Def+5 | |||
| Boomerang | 90 | |||||||
| 大タルSネコハンマー | Rare 4 | Blunt | Melee | 94 | Def+5 | |||
| Boomerang | 85 | |||||||
| グルメSネコチーズ | Rare 4 | Blunt | Melee | 91 | Def+8 | |||
| Boomerang | 100 | |||||||
| ムーファSネコウール | Rare 4 | Blunt | Melee | 100 | -5% | |||
| Boomerang | 110 | -5% | ||||||
| ネコノBBQ | Rare 4 | Blunt | Melee | 90 | -5% | |||
| Boomerang | 82 | -5% | ||||||
| オサカナSネコピック | Rare 4 | Cutting | Melee | 106 | ||||
| Boomerang | 106 | |||||||
| ネコノバンサン | Rare 4 | Blunt | Melee | 96 | Def+5 | |||
| Boomerang | 106 | |||||||
| リモスSネコウッド | Rare 4 | Blunt | Melee | 106 | ||||
| Boomerang | 96 | |||||||
| 肉球Sネコぱんち | Rare 4 | Blunt | Melee | 82 | ||||
| Boomerang | 90 | |||||||
| カブレラネコソード | Rare 4 | Cutting | Melee | 97 | ||||
| Boomerang | 88 | |||||||
| ボーンSネコハンマー | Rare 4 | Blunt | Melee | 100 | -5% | |||
| Boomerang | 91 | -5% | ||||||
| オルタSネコネット | Rare 4 | Blunt | Melee | 87 | ||||
| Boomerang | 96 | |||||||
| ブナハSネコダガー | Rare 4 | Cutting | Melee | 88 | Par 6 | Def+5 | ||
| Boomerang | 97 | Par 10 | ||||||
| ジャギィSネコナイフ | Rare 4 | Cutting | Melee | 96 | ||||
| Boomerang | 96 | |||||||
| リノプロSネコ金槌 | Rare 4 | Blunt | Melee | 96 | Def+5 | |||
| Boomerang | 87 | |||||||
| ズワロネコリーフ | Rare 4 | Blunt | Melee | 87 | Wat 8 | |||
| Boomerang | 96 | Wat 8 | ||||||
| マッカォSネコダガー | Rare 4 | Cutting | Melee | 105 | ||||
| Boomerang | 95 | |||||||
| ランポスSネコ銃剣 | Rare 4 | Cutting | Melee | 100 | ||||
| Boomerang | 100 | |||||||
| ドスブルSネコタスク | Rare 4 | Blunt | Melee | 105 | Def+5 | |||
| Boomerang | 95 | |||||||
| アシラSネコトゲ棍棒 | Rare 4 | Blunt | Melee | 105 | ||||
| Boomerang | 95 | |||||||
| ギアノスネコ銃剣 | Rare 4 | Cutting | Melee | 105 | Ice 14 | |||
| Boomerang | 105 | Ice 14 | ||||||
| ゲネポスSネコ銃剣 | Rare 4 | Cutting | Melee | 102 | Par 13 | |||
| Boomerang | 102 | Par 6 | ||||||
| ウルクSネコステッキ | Rare 4 | Blunt | Melee | 86 | Ice 10 | |||
| Boomerang | 95 | Ice 18 | ||||||
| ガレオスSネコブラシ | Rare 4 | Blunt | Melee | 100 | ||||
| Boomerang | 100 | |||||||
| クックSネコカッター | Rare 4 | Cutting | Melee | 100 | Fir 16 | |||
| Boomerang | 100 | Fir 10 | ||||||
| ゲリョスSネコアンク | Rare 4 | Blunt | Melee | 106 | Psn 18 | |||
| Boomerang | 96 | Psn 8 | ||||||
| カブラSネコデンデン | Rare 4 | Blunt | Melee | 114 | -10% | |||
| Boomerang | 114 | -10% | ||||||
| ザザミSネコバサミ | Rare 4 | Blunt | Melee | 100 | -5% | Wat 16 | Def+10 | |
| Boomerang | 91 | -5% | Wat 6 | |||||
| ルドロスSネコネイル | Rare 4 | Cutting | Melee | 95 | Wat 14 | |||
| Boomerang | 95 | Wat 10 | ||||||
| コンガネコシンバル | Rare 4 | Cutting | Melee | 116 | -5% | |||
| Boomerang | 105 | -5% | ||||||
| ケチャネコまぐわ | Rare 4 | Cutting | Melee | 105 | Wat 10 | |||
| Boomerang | 95 | Wat 8 | ||||||
| ボロスネコメイス | Rare 4 | Blunt | Melee | 115 | -15% | Def+15 | ||
| Boomerang | 104 | -15% | ||||||
| すずらんネコロッド | Rare 5 | Blunt | Melee | 95 | Thn 8 | |||
| Boomerang | 105 | Thn 18 | ||||||
| 獣神ガルグイユの円舞 | Rare 5 | Blunt | Melee | 128 | -5% | |||
| Boomerang | 116 | -5% | ||||||
| ベノビーSネコバット | Rare 5 | Blunt | Melee | 95 | -5% | Psn 8 | ||
| Boomerang | 105 | -5% | Psn 16 | |||||
| マギュルSネコホウキ | Rare 5 | Blunt | Melee | 100 | -5% | Fir 10 | ||
| Boomerang | 110 | -5% | Fir 18 | |||||
| 名刀ニャンテツケン | Rare 5 | Cutting | Melee | 100 | +10% | Dra 12 | ||
| Boomerang | 100 | +5% | Dra 10 | |||||
| 打ち出のニャンコ槌 | Rare 5 | Blunt | Melee | 110 | Dra 16 | |||
| Boomerang | 100 | Dra 4 | ||||||
| 未解を覗くネコ眼鏡 | Rare 5 | Blunt | Melee | 110 | -15% | Fir 20 | Def+5 | |
| Boomerang | 100 | -15% | Fir 16 | |||||
| イーオスSネコ銃剣 | Rare 5 | Cutting | Melee | 105 | Psn 16 | |||
| Boomerang | 105 | Psn 10 | ||||||
| ラングロSネコ提灯 | Rare 5 | Blunt | Melee | 100 | Par 15 | |||
| Boomerang | 91 | Par 6 | ||||||
| バサルネコアックス | Rare 5 | Cutting | Melee | 122 | -10% | Def+10 | ||
| Boomerang | 111 | -10% | ||||||
| フルフルSネコチクリ | Rare 5 | Cutting | Melee | 122 | Thn 22 | |||
| Boomerang | 111 | Thn 8 | ||||||
| ハプルSネコ銃槌 | Rare 5 | Blunt | Melee | 105 | Wat 8 | |||
| Boomerang | 116 | Wat 16 | ||||||
| 眠傘公爵ネココウバコ | Rare 5 | Blunt | Melee | 105 | -5% | Sle 12 | ||
| Boomerang | 116 | -5% | Sle 15 | |||||
| クイーンネコレイピア | Rare 5 | Cutting | Melee | 110 | Psn 20 | |||
| Boomerang | 110 | Psn 12 | ||||||
| ブランゴSネコ槍 | Rare 5 | Cutting | Melee | 120 | Ice 20 | |||
| Boomerang | 120 | Ice 6 | ||||||
| ギザミSネコカッター | Rare 5 | Cutting | Melee | 126 | +5% | |||
| Boomerang | 114 | |||||||
| スキュラネコピック | Rare 5 | Cutting | Melee | 105 | +10% | Sle 14 | ||
| Boomerang | 105 | +10% | Sle 14 | |||||
| ガララSネコプーンギ | Rare 5 | Blunt | Melee | 114 | +5% | Par 14 | ||
| Boomerang | 114 | +5% | Par 8 | |||||
| ナルガSネコ手裏剣 | Rare 5 | Cutting | Melee | 111 | +15% | |||
| Boomerang | 122 | +15% | ||||||
| ガルルガSネコ羽扇 | Rare 5 | Cutting | Melee | 105 | Psn 15 | |||
| Boomerang | 116 | Psn 15 | ||||||
| ガンキンSネコ鉄塊 | Rare 5 | Blunt | Melee | 140 | -5% | Def+5 | ||
| Boomerang | 127 | -5% | ||||||
| ザボアネコハンド | Rare 5 | Blunt | Melee | 110 | Ice 18 | |||
| Boomerang | 110 | Ice 12 | ||||||
| ガノスネコボード | Rare 5 | Cutting | Melee | 126 | Wat 22 | |||
| Boomerang | 126 | Wat 14 | ||||||
| ラヴァネコメイス | Rare 5 | Blunt | Melee | 115 | -5% | Fir 18 | ||
| Boomerang | 104 | -5% | Fir 6 | |||||
| エーデルSネコロッド | Rare 6 | Blunt | Melee | 100 | -15% | Bla 14 | ||
| Boomerang | 110 | -15% | Bla 18 | |||||
| ぐっすりネコフェニー | Rare 6 | Blunt | Melee | 105 | Sle 20 | |||
| Boomerang | 105 | Sle 8 | ||||||
| マキワリSネコ斧 | Rare 6 | Cutting | Melee | 137 | -5% | |||
| Boomerang | 124 | -5% | ||||||
| 怪鳥のクックック | Rare 6 | Cutting | Melee | 120 | ||||
| Boomerang | 120 | |||||||
| 大猪のドッドッド | Rare 6 | Blunt | Melee | 120 | ||||
| Boomerang | 109 | |||||||
| ニャイティパラッシュ | Rare 6 | Blunt | Melee | 105 | -5% | Par 18 | ||
| Boomerang | 105 | -5% | Par 8 | |||||
| デスギアSネコサイス | Rare 6 | Cutting | Melee | 132 | +5% | Sle 16 | ||
| Boomerang | 119 | +5% | Sle 8 | |||||
| 亡国の宝杖ねこぱんち | Rare 6 | Cutting | Melee | 130 | +10% | |||
| Boomerang | 130 | +10% | ||||||
| ラギアSネコアンカー | Rare 6 | Cutting | Melee | 124 | Thn 8 | |||
| Boomerang | 137 | Thn 20 | ||||||
| 斬竜ネコ剣ニャーレー | Rare 6 | Cutting | Melee | 120 | +10% | Fir 24 | ||
| Boomerang | 120 | +10% | Fir 18 | |||||
| 電槍ネコスピア | Rare 6 | Cutting | Melee | 115 | +10% | Thn 30 | ||
| Boomerang | 115 | +10% | Thn 18 | |||||
| 巨ネコ・踏叉ァーッ | Rare 6 | Cutting | Melee | 132 | -15% | Ice 25 | ||
| Boomerang | 119 | -15% | Ice 10 | |||||
| ニャつくさの深緋の傘 | Rare 6 | Blunt | Melee | 119 | +5% | Wat 32 | ||
| Boomerang | 119 | +5% | Wat 22 | |||||
| ベリオネコ包丁 | Rare 6 | Cutting | Melee | 120 | +10% | Ice 28 | ||
| Boomerang | 120 | +10% | Ice 16 | |||||
| 炎剣ネコブレイド | Rare 6 | Cutting | Melee | 121 | Fir 30 | |||
| Boomerang | 110 | Fir 12 | ||||||
| 王牙ネコ剣【猫雷】 | Rare 6 | Cutting | Melee | 126 | Thn 22 | |||
| Boomerang | 114 | Thn 14 | ||||||
| グラビネコバズーカ | Rare 6 | Blunt | Melee | 131 | -10% | Fir 24 | Def+10 | |
| Boomerang | 145 | -10% | Fir 24 | |||||
| ノワールofキャット | Rare 6 | Cutting | Melee | 125 | +5% | Dra 18 | ||
| Boomerang | 125 | +5% | Dra 12 | |||||
| レックスSネコ轟槌 | Rare 6 | Blunt | Melee | 145 | -15% | |||
| Boomerang | 131 | -15% | ||||||
| セルタスネコドリル | Rare 6 | Cutting | Melee | 142 | Def+5 | |||
| Boomerang | 129 | |||||||
| アグナネコランス | Rare 6 | Cutting | Melee | 114 | Fir 14 | |||
| Boomerang | 126 | Fir 22 | ||||||
| ドボルネコアックス | Rare 6 | Cutting | Melee | 153 | Def+10 | |||
| Boomerang | 138 | |||||||
| 神ネコ剣【猫光】 | Rare 6 | Cutting | Melee | 110 | Thn 38 | |||
| Boomerang | 110 | Thn 20 | ||||||
| 金色ネコノカラクリ | Rare 6 | Blunt | Melee | 142 | Thn 12 | |||
| Boomerang | 129 | Thn 4 | ||||||
| バンギスネコ暴鎚 | Rare 6 | Blunt | Melee | 130 | +5% | Dra 16 | ||
| Boomerang | 118 | +5% | Dra 10 | |||||
| 猛クックネコカッター | Rare 6 | Cutting | Melee | 130 | -10% | Fir 22 | ||
| Boomerang | 130 | -10% | Fir 16 | |||||
| 猛ケチャネコまぐわ | Rare 6 | Cutting | Melee | 137 | +15% | Wat 14 | ||
| Boomerang | 124 | +15% | Wat 8 | |||||
| 猛ゲリョスネコアンク | Rare 6 | Blunt | Melee | 130 | -15% | Psn 25 | ||
| Boomerang | 118 | -10% | Psn 10 | |||||
| 猛カブラネコデンデン | Rare 6 | Blunt | Melee | 138 | -15% | |||
| Boomerang | 138 | -15% | ||||||
| 猛ザザミネコバサミ | Rare 6 | Blunt | Melee | 135 | -10% | Wat 16 | Def+15 | |
| Boomerang | 122 | -10% | Wat 10 | |||||
| 猛ルドロスネコネイル | Rare 6 | Cutting | Melee | 135 | -15% | Wat 14 | ||
| Boomerang | 135 | -15% | Wat 10 | |||||
| 猛ホロロネコパラソル | Rare 6 | Blunt | Melee | 122 | -15% | Sle 10 | ||
| Boomerang | 135 | -15% | Sle 15 | |||||
| 猛ザボアネコハンド | Rare 6 | Blunt | Melee | 113 | Ice 20 | Def+15 | ||
| Boomerang | 125 | Ice 26 | ||||||
| 猛フルフルネコチクリ | Rare 6 | Cutting | Melee | 131 | Par 5 | |||
| Boomerang | 118 | Par 2 | ||||||
| 猛レイアネコレイピア | Rare 6 | Cutting | Melee | 140 | Psn 5 | |||
| Boomerang | 140 | Psn 2 | ||||||
| 猛ハプルネコ銃槌 | Rare 6 | Blunt | Melee | 109 | Wat 16 | |||
| Boomerang | 120 | Wat 26 | ||||||
| 猛ガノスネコボード | Rare 6 | Cutting | Melee | 130 | Sle 18 | Def+5 | ||
| Boomerang | 130 | Sle 12 | ||||||
| 猛ブランゴネコ槍 | Rare 6 | Cutting | Melee | 147 | Ice 18 | |||
| Boomerang | 133 | Ice 18 | ||||||
| サージュSネコブック | Rare 7 | Blunt | Melee | 145 | -10% | |||
| Boomerang | 131 | -10% | ||||||
| ココットSネコビーア | Rare 7 | Blunt | Melee | 124 | -5% | Wat 8 | ||
| Boomerang | 124 | -5% | Wat 8 | |||||
| ポッケSネコモップ | Rare 7 | Blunt | Melee | 124 | ||||
| Boomerang | 124 | |||||||
| ユクモノSネコ扇子 | Rare 7 | Cutting | Melee | 124 | ||||
| Boomerang | 137 | |||||||
| ギルドネコカリバー | Rare 7 | Cutting | Melee | 136 | +15% | |||
| Boomerang | 136 | +15% | ||||||
| 悠久の龍頭琴 | Rare 7 | Blunt | Melee | 118 | +5% | Wat 24 | ||
| Boomerang | 130 | +5% | Wat 28 | |||||
| タル小槌【天地無用】 | Rare 7 | Blunt | Melee | 140 | +10% | |||
| Boomerang | 127 | +10% | ||||||
| 北辰納豆流ニャン蛮刀 | Rare 7 | Cutting | Melee | 130 | Wat 26 | |||
| Boomerang | 130 | Wat 16 | ||||||
| 名剣ヤキザカニャー | Rare 7 | Cutting | Melee | 140 | +10% | |||
| Boomerang | 140 | +10% | ||||||
| マスターネコブレイド | Rare 7 | Cutting | Melee | 120 | +10% | Dra 16 | ||
| Boomerang | 120 | +10% | Dra 16 | |||||
| ブレイブSネコランス | Rare 7 | Cutting | Melee | 130 | +15% | |||
| Boomerang | 130 | +15% | ||||||
| レギオスSネコシクリ | Rare 7 | Cutting | Melee | 130 | +15% | |||
| Boomerang | 143 | +15% | ||||||
| ディアネコハンマー | Rare 7 | Blunt | Melee | 148 | -15% | Def+5 | ||
| Boomerang | 134 | -30% | ||||||
| ブラキネコメガパンチ | Rare 7 | Blunt | Melee | 136 | Bla 18 | |||
| Boomerang | 123 | Bla 6 | ||||||
| THEヴィーニャス | Rare 7 | Cutting | Melee | 130 | +10% | Dra 14 | ||
| Boomerang | 143 | +10% | Dra 24 | |||||
| 銀翼のネコ剣 | Rare 7 | Cutting | Melee | 130 | +10% | Dra 24 | ||
| Boomerang | 130 | +10% | Dra 20 | |||||
| 白骸のネコ杖 | Rare 7 | Blunt | Melee | 140 | -10% | Dra 32 | ||
| Boomerang | 127 | -10% | Dra 6 | |||||
| 極星剣ニャゴン | Rare 7 | Cutting | Melee | 137 | +10% | Dra 20 | ||
| Boomerang | 124 | +10% | Dra 16 | |||||
| 猛ラヴァネコメイス | Rare 7 | Blunt | Melee | 145 | -15% | Fir 30 | ||
| Boomerang | 131 | -15% | Fir 18 | |||||
| 猛ギザミネコカッター | Rare 7 | Cutting | Melee | 143 | +10% | |||
| Boomerang | 130 | +10% | ||||||
| 猛ナルガネコ手裏剣 | Rare 7 | Cutting | Melee | 129 | +10% | |||
| Boomerang | 142 | +20% | ||||||
| 猛ガララネコプーンギ | Rare 7 | Blunt | Melee | 124 | +15% | Par 6 | ||
| Boomerang | 124 | +15% | Par 6 | |||||
| 猛ガルルガネコ羽扇 | Rare 7 | Cutting | Melee | 114 | +15% | Psn 18 | ||
| Boomerang | 126 | +15% | Psn 18 | |||||
| 猛ガンキンネコ鉄塊 | Rare 7 | Blunt | Melee | 166 | -5% | Sle 5 | Def+15 | |
| Boomerang | 150 | -5% | Sle 2 | |||||
| 猛セルタスネコドリル | Rare 7 | Cutting | Melee | 142 | Wat 8 | |||
| Boomerang | 129 | Wat 8 | ||||||
| 猛レウスネコブレイド | Rare 7 | Cutting | Melee | 132 | Fir 32 | |||
| Boomerang | 119 | Fir 12 | ||||||
| 猛ラギアネコアンカー | Rare 7 | Cutting | Melee | 124 | +5% | Thn 16 | ||
| Boomerang | 137 | +5% | Thn 26 | |||||
| 猛王ネコ剣ゴロゴロ | Rare 7 | Cutting | Melee | 137 | +15% | Thn 16 | ||
| Boomerang | 124 | +10% | Thn 6 | |||||
| ワンドSネコ=ダオラ | Rare 7 | Cutting | Melee | 148 | Ice 28 | |||
| Boomerang | 148 | Ice 16 | ||||||
| マジンSネコダマシ | Rare 7 | Cutting | Melee | 141 | Psn 14 | |||
| Boomerang | 156 | Psn 16 | ||||||
| カイザーSネコメイス | Rare 7 | Blunt | Melee | 134 | Bla 8 | |||
| Boomerang | 148 | Bla 15 | ||||||
| 覇剣ネコカムトルム | Rare 7 | Cutting | Melee | 190 | +10% | |||
| Boomerang | 190 | +10% | ||||||
| 崩剣ネコカムルバス | Rare 7 | Blunt | Melee | 180 | -15% | Ice 8 | Def+20 | |
| Boomerang | 163 | -15% | Ice 8 | |||||
