Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ハントヘルム | 2 ~ 50 | +1 | - | - | - | - | ◯―― | Psychic:+3 |
○ | ○ | ハントメイル | 2 ~ 50 | +1 | - | - | - | - | ――― | Psychic:+2 |
○ | ○ | ハントアーム | 2 ~ 50 | +1 | - | - | - | - | ――― | Psychic:+5 |
○ | ○ | ハントフォールド | 2 ~ 50 | +1 | - | - | - | - | ◯―― | SpdSetup:+3 |
○ | ○ | ハントグリーヴ | 2 ~ 50 | +1 | - | - | - | - | ◯◯― | SpdSetup:+3 |
10 ~ 250 | +5 | - | - | - | - | 4 | 千里眼:+10高速設置:+6 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ハンターヘルム | 6 ~ 54 | - | - | - | - | - | ――― | SpdSetup:+2 Ranger:+3 |
○ | ○ | ハンターメイル | 6 ~ 54 | - | - | - | - | - | ◯―― | SpdSetup:+2 |
○ | ○ | ハンターアーム | 6 ~ 54 | - | - | - | - | - | ◯―― | SpdSetup:+3 |
○ | ○ | ハンターフォールド | 6 ~ 54 | - | - | - | - | - | ◯―― | Ranger:+6 |
○ | ○ | ハンターグリーヴ | 6 ~ 54 | - | - | - | - | - | ◯◯― | Ranger:+1 |
30 ~ 270 | - | - | - | - | - | 5 | 高速設置:+7狩人:+10 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ボーンヘルム | 6 ~ 54 | - | - | - | -1 | - | ◯―― | KO:+4 |
○ | ○ | ボーンメイル | 6 ~ 54 | - | - | - | -1 | - | ――― | KO:+2 Maestro:+4 |
○ | ○ | ボーンアーム | 6 ~ 54 | - | - | - | -1 | - | ◯◯― | KO:+2 |
○ | ○ | ボーンフォールド | 6 ~ 54 | - | - | - | -1 | - | ◯◯― | KO:+2 |
○ | ○ | ボーングリーヴ | 6 ~ 54 | - | - | - | -1 | - | ――― | Maestro:+6 |
30 ~ 270 | - | - | - | -5 | - | 5 | KO:+10笛:+10 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | 混沌のパオ | 6 ~ 54 | +2 | -2 | - | - | - | ◯―― | Status:+3 |
○ | ○ | 混沌のカイ | 6 ~ 54 | +2 | -2 | - | - | - | ◯◯― | Status:+2 |
12 ~ 108 | +4 | -4 | - | - | - | 3 | 特殊攻撃:+5 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | 狩人の革篭手 | 6 ~ 54 | - | +1 | - | - | - | ◯―― | Botany:+3 |
○ | ○ | 狩人の革臑当 | 6 ~ 54 | - | +1 | - | - | - | ――― | Botany:+5 |
12 ~ 108 | - | +2 | - | - | - | 1 | 野草知識:+8 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | 跳狗竜の革篭手 | 6 ~ 54 | - | - | +1 | - | - | ――― | Stam Drain:+4 |
○ | ○ | 跳狗竜の革臑当 | 6 ~ 54 | - | - | +1 | - | - | ◯◯― | Stam Drain:+3 |
12 ~ 108 | - | - | +2 | - | - | 2 | 減気攻撃:+7 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | 狗竜の革篭手 | 6 ~ 54 | - | - | - | +1 | - | ――― | Expert:+4 |
○ | ○ | 狗竜の革臑当 | 6 ~ 54 | - | - | - | +1 | - | ◯◯― | Expert:+3 |
12 ~ 108 | - | - | - | +2 | - | 2 | 達人:+7 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ジャギィヘルム | 6 ~ 54 | -2 | - | - | - | - | ――― | Attack:+3 Fire Atk:+1 Defense:-2 |
○ | ○ | ジャギィメイル | 6 ~ 54 | -2 | - | - | - | - | ――― | Attack:+3 Defense:-2 |
○ | ○ | ジャギィアーム | 6 ~ 54 | -2 | - | - | - | - | ◯―― | Fire Atk:+3 |
○ | ○ | ジャギィフォールド | 6 ~ 54 | -2 | - | - | - | - | ◯―― | Attack:+4 Defense:-2 |
○ | ○ | ジャギィグリーヴ | 6 ~ 54 | -2 | - | - | - | - | ◯―― | Fire Atk:+2 |
30 ~ 270 | -10 | - | - | - | - | 3 | 攻撃:+10火属性攻撃:+6防御:-6 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | マッカォヘルム | 8 ~ 56 | -2 | - | - | - | - | ◯―― | Vault:+3 |
○ | ○ | マッカォメイル | 8 ~ 56 | -2 | - | - | - | - | ――― | Vault:+4 Stam Drain:+1 |
○ | ○ | マッカォアーム | 8 ~ 56 | -2 | - | - | - | - | ◯◯― | Vault:+1 |
○ | ○ | マッカォフォールド | 8 ~ 56 | -2 | - | - | - | - | ◯―― | Stam Drain:+2 |
○ | ○ | マッカォグリーヴ | 8 ~ 56 | -2 | - | - | - | - | ◯―― | Vault:+2 |
40 ~ 280 | -10 | - | - | - | - | 5 | 跳躍:+10減気攻撃:+3 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ランポスヘルム | 8 ~ 56 | - | - | - | -2 | - | ◯―― | Stun:+3 Paralysis:-3 |
○ | ○ | ランポスメイル | 8 ~ 56 | - | - | - | -2 | - | ――― | Stun:+4 Paralysis:-4 |
○ | ○ | ランポスアーム | 8 ~ 56 | - | - | - | -2 | - | ◯―― | Water Atk:+4 |
○ | ○ | ランポスフォールド | 8 ~ 56 | - | - | - | -2 | - | ◯―― | Water Atk:+4 |
○ | ○ | ランポスグリーヴ | 8 ~ 56 | - | - | - | -2 | - | ◯◯― | Stun:+3 Paralysis:-3 |
40 ~ 280 | - | - | - | -10 | - | 5 | 気絶:+10麻痺:-10水属性攻撃:+8 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ギアノスヘルム | 8 ~ 56 | - | - | -1 | +2 | - | ――― | Ice Atk:+3 Bind Res:+3 Sleep:-3 |
○ | ○ | ギアノスメイル | 8 ~ 56 | - | - | -1 | +2 | - | ――― | Ice Atk:+5 |
○ | ○ | ギアノスアーム | 8 ~ 56 | - | - | -1 | +2 | - | ◯―― | Bind Res:+2 Sleep:-2 |
○ | ○ | ギアノスフォールド | 8 ~ 56 | - | - | -1 | +2 | - | ◯―― | Bind Res:+5 Sleep:-5 |
○ | ○ | ギアノスグリーヴ | 8 ~ 56 | - | - | -1 | +2 | - | ◯◯◯ | |
40 ~ 280 | - | - | -5 | +10 | - | 5 | 氷属性攻撃:+8だるま:+10睡眠:-10 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ゲネポスヘルム | 10 ~ 58 | - | - | +1 | -2 | - | ◯◯― | Paralysis:+2 Poison:-2 |
○ | ○ | ゲネポスメイル | 10 ~ 58 | - | - | +1 | -2 | - | ――― | Thdr Atk:+3 Paralysis:+3 Poison:-3 |
○ | ○ | ゲネポスアーム | 10 ~ 58 | - | - | +1 | -2 | - | ◯―― | Paralysis:+3 Poison:-3 |
○ | ○ | ゲネポスフォールド | 10 ~ 58 | - | - | +1 | -2 | - | ◯◯― | Paralysis:+2 Poison:-2 |
○ | ○ | ゲネポスグリーヴ | 10 ~ 58 | - | - | +1 | -2 | - | ――― | Thdr Atk:+5 |
50 ~ 290 | - | - | +5 | -10 | - | 5 | 麻痺:+10毒:-10雷属性攻撃:+8 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ランゴヘルム | 10 ~ 58 | -2 | +1 | +1 | +1 | +2 | ◯◯― | Status:+1 Elemental:-2 |
○ | ○ | ランゴメイル | 10 ~ 58 | -2 | +1 | +1 | +1 | +2 | ◯―― | Sheathing:+2 |
○ | ○ | ランゴアーム | 10 ~ 58 | -2 | +1 | +1 | +1 | +2 | ◯―― | Sheathing:+3 |
○ | ○ | ランゴフォールド | 10 ~ 58 | -2 | +1 | +1 | +1 | +2 | ――― | Sheathing:+5 |
○ | ○ | ランゴグリーヴ | 10 ~ 58 | -2 | +1 | +1 | +1 | +2 | ◯◯― | Status:+2 Elemental:-1 |
50 ~ 290 | -10 | +5 | +5 | +5 | +10 | 6 | 特殊攻撃:+3属性攻撃:-3納刀:+10 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | タロスヘルム | 10 ~ 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | ◯―― | Dragon Atk:+3 |
○ | ○ | タロスメイル | 10 ~ 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | ――― | Dragon Atk:+4 Dragon Res:+1 |
○ | ○ | タロスアーム | 10 ~ 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | ◯◯― | Dragon Res:+3 |
○ | ○ | タロスフォールド | 10 ~ 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | ◯―― | Dragon Res:+4 |
○ | ○ | タロスグリーヴ | 10 ~ 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | ◯―― | Dragon Atk:+3 Dragon Res:+3 |
50 ~ 290 | -5 | -5 | -5 | -5 | +20 | 5 | 龍属性攻撃:+10龍耐性:+11 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ブナハハット | 10 ~ 58 | -2 | - | - | - | +2 | ◯―― | Sharpness:+1 Fire Res:-2 |
○ | ○ | ブナハスーツ | 10 ~ 58 | -2 | - | - | - | +2 | ◯―― | Sharpness:+2 Status:+2 Fire Res:-2 |
○ | ○ | ブナハグローブ | 10 ~ 58 | -2 | - | - | - | +2 | ◯―― | Sharpness:+2 Fire Res:-2 |
○ | ○ | ブナハコイル | 10 ~ 58 | -2 | - | - | - | +2 | ――― | Status:+3 Fire Res:-2 |
○ | ○ | ブナハブーツ | 10 ~ 58 | -2 | - | - | - | +2 | ――― | Sharpness:+5 Fire Res:-3 |
50 ~ 290 | -10 | - | - | - | +10 | 3 | 斬れ味:+10火耐性:-11特殊攻撃:+5 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | クンチュウヘルム | 12 ~ 60 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | ◯◯― | Guard:+2 Constitutn:-2 |
○ | ○ | クンチュウアーム | 12 ~ 60 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | ――― | Guard:+4 Constitutn:-2 |
24 ~ 120 | - | +2 | +2 | +2 | +2 | 2 | ガード性能:+6体術:-4 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | リノプロヘルム | 12 ~ 60 | +2 | - | - | -2 | - | ――― | Artillery:+5 |
○ | ○ | リノプロメイル | 12 ~ 60 | +2 | - | - | -2 | - | ――― | Artillery:+1 Water Atk:+3 |
○ | ○ | リノプロアーム | 12 ~ 60 | +2 | - | - | -2 | - | ◯◯― | Water Atk:+2 |
○ | ○ | リノプロコイル | 12 ~ 60 | +2 | - | - | -2 | - | ◯―― | Artillery:+1 Water Atk:+1 |
○ | ○ | リノプログリーヴ | 12 ~ 60 | +2 | - | - | -2 | - | ――― | Artillery:+3 |
60 ~ 300 | +10 | - | - | -10 | - | 3 | 砲術:+10水属性攻撃:+6 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ファンゴヘルム | 12 ~ 60 | - | +2 | -2 | +1 | - | ◯―― | Potential:+3 Attack:+2 Protection:-3 |
○ | ○ | ファンゴメイル | 12 ~ 60 | - | +2 | -2 | +1 | - | ◯―― | Potential:+4 Protection:-4 |
○ | ○ | ファンゴアーム | 12 ~ 60 | - | +2 | -2 | +1 | - | ◯―― | Attack:+3 |
○ | ○ | ファンゴフォールド | 12 ~ 60 | - | +2 | -2 | +1 | - | ◯―― | Potential:+3 Protection:-3 |
○ | ○ | ファンゴグリーヴ | 12 ~ 60 | - | +2 | -2 | +1 | - | ◯―― | Attack:+3 |
60 ~ 300 | - | +10 | -10 | +5 | - | 5 | 底力:+10攻撃:+8加護:-10 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | アシラヘルム | 14 ~ 62 | -2 | - | -2 | - | - | ◯◯― | Honey:+3 |
○ | ○ | アシラメイル | 14 ~ 62 | -2 | - | -2 | - | - | ――― | Defense:+2 Honey:+2 Attack:-2 |
○ | ○ | アシラアーム | 14 ~ 62 | -2 | - | -2 | - | - | ――― | Defense:+3 Honey:+3 Attack:-3 |
○ | ○ | アシラフォールド | 14 ~ 62 | -2 | - | -2 | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | アシラグリーヴ | 14 ~ 62 | -2 | - | -2 | - | - | ――― | Defense:+5 Honey:+2 Attack:-5 |
70 ~ 310 | -10 | - | -10 | - | - | 5 | ハチミツ:+10防御:+10攻撃:-10 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ガレオスヘルム | 14 ~ 62 | +2 | - | - | -3 | - | ◯―― | Heat Res:+2 Water Atk:+2 Cold Res:-2 |
○ | ○ | ガレオスメイル | 14 ~ 62 | +2 | - | - | -3 | - | ◯―― | Water Atk:+4 |
○ | ○ | ガレオスアーム | 14 ~ 62 | +2 | - | - | -3 | - | ◯―― | Heat Res:+2 Cold Res:-2 |
○ | ○ | ガレオスフォールド | 14 ~ 62 | +2 | - | - | -3 | - | ◯―― | Heat Res:+5 Cold Res:-5 |
○ | ○ | ガレオスグリーヴ | 14 ~ 62 | +2 | - | - | -3 | - | ◯◯― | Heat Res:+1 Water Atk:+3 Cold Res:-1 |
70 ~ 310 | +10 | - | - | -15 | - | 6 | 耐暑:+10水属性攻撃:+9耐寒:-10 |
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ハントキャップ | 1 ~ 25 | +2 | - | - | - | - | ◯―― | Psychic:+4 |
○ | ○ | ハントレジスト | 1 ~ 25 | +2 | - | - | - | - | ――― | Psychic:+2 |
○ | ○ | ハントガード | 1 ~ 25 | +2 | - | - | - | - | ――― | Psychic:+4 |
○ | ○ | ハントコート | 1 ~ 25 | +2 | - | - | - | - | ◯―― | SpdSetup:+3 |
○ | ○ | ハントレギンス | 1 ~ 25 | +2 | - | - | - | - | ◯◯― | SpdSetup:+3 |
5 ~ 125 | +10 | - | - | - | - | 4 | 千里眼:+10高速設置:+6 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ハンターキャップ | 3 ~ 27 | - | - | - | - | - | ――― | SpdSetup:+3 Ranger:+3 |
○ | ○ | ハンターレジスト | 3 ~ 27 | - | - | - | - | - | ◯―― | SpdSetup:+2 |
○ | ○ | ハンターガード | 3 ~ 27 | - | - | - | - | - | ◯―― | SpdSetup:+2 |
○ | ○ | ハンターコート | 3 ~ 27 | - | - | - | - | - | ◯―― | Ranger:+6 |
○ | ○ | ハンターレギンス | 3 ~ 27 | - | - | - | - | - | ◯◯― | Ranger:+1 |
15 ~ 135 | - | - | - | - | - | 5 | 高速設置:+7狩人:+10 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ボーンキャップ | 3 ~ 27 | - | - | - | -1 | - | ◯―― | KO:+5 |
○ | ○ | ボーンレジスト | 3 ~ 27 | - | - | - | -1 | - | ――― | KO:+2 Maestro:+4 |
○ | ○ | ボーンガード | 3 ~ 27 | - | - | - | -1 | - | ◯◯― | KO:+2 |
○ | ○ | ボーンコート | 3 ~ 27 | - | - | - | -1 | - | ◯◯― | KO:+1 |
○ | ○ | ボーンレギンス | 3 ~ 27 | - | - | - | -1 | - | ――― | Maestro:+6 |
15 ~ 135 | - | - | - | -5 | - | 5 | KO:+10笛:+10 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | 混沌のヅァン | 3 ~ 27 | +2 | -2 | - | - | - | ◯―― | Status:+4 |
○ | ○ | 混沌のイー | 3 ~ 27 | +2 | -2 | - | - | - | ◯◯― | Status:+1 |
6 ~ 54 | +4 | -4 | - | - | - | 3 | 特殊攻撃:+5 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | 狩人の革手袋 | 3 ~ 27 | - | +1 | - | - | - | ◯―― | Botany:+3 |
○ | ○ | 狩人の革長靴 | 3 ~ 27 | - | +1 | - | - | - | ――― | Botany:+5 |
6 ~ 54 | - | +2 | - | - | - | 1 | 野草知識:+8 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | 跳狗竜の革手袋 | 3 ~ 27 | - | - | +1 | - | - | ――― | Stam Drain:+4 |
○ | ○ | 跳狗竜の革長靴 | 3 ~ 27 | - | - | +1 | - | - | ◯◯― | Stam Drain:+3 |
6 ~ 54 | - | - | +2 | - | - | 2 | 減気攻撃:+7 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | 狗竜の革手袋 | 3 ~ 27 | - | - | - | +1 | - | ――― | Expert:+4 |
○ | ○ | 狗竜の革長靴 | 3 ~ 27 | - | - | - | +1 | - | ◯◯― | Expert:+3 |
6 ~ 54 | - | - | - | +2 | - | 2 | 達人:+7 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ジャギィキャップ | 3 ~ 27 | -2 | - | - | - | - | ――― | Attack:+3 Fire Atk:+2 Defense:-2 |
○ | ○ | ジャギィレジスト | 3 ~ 27 | -2 | - | - | - | - | ――― | Attack:+3 Defense:-2 |
○ | ○ | ジャギィガード | 3 ~ 27 | -2 | - | - | - | - | ◯―― | Fire Atk:+2 |
○ | ○ | ジャギィコート | 3 ~ 27 | -2 | - | - | - | - | ◯―― | Attack:+4 Defense:-2 |
○ | ○ | ジャギィレギンス | 3 ~ 27 | -2 | - | - | - | - | ◯―― | Fire Atk:+2 |
15 ~ 135 | -10 | - | - | - | - | 3 | 攻撃:+10火属性攻撃:+6防御:-6 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | マッカォキャップ | 4 ~ 28 | -2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ◯―― | Vault:+4 |
○ | ○ | マッカォレジスト | 4 ~ 28 | -2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ――― | Vault:+4 Stam Drain:+1 |
○ | ○ | マッカォガード | 4 ~ 28 | -2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ◯◯― | Vault:+1 |
○ | ○ | マッカォコート | 4 ~ 28 | -2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ◯―― | Stam Drain:+2 |
○ | ○ | マッカォレギンス | 4 ~ 28 | -2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ◯―― | Vault:+1 |
20 ~ 140 | -10 | +5 | +5 | +5 | +5 | 5 | 跳躍:+10減気攻撃:+3 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ランポスキャップ | 4 ~ 28 | - | +1 | +1 | -2 | - | ◯―― | Stun:+4 Paralysis:-3 |
○ | ○ | ランポスレジスト | 4 ~ 28 | - | +1 | +1 | -2 | - | ――― | Stun:+4 Paralysis:-4 |
○ | ○ | ランポスガード | 4 ~ 28 | - | +1 | +1 | -2 | - | ◯―― | Water Atk:+4 |
○ | ○ | ランポスコート | 4 ~ 28 | - | +1 | +1 | -2 | - | ◯―― | Water Atk:+4 |
○ | ○ | ランポスレギンス | 4 ~ 28 | - | +1 | +1 | -2 | - | ◯◯― | Stun:+2 Paralysis:-3 |
20 ~ 140 | - | +5 | +5 | -10 | - | 5 | 気絶:+10麻痺:-10水属性攻撃:+8 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ギアノスキャップ | 4 ~ 28 | - | - | -1 | +3 | - | ――― | Ice Atk:+3 Bind Res:+4 Sleep:-3 |
○ | ○ | ギアノスレジスト | 4 ~ 28 | - | - | -1 | +3 | - | ――― | Ice Atk:+5 |
○ | ○ | ギアノスガード | 4 ~ 28 | - | - | -1 | +3 | - | ◯―― | Bind Res:+2 Sleep:-2 |
○ | ○ | ギアノスコート | 4 ~ 28 | - | - | -1 | +3 | - | ◯―― | Bind Res:+4 Sleep:-5 |
○ | ○ | ギアノスレギンス | 4 ~ 28 | - | - | -1 | +3 | - | ◯◯◯ | |
20 ~ 140 | - | - | -5 | +15 | - | 5 | 氷属性攻撃:+8だるま:+10睡眠:-10 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ゲネポスキャップ | 5 ~ 29 | +1 | - | +2 | -2 | - | ◯◯― | Paralysis:+3 Poison:-2 |
○ | ○ | ゲネポスレジスト | 5 ~ 29 | +1 | - | +2 | -2 | - | ――― | Thdr Atk:+3 Paralysis:+3 Poison:-3 |
○ | ○ | ゲネポスガード | 5 ~ 29 | +1 | - | +2 | -2 | - | ◯―― | Paralysis:+3 Poison:-3 |
○ | ○ | ゲネポスコート | 5 ~ 29 | +1 | - | +2 | -2 | - | ◯◯― | Paralysis:+1 Poison:-2 |
○ | ○ | ゲネポスレギンス | 5 ~ 29 | +1 | - | +2 | -2 | - | ――― | Thdr Atk:+5 |
25 ~ 145 | +5 | - | +10 | -10 | - | 5 | 麻痺:+10毒:-10雷属性攻撃:+8 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ランゴキャップ | 5 ~ 29 | -2 | +2 | +2 | +2 | +3 | ◯◯― | Status:+2 Elemental:-2 |
○ | ○ | ランゴレジスト | 5 ~ 29 | -2 | +2 | +2 | +2 | +3 | ◯―― | Sheathing:+2 |
○ | ○ | ランゴガード | 5 ~ 29 | -2 | +2 | +2 | +2 | +3 | ◯―― | Sheathing:+3 |
○ | ○ | ランゴコート | 5 ~ 29 | -2 | +2 | +2 | +2 | +3 | ――― | Sheathing:+5 |
○ | ○ | ランゴレギンス | 5 ~ 29 | -2 | +2 | +2 | +2 | +3 | ◯◯― | Status:+1 Elemental:-1 |
25 ~ 145 | -10 | +10 | +10 | +10 | +15 | 6 | 特殊攻撃:+3属性攻撃:-3納刀:+10 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | タロスキャップ | 5 ~ 29 | -1 | -1 | -1 | -1 | +6 | ◯―― | Dragon Atk:+4 |
○ | ○ | タロスレジスト | 5 ~ 29 | -1 | -1 | -1 | -1 | +6 | ――― | Dragon Atk:+4 Dragon Res:+1 |
○ | ○ | タロスガード | 5 ~ 29 | -1 | -1 | -1 | -1 | +6 | ◯◯― | Dragon Res:+3 |
○ | ○ | タロスコート | 5 ~ 29 | -1 | -1 | -1 | -1 | +6 | ◯―― | Dragon Res:+4 |
○ | ○ | タロスレギンス | 5 ~ 29 | -1 | -1 | -1 | -1 | +6 | ◯―― | Dragon Atk:+2 Dragon Res:+3 |
25 ~ 145 | -5 | -5 | -5 | -5 | +30 | 5 | 龍属性攻撃:+10龍耐性:+11 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ブナハキャップ | 5 ~ 29 | -2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ◯―― | Ammo Saver:+1 Fire Res:-2 |
○ | ○ | ブナハベスト | 5 ~ 29 | -2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ◯―― | Ammo Saver:+2 Status:+2 Fire Res:-2 |
○ | ○ | ブナハカフス | 5 ~ 29 | -2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ◯―― | Ammo Saver:+2 Fire Res:-2 |
○ | ○ | ブナハコート | 5 ~ 29 | -2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ――― | Status:+3 Fire Res:-2 |
○ | ○ | ブナハフット | 5 ~ 29 | -2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ――― | Ammo Saver:+5 Fire Res:-3 |
25 ~ 145 | -10 | +5 | +5 | +5 | +15 | 3 | 弾薬節約:+10火耐性:-11特殊攻撃:+5 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | クンチュウキャップ | 6 ~ 30 | - | +2 | +2 | +2 | +2 | ◯◯― | Precision:+2 Constitutn:-2 |
○ | ○ | クンチュウガード | 6 ~ 30 | - | +2 | +2 | +2 | +2 | ――― | Precision:+4 Constitutn:-2 |
12 ~ 60 | - | +4 | +4 | +4 | +4 | 2 | 精密射撃:+6体術:-4 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | リノプロキャップ | 6 ~ 30 | +3 | - | - | -2 | - | ――― | Artillery:+6 |
○ | ○ | リノプロレジスト | 6 ~ 30 | +3 | - | - | -2 | - | ――― | Artillery:+1 Water Atk:+3 |
○ | ○ | リノプロガード | 6 ~ 30 | +3 | - | - | -2 | - | ◯◯― | Water Atk:+2 |
○ | ○ | リノプロコート | 6 ~ 30 | +3 | - | - | -2 | - | ◯―― | Artillery:+1 Water Atk:+1 |
○ | ○ | リノプロレギンス | 6 ~ 30 | +3 | - | - | -2 | - | ――― | Artillery:+2 |
30 ~ 150 | +15 | - | - | -10 | - | 3 | 砲術:+10水属性攻撃:+6 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ファンゴキャップ | 6 ~ 30 | - | +3 | -2 | +1 | - | ◯―― | Potential:+3 Attack:+3 Protection:-3 |
○ | ○ | ファンゴレジスト | 6 ~ 30 | - | +3 | -2 | +1 | - | ◯―― | Potential:+4 Protection:-4 |
○ | ○ | ファンゴガード | 6 ~ 30 | - | +3 | -2 | +1 | - | ◯―― | Attack:+2 |
○ | ○ | ファンゴコート | 6 ~ 30 | - | +3 | -2 | +1 | - | ◯―― | Potential:+3 Protection:-3 |
○ | ○ | ファンゴレギンス | 6 ~ 30 | - | +3 | -2 | +1 | - | ◯―― | Attack:+3 |
30 ~ 150 | - | +15 | -10 | +5 | - | 5 | 底力:+10攻撃:+8加護:-10 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | アシラキャップ | 7 ~ 31 | -2 | - | -2 | - | - | ◯◯― | Honey:+4 |
○ | ○ | アシラレジスト | 7 ~ 31 | -2 | - | -2 | - | - | ――― | Defense:+2 Honey:+2 Attack:-2 |
○ | ○ | アシラガード | 7 ~ 31 | -2 | - | -2 | - | - | ――― | Defense:+3 Honey:+2 Attack:-3 |
○ | ○ | アシラコート | 7 ~ 31 | -2 | - | -2 | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | アシラレギンス | 7 ~ 31 | -2 | - | -2 | - | - | ――― | Defense:+5 Honey:+2 Attack:-5 |
35 ~ 155 | -10 | - | -10 | - | - | 5 | ハチミツ:+10防御:+10攻撃:-10 | |||
Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
○ | ○ | ガレオスキャップ | 7 ~ 31 | +2 | - | - | -3 | - | ◯―― | Heat Res:+2 Water Atk:+3 Cold Res:-2 |
○ | ○ | ガレオスレジスト | 7 ~ 31 | +2 | - | - | -3 | - | ◯―― | Water Atk:+4 |
