Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | ○ | ○ | Nisetama Mask S | 32 ~ 108 | +2 | +1 | - | - | - | ――― | Fate:+3 Maestro:+3 Stamina:+2 |
○ | × | ○ | ○ | Nisetama Suit S | 32 ~ 108 | +2 | +1 | - | - | - | ――― | Fate:+2 Maestro:+2 Stamina:+2 |
○ | × | ○ | ○ | Nisetama Gloves S | 32 ~ 108 | +2 | +1 | - | - | - | ――― | Fate:+3 Maestro:+2 Stamina:+3 |
○ | × | ○ | ○ | Nisetama Greaves S | 32 ~ 108 | +2 | +1 | - | - | - | ――― | Fate:+3 Maestro:+3 Stamina:+3 |
128 ~ 432 | +8 | +4 | - | - | - | 0 | 運気:+11笛:+10スタミナ:+10 |
運気 | +11 | Skills that affect Quest Rewards, except in special cases. |
笛 | +10 | Skills that decrease the likelihood of Flutes breaking, and increase the effect time of Hunting Horn melodies. |
スタミナ | +10 | Skills that affect Stamina depletion for actions other than evasion and blocking. |
Lv | Nisetama Mask S | Nisetama Suit S | Nisetama Gloves S | Nisetama Greaves S |
---|---|---|---|---|
3,070z | 3,070z | 3,070z | 3,070z | |
1 | 銀のたまご x1 爆炎袋 x2 海綿質の上皮 x3 Keyぐでぐでとした卵 x2 | 銀のたまご x1 爆炎袋 x2 海綿質の上皮 x3 Keyぐでぐでとした卵 x2 | 銀のたまご x1 爆炎袋 x2 海綿質の上皮 x3 Keyぐでぐでとした卵 x2 | 銀のたまご x1 爆炎袋 x2 海綿質の上皮 x3 Keyぐでぐでとした卵 x2 |
2 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
3 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
4 | 銀のたまご x1 希望の証 x1 ぐでぐでとした卵 x1 | 銀のたまご x1 希望の証 x1 ぐでぐでとした卵 x1 | 銀のたまご x1 希望の証 x1 ぐでぐでとした卵 x1 | 銀のたまご x1 希望の証 x1 ぐでぐでとした卵 x1 |
5 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
6 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
7 | 重鎧玉 x1 金火竜の上鱗 x1 勇気の証G x1 | 重鎧玉 x1 金火竜の上鱗 x1 勇気の証G x1 | 重鎧玉 x1 金火竜の上鱗 x1 勇気の証G x1 | 重鎧玉 x1 金火竜の上鱗 x1 勇気の証G x1 |
8 | 重鎧玉 x1 鋼のたまご x1 金のたまご x1 ぐでぐでとした卵 x1 | 重鎧玉 x1 鋼のたまご x1 金のたまご x1 ぐでぐでとした卵 x1 | 重鎧玉 x1 鋼のたまご x1 金のたまご x1 ぐでぐでとした卵 x1 | 重鎧玉 x1 鋼のたまご x1 金のたまご x1 ぐでぐでとした卵 x1 |
9 | 重鎧玉 x1 柔軟な厚皮 x1 不屈の証 x1 | 重鎧玉 x1 柔軟な厚皮 x1 不屈の証 x1 | 重鎧玉 x1 柔軟な厚皮 x1 不屈の証 x1 | 重鎧玉 x1 柔軟な厚皮 x1 不屈の証 x1 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
12 | 重鎧玉 x1 鋼のたまご x1 銀のたまご x1 金のたまご x1 | 重鎧玉 x1 鋼のたまご x1 銀のたまご x1 金のたまご x1 | 重鎧玉 x1 鋼のたまご x1 銀のたまご x1 金のたまご x1 | 重鎧玉 x1 鋼のたまご x1 銀のたまご x1 金のたまご x1 |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.