Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | ○ | ○ | Kita Star Headdress | 52 ~ 128 | -2 | +4 | -2 | +3 | +2 | ◯―― | D. Fencing:+3 Attack:-3 |
○ | × | ○ | ○ | Kita Star Jacket | 52 ~ 128 | -2 | +4 | -2 | +3 | +2 | ――― | D. Fencing:+2 Attack:-2 |
○ | × | ○ | ○ | Kita Star Sleeves | 52 ~ 128 | -2 | +4 | -2 | +3 | +2 | ◯◯― | D. Fencing:+2 Attack:-2 |
○ | × | ○ | ○ | Kita Star Hakama | 52 ~ 128 | -2 | +4 | -2 | +3 | +2 | ◯―― | D. Fencing:+3 Attack:-3 |
208 ~ 512 | -8 | +16 | -8 | +12 | +8 | 4 | 北辰納豆流:+10攻撃:-10 |
北辰納豆流 | +10 | Compound skills that simultaneously trigger two or more skills. |
攻撃 | -10 | Skills that affect Attack. |
Lv | Kita Star Headdress | Kita Star Jacket | Kita Star Sleeves | Kita Star Hakama |
---|---|---|---|---|
6,150z | 6,150z | 6,150z | 6,150z | |
1 | 厳めしい頭骨 x2 真珠色の柔皮 x4 ココットチケット x1 交易チケット x1 | 化け鮫の上皮 x3 泡狐竜の錦ヒレ x3 ココットチケット x1 交易チケット x1 | 絞蛇竜の上皮 x3 斬竜の甲殻 x4 ココットチケット x1 交易チケット x1 | 海綿質の上皮 x4 迅竜の黒毛 x4 ココットチケット x1 交易チケット x1 |
2 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
3 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
4 | 海竜の爪 x1 爆鎚竜の上鱗 x1 勇気の証 x1 | 海竜の爪 x1 爆鎚竜の上鱗 x1 勇気の証 x1 | 海竜の爪 x1 爆鎚竜の上鱗 x1 勇気の証 x1 | 海竜の爪 x1 爆鎚竜の上鱗 x1 勇気の証 x1 |
5 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
6 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
7 | 獰猛な爪 x1 泡狐竜の上錦ヒレ x1 交易チケット x1 ― 獰猛な端材 x1 | 獰猛な爪 x1 泡狐竜の上錦ヒレ x1 交易チケット x1 ― 獰猛な端材 x1 | 獰猛な爪 x1 泡狐竜の上錦ヒレ x1 交易チケット x1 ― 獰猛な端材 x1 | 獰猛な爪 x1 泡狐竜の上錦ヒレ x1 交易チケット x1 ― 獰猛な端材 x1 |
8 | 重鎧玉 x1 竜玉 x1 | 重鎧玉 x1 竜玉 x1 | 重鎧玉 x1 竜玉 x1 | 重鎧玉 x1 竜玉 x1 |
9 | 重鎧玉 x1 水獣の剛爪 x1 交易チケット x1 | 重鎧玉 x1 水獣の剛爪 x1 交易チケット x1 | 重鎧玉 x1 水獣の剛爪 x1 交易チケット x1 | 重鎧玉 x1 水獣の剛爪 x1 交易チケット x1 |
10 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 |
11 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 |
12 | 真鎧玉 x1 大竜玉 x1 | 真鎧玉 x1 大竜玉 x1 | 真鎧玉 x1 大竜玉 x1 | 真鎧玉 x1 大竜玉 x1 |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.