Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | ○ | Terrifying Mane | 35 ~ 71 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ◯―― | Gloves Off:+4 Carnivore:+4 Sense:-4 |
× | ○ | ○ | ○ | Ultimate Attire | 35 ~ 71 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ――― | Gloves Off:+3 Carnivore:+3 Sense:-3 |
× | ○ | ○ | ○ | Ultimate Walkers | 35 ~ 71 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | ◯―― | Gloves Off:+4 Carnivore:+3 Sense:-3 |
105 ~ 213 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | 2 | 本気:+11肉食:+10気配:-10 |
本気 | +11 | Skills that empower you for a limited time when certain conditions are met. |
肉食 | +10 | Skills that allow consumption of Raw Meat, and increase the efficacy of meat items. |
気配 | -10 | Skills that affect the likelihood of being targeted by monsters. |
Lv | Terrifying Mane | Ultimate Attire | Ultimate Walkers |
---|---|---|---|
11,810z | 11,810z | 11,810z | |
1 | 獰猛化巨獣毛 x1 恐暴竜の頭殻 x2 炎王龍のたてがみ x4 Key地下闘技場入場券 x1 | 巨獣の甲殻 x6 獰猛化巨獣毛 x1 恐暴竜の黒皮 x3 Key地下闘技場入場券 x1 | 古龍の血 x1 獰猛化巨獣毛 x1 恐暴竜の黒鱗 x3 Key地下闘技場入場券 x1 |
2 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
3 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
4 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
5 | 恐暴竜の黒皮 x1 地下闘技場入場券 x1 | 恐暴竜の黒皮 x1 地下闘技場入場券 x1 | 恐暴竜の黒皮 x1 地下闘技場入場券 x1 |
6 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
7 | 重鎧玉 x1 炎龍の塵粉 x2 地下闘技場入場券 x1 | 重鎧玉 x1 炎龍の塵粉 x2 地下闘技場入場券 x1 | 重鎧玉 x1 炎龍の塵粉 x2 地下闘技場入場券 x1 |
8 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 |
9 | 真鎧玉 x1 | 真鎧玉 x1 | 真鎧玉 x1 |
10 | 真鎧玉 x1 恐暴竜の厚黒皮 x1 | 真鎧玉 x1 恐暴竜の厚黒皮 x1 | 真鎧玉 x1 恐暴竜の厚黒皮 x1 |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.