Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | ○ | Leather Cap S | 12 ~ 88 | - | +1 | +1 | - | - | ◯―― | Whim:+2 Gathering:+4 |
× | ○ | ○ | ○ | Leather Vest S | 12 ~ 88 | - | +1 | +1 | - | - | ――― | Whim:+5 |
× | ○ | ○ | ○ | Leather Guards S | 12 ~ 88 | - | +1 | +1 | - | - | ◯―― | Whim:+3 Gathering:+2 |
× | ○ | ○ | ○ | Leather Coat S | 12 ~ 88 | - | +1 | +1 | - | - | ◯◯― | Whim:+1 Gathering:+2 |
× | ○ | ○ | ○ | Leather Leggings S | 12 ~ 88 | - | +1 | +1 | - | - | ◯―― | Whim:+1 Gathering:+2 |
60 ~ 440 | - | +5 | +5 | - | - | 5 | 気まぐれ:+12採取:+10 |
気まぐれ | +12 | Skills that affect how easily Pickaxes, Bug Nets, Boomerangs, Flutes, and Horns break. |
採取 | +10 | Skills that affect the number of times you can gather or mine, except in special cases. |
Lv | Leather Cap S | Leather Vest S | Leather Guards S | Leather Coat S | Leather Leggings S |
---|---|---|---|---|---|
2,800z | 2,800z | 2,800z | 2,800z | 2,800z | |
1 | カブレライト鉱石 x1 暖かい毛皮 x3 Key上質な毛皮 x1 ― 毛皮の上端材 x2 | カブレライト鉱石 x1 上竜骨 x2 Key上質な毛皮 x1 ― 毛皮の上端材 x2 | 竜骨【大】 x3 Key上質な毛皮 x1 ファンゴの上毛皮 x1 ― 毛皮の上端材 x2 | カブレライト鉱石 x1 竜骨【大】 x3 Key上質な毛皮 x1 ― 毛皮の上端材 x2 | 上竜骨 x2 Key上質な毛皮 x2 ファンゴの上毛皮 x1 ― 毛皮の上端材 x2 |
2 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
3 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
4 | 草食種素材: 10 | 草食種素材: 10 | 草食種素材: 10 | 草食種素材: 10 | 草食種素材: 10 |
5 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
6 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
7 | 獰猛化エキス x1 草食種素材: 6 | 獰猛化エキス x1 草食種素材: 6 | 獰猛化エキス x1 草食種素材: 6 | 獰猛化エキス x1 草食種素材: 6 | 獰猛化エキス x1 草食種素材: 6 |
8 | 重鎧玉 x1 草食種素材: 10 | 重鎧玉 x1 草食種素材: 10 | 重鎧玉 x1 草食種素材: 10 | 重鎧玉 x1 草食種素材: 10 | 重鎧玉 x1 草食種素材: 10 |
9 | 重鎧玉 x1 極上の毛皮 x1 草食種素材: 6 | 重鎧玉 x1 極上の毛皮 x1 草食種素材: 6 | 重鎧玉 x1 極上の毛皮 x1 草食種素材: 6 | 重鎧玉 x1 極上の毛皮 x1 草食種素材: 6 | 重鎧玉 x1 極上の毛皮 x1 草食種素材: 6 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
12 | 王鎧玉 x1 ファンゴの厚毛皮 x1 草食種素材: 10 | 王鎧玉 x1 ファンゴの厚毛皮 x1 草食種素材: 10 | 王鎧玉 x1 ファンゴの厚毛皮 x1 草食種素材: 10 | 王鎧玉 x1 ファンゴの厚毛皮 x1 草食種素材: 10 | 王鎧玉 x1 ファンゴの厚毛皮 x1 草食種素材: 10 |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.