A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G | |
H |
Diregun "Dementia" LV1 | 220 | Reload: Average Recoil: Low Deviation: L Severe -15% |
| Dragon S Lv1 [2/60力] 特大 ― Demon S[1/5] Heavy S Lv2[1/6] Group Recover S[1/5] | ――― | Rare 7 |
Diregun "Dementia" LV2 | 230 | Reload: Average Recoil: Low Deviation: L Severe -15% |
| Dragon S Lv1 [2/60力] 特大 ― Demon S[1/5] Heavy S Lv2[1/7] Dragon S Lv2[1/5] Group Recover S[1/5] | ――― | Rare 7 |
Doomgun "Dementia" LV3 | 240 | Reload: Average Recoil: Low Deviation: L Severe -15% |
| Dragon S Lv1 [2/60力] 特大 ― Demon S[1/5] Heavy S Lv2[1/8] Dragon S Lv2[1/5] Group Recover S[1/5] | ――― | Rare 7 |
Doomgun "Dementia" LV4 | 330 | Reload: Average Recoil: Low Deviation: L Severe -15% |
| Dragon S Lv1 [2/60力] 特大 ― Demon S[1/5] Heavy S Lv2[1/9] Dragon S Lv2[1/6] Group Recover S[1/5] | ――― | Rare 7 |
Deathgun "Dementia" LV5 | 360 | Reload: Average Recoil: Low Deviation: L Severe -15% |
| Dragon S Lv1 [2/60力] 特大 ― Demon S[1/5] Heavy S Lv2[1/10] Dragon S Lv2[2/6] Group Recover S[1/5] | ――― | Rare 7 |
Price | Create | Upgrade | |
---|---|---|---|
イビルマシーン LV2 ↓ Diregun "Dementia" LV1 | 22,222z | 恐暴竜の鉤爪 x8 恐暴竜の頭殻 x3 ドス黒い血 x2 Key歴戦の漆黒皮 x6 ― 恐暴竜の上端材 x2 | 恐暴竜の黒鱗 x6 恐暴竜の大牙 x3 歴戦の漆黒皮 x4 ― 恐暴竜の上端材 x2 |
Diregun "Dementia" LV2 | 44,444z | 獰猛な蝕龍鱗 x4 ドス黒い血 x3 恐暴竜素材: 8 ― 獰猛な猛端材 x2 | |
Doomgun "Dementia" LV3 | 66,666z | 恐暴竜の宝玉 x2 獰猛化恐暴竜鱗 x6 希望の証G x2 恐暴竜素材: 12 ― 恐暴竜の猛端材 x2 | |
Doomgun "Dementia" LV4 | 88,888z | 恐暴竜の厚黒鱗 x6 極悪な牙 x3 血戦の漆黒皮 x4 ― 恐暴竜の重端材 x2 | |
Deathgun "Dementia" LV5 | 111,110z | 恐暴竜の滅鱗 x1 獰猛化恐暴竜厚鱗 x5 覇王の証 x1 恐暴竜素材: 12 ― 恐暴竜の獰端材 x2 |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.