A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G | |
H |
Binary Blaster LV1 | 120 | Reload: Bel.Avg Recoil: Some Deviation: LR Mild +5% |
| Para S Lv1 [6] Sleep S Lv1 [6] ― Force S Lv2[3/9] Remedy S[1/3] | ――― | Rare 2 |
Binary Blaster LV2 | 130 | Reload: Bel.Avg Recoil: Some Deviation: LR Mild +5% |
| Para S Lv1 [6] Sleep S Lv1 [6] ― Force S Lv2[3/12] Remedy S[1/3] | ――― | Rare 2 |
Binary Blaster LV3 | 170 | Reload: Bel.Avg Recoil: Some Deviation: LR Mild +5% |
| Para S Lv1 [6] Sleep S Lv1 [6] ― Force S Lv2[4/12] Remedy S[1/5] | ◯―― | Rare 2 |
Swoon Cannon LV4 | 190 | Reload: Bel.Avg Recoil: Some Deviation: LR Mild +5% |
| Para S Lv1 [6] Sleep S Lv1 [6] ― Force S Lv2[5/15] Remedy S[1/5] | ◯―― | Rare 2 |
Swoon Cannon LV5 | 250 | Reload: Bel.Avg Recoil: Some Deviation: LR Mild +5% |
| Para S Lv1 [6] Sleep S Lv1 [6] ― Force S Lv2[5/20] Remedy S[1/5] | ◯◯― | Rare 2 |
Swoon Cannon LV6 | 290 | Reload: Bel.Avg Recoil: Some Deviation: LR Mild +10% |
| Para S Lv1 [6] Sleep S Lv1 [6] ― Force S Lv2[5/20] Remedy S[1/5] | ◯◯― | Rare 2 |
Torpor Blaster LV7 | 320 | Reload: Bel.Avg Recoil: Some Deviation: LR Mild +10% |
| Para S Lv1 [6] Sleep S Lv1 [6] ― Force S Lv2[5/25] Remedy S[1/5] | ◯◯― | Rare 2 |
Price | Create | Upgrade | |
---|---|---|---|
イャンクック砲 LV1 ↓ Binary Blaster LV1 | 1,550z | マカライト鉱石 x4 夜鳥の羽鱗 x4 夜鳥の翼膜 x2 Key夜鳥の耳 x4 ― 夜鳥の端材 x2 | ライトクリスタル x2 夜鳥の羽鱗 x3 夜鳥の耳 x2 ― 夜鳥の端材 x2 |
Binary Blaster LV2 | 17,050z | 黒狼鳥の耳 x4 黒蝕竜の暗翼 x2 夜鳥素材: 8 | |
Binary Blaster LV3 | 18,600z | 夜鳥の上羽鱗 x6 夜鳥の翼 x2 夜鳥の尾羽 x4 黒狼鳥の地獄耳 x4 ― 夜鳥の上端材 x2 | |
Swoon Cannon LV4 | 20,150z | 夜鳥の金羽 x1 獰猛化夜鳥羽 x4 天廻龍の上虹翼 x2 夜鳥素材: 12 ― 夜鳥の猛端材 x2 | |
Swoon Cannon LV5 | 21,700z | メランジェ鉱石 x4 夜鳥の特上羽鱗 x6 夜鳥の大翼 x3 夜鳥の福耳 x2 ― 夜鳥の重端材 x2 | |
Swoon Cannon LV6 | 23,250z | 黒狼鳥の重殻 x2 黒蝕竜の暗黒翼 x2 夜鳥素材: 8 | |
Torpor Blaster LV7 | 24,800z | 獰猛な重剛爪 x2 夜鳥の黄金羽 x1 獰猛化夜鳥特上羽 x4 夜鳥素材: 12 ― 夜鳥の獰端材 x2 |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.