The head of a Gendrome. Noted for its two crests.
| 厄介者のドスゲネポス | Hunt 8 | x1 | 30% |
| 厄介者のドスゲネポス | Hunt 6 | x1 | 10% |
| ゲネポス行進曲 | Sub | x1 | 8% |
| 砂上の竜脚 | Reward1 | x1 | 8% |
| ドスゲネポスを狩れ! | Reward1 | x1 | 8% |
| マダラなアイツにご執心 | Reward1 | x1 | 8% |
| マダラなアイツにご執心 | Reward2 | x1 | 8% |
| 【特殊許可】金雷公狩猟依頼6 | Sub | x1 | 8% |
| 【特殊許可】荒鉤爪狩猟依頼3 | Sub | x1 | 8% |
| 【特殊許可】燼滅刃捕獲依頼2 | Sub | x1 | 8% |
| 炎天下の麻痺牙 | Reward1 | x1 | 6% |
| モンハン部・ドスオールスター | Reward1 | x1 | 6% |
| 厄介者のドスゲネポス | Hunt 4 | x1 | 5% |
| 砂漠でサバイバルバトル | Reward1 | x1 | 5% |
| 怒濤のドスラッシュ! | Reward1 | x1 | 2% |
| モンスターニャンター | Reward1 | x1 | 2% |
| ドスゲネポスを狩れ! | Reward2 | x1 | 8% |
| ドスゲネポスを狩れ! | Reward1 | x1 | 7% |
| ドスゲネポスを狩れ! | Reward2 | x1 | 6% |
| Light Bowgun | Shotgun (Green) LV2 | x1 |
| Great Sword | Saffron Fangblade LV3 | x1 |
| Hammer | Devil Masher LV1 | x2 |
| Hammer | Iron Devil's Soul LV5 | x2 |
| Lance | Dark Spear LV5 | x5 |
| Gunlance | Genenam Lance LV2 | x1 |
Kiranico © 2026
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.