A sturdy Valstrax outer shell. Not even impacts at the speed of sound can mar it.
| 恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Reward1 | x1 | 100% |
| 恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Reward1 | x1 | 100% |
| 災厄は空からいづる | Reward1 | x1 | 100% |
| 凶星からの贈りもの | Reward1 | x1 | 100% |
| 災厄をもたらす彗星 | Reward1 | x1 | 100% |
| USJ・天翔ける輝星の軌跡 | Reward1 | x2 | 100% |
| 恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Reward1 | x1 | 28% |
| 恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Reward1 | x1 | 28% |
| 災厄は空からいづる | Reward1 | x1 | 28% |
| 災厄は空からいづる | Sub | x1 | 28% |
| 凶星からの贈りもの | Reward1 | x1 | 28% |
| 凶星からの贈りもの | Sub | x1 | 28% |
| 災厄をもたらす彗星 | Sub | x1 | 28% |
| 災厄をもたらす彗星 | Reward1 | x1 | 28% |
| 恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Repel | x1 | 22% |
| 恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Slay | x1 | 22% |
| 恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Slay | x1 | 22% |
| 恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Repel | x1 | 22% |
| 災厄は空からいづる | Repel | x1 | 22% |
| 災厄は空からいづる | Repel | x1 | 22% |
| 災厄は空からいづる | Slay | x1 | 22% |
| 凶星からの贈りもの | Repel | x1 | 22% |
| 凶星からの贈りもの | Slay | x1 | 22% |
| 凶星からの贈りもの | Repel | x1 | 22% |
| 災厄をもたらす彗星 | Repel | x1 | 22% |
| 災厄をもたらす彗星 | Slay | x1 | 22% |
| 災厄をもたらす彗星 | Repel | x1 | 22% |
| USJ・天翔ける輝星の軌跡 | Slay | x1 | 22% |
| USJ・天翔ける輝星の軌跡 | Reward1 | x2 | 12% |
| 天を貫く凶星 | Repel | x1 | 10% |
| 天彗龍流 狩人道場 | Repel | x1 | 10% |
| 天彗龍流 狩人道場 | Repel | x1 | 10% |
| スーパーソニック | Repel | x1 | 10% |
| スーパーソニック | Repel | x1 | 10% |
| 天彗龍に目が眩む | Repel | x1 | 10% |
| 天彗龍に目が眩む | Repel | x1 | 10% |
| 天を貫く凶星 | Reward1 | x2 | 7% |
| 天彗龍流 狩人道場 | Sub | x2 | 7% |
| 天彗龍流 狩人道場 | Reward1 | x2 | 7% |
| スーパーソニック | Sub | x2 | 7% |
| スーパーソニック | Reward1 | x2 | 7% |
| 天彗龍に目が眩む | Reward1 | x2 | 7% |
| 天彗龍に目が眩む | Sub | x2 | 7% |
| 天を貫く凶星 | Reward2 | x2 | 6% |
| 天彗龍流 狩人道場 | Reward2 | x2 | 6% |
| スーパーソニック | Reward2 | x2 | 6% |
| 天彗龍に目が眩む | Reward2 | x2 | 6% |
| Insect Glaive | Silverwing Glaive LV1 | x3 |
| Heavy Bowgun | Silverwing Cannon LV1 | x4 |
| Light Bowgun | Silverwing Crossbow LV1 | x4 |
| Great Sword | Silverwing Greatsword LV1 | x3 |
| Sword & Shield | Silverwing Sword LV1 | x3 |
| Bow | Silverwing Greatbow LV1 | x4 |
Kiranico © 2026
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.