| HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Frontier Area4 | 黒き禍 | 2,184 HP | x1.00 | x1.06 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 |
V. Hills Area10 | 一匹狼に捧ぐ挽歌 | 2,184 HP | x1.00 | x1.06 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 |
V. Hills Area10 | 高難度:黒狼鳥は舞い降りた | 3,318 HP | x1.30 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
Arena Area1 | 高難度:強者たちの祭典! | 2,940 HP | x1.40 | x4.80 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Jungle Area3 | なんと、黒狼鳥でした! | 4,074 HP | x1.20 | x2.25 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 |
Jungle Area2 | 狩人のための舞台~密林~ | 3,318 HP | x1.30 | x2.60 | x0.95 | x1.30 | x1.30 | x1.20 |
Jungle Area3 | 領主の依頼~大連続篇~ | 3,444 HP | x1.50 | x3.35 | x0.95 | x1.30 | x1.40 | x1.20 |
J. Frontier Area4 | 高難度:古代林に現る2頭の影 | 5,460 HP | x1.85 | x6.30 | x0.80 | x1.30 | x1.75 | x1.70 |
V. Hills Area10 | 失われた黒狼を求めて | 2,814 HP | x1.20 | x1.10 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 |
V. Hollow Area7 | イャンガルルガの洗礼 | 4,704 HP | x1.50 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
J. Frontier Area4 | 毒、麻痺、混乱にご用心! | 3,570 HP | x1.30 | x2.35 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
V. Hollow Area7 | 地底火山に響く侵略の足音 | 3,948 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
V. Hills Area10 | 黒狼鳥の獰猛警報!!Hyper | 6,342 HP | x1.85 | x4.00 | x0.80 | x1.30 | x1.75 | x1.70 |
V. Slayground Area1 | 竜のコリーダ | 4,200 HP | x1.40 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Area1 | 熱気で熱狂! 炎の軍勢! | 3,948 HP | x1.35 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
V. Hills Area10 | 森丘の黒い霧Hyper | 5,082 HP | x1.60 | x4.40 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Area1 | 奇奇怪怪のハードビークHyper | 5,082 HP | x1.60 | x4.40 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
R. Ridge Area8 | 孤高の黒狼鳥 | 9,366 HP | x2.00 | x5.70 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Jungle Area3 | 双子の黒狼鳥 | 7,727 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Jungle Area2 | 双子の黒狼鳥 | 7,224 HP | x2.00 | x5.70 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
V. Hills Area10 | 森丘からの伝書 | 7,350 HP | x2.10 | x6.30 | x0.80 | x1.50 | x2.00 | x1.80 |
J. Frontier Area4 | 犯人は黒狼鳥Hyper | 16,170 HP | x2.80 | x7.90 | x0.75 | x2.00 | x2.50 | x2.00 |
Jungle Area3 | 【特殊許可】白疾風狩猟依頼G3 | 8,232 HP | x2.30 | x7.30 | x0.75 | x1.50 | x2.10 | x2.00 |
V. Hills Area4 | 【特殊許可】隻眼狩猟依頼4 | 4,200 HP | x1.40 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Arena Area1 | イャンガルルガ討伐 | 4,200 HP | x1.40 | x6.00 | x0.85 | x1.10 | x1.40 | x1.30 |
J. Frontier Area4 | クローズ・黒きカラスたち | 4,200 HP | x1.40 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
J. Frontier Area9 | クローズ・黒きカラスたち | 4,200 HP | x1.40 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
V. Hollow Area7 | メトロイド・特殊任務Hyper | 9,240 HP | x2.00 | x4.80 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
| HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungle Area3 Intruder100% | はじける貝殻マネー | 3,318 HP | x1.20 | x2.25 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 |
V. Hollow Area7 Intruder30% | アグナコトルの捕獲 | 3,570 HP | x1.30 | x2.55 | x0.95 | x1.30 | x1.30 | x1.20 |
V. Hollow Area7 Intruder100% | 燃石炭の納品 | 3,822 HP | x1.30 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
J. Frontier Area4 Intruder50% | 疾き迅竜の狩猟披露 | 3,822 HP | x1.30 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
V. Hills Area10 Intruder35% | 激闘! 雌火竜リオレイア | 3,822 HP | x1.30 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
V. Hollow Area7 Intruder35% | 超☆メモ帳 ~千刃竜捕獲編~ | 4,704 HP | x1.40 | x3.20 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
R. Ridge Area8 Intruder35% | ハロー遺群嶺! | 7,854 HP | x2.00 | x5.70 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Jungle Area3 Intruder35% | 騎士と密林の夢 | 7,854 HP | x2.00 | x5.70 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
V. Hollow Area7 Intruder50% | 鎧竜グラビモスの脅威 | 7,854 HP | x2.00 | x5.70 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
V. Hills Area10 Intruder100% | カンシャのお仕事 | 7,476 HP | x1.75 | x4.30 | x0.80 | x1.30 | x1.65 | x1.60 |
| Body Part | Slash | Impact | Shot | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Dizzy | Exh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 65 | 60 | 50 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 150 | 100 |
| Neck | 42 | 42 | 25 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| Back | 15 | 15 | 10 | 5 | 50 | 10 | 20 | 30 | 0 | 100 |
| Stomach | 29 | 25 | 35 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 |
| Tail | 50 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| Wings | 32 | 45 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| Feet | 32 | 32 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| Body Part | Stagger | Extract |
|---|---|---|
| Head | 130 | ●[O] |
| Neck | 150 | ●[W] |
| Torso | 150 | ●[W] |
| Wing (Left) | 200 | ●[O] |
| Wing (Right) | 200 | ●[O] |
| Foot (Left) | 150 | ●[R] |
| Foot (Right) | 160 | ●[R] |
| Tail | 100 [250] | ●[R] |
| Initial | Increase | Maximum | Damage | Time | Reduction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psn | 0 | +0 | 0 | 0sec | -0/0sec | |
| Sle | 150 | +75 | 750 | 40sec | -5/10sec | |
| Par | 200 | +100 | 700 | 10sec | -10/5sec | |
| Dizzy | 150 | +130 | 670 | 10sec | -5/10sec | |
| Exh | 280 | +200 | 680 | 0sec | -5/10sec | |
| Jump | 50 | +70 | 400 | 0sec | -0/0sec | |
| Mount | 50 | +80 | 800 | 150 | 0sec | -0/0sec |
| Bla | 55 | +45 | 1090 | 100 | 0sec | -0/0sec |
| Body Carve | |
| 黒狼鳥の鱗 | 50% |
| 黒狼鳥の甲殻 | 27% |
| 黒狼鳥のたてがみ | 15% |
| 黒狼鳥の翼 | 8% |
| Shiny Drop | |
| 竜のナミダ | 74% |
| 黒狼鳥の鱗 | 25% |
| 黒狼鳥の翼 | 1% |
| Tail Carve | |
| 黒狼鳥の尻尾 | 80% |
| 黒狼鳥の鱗 | 20% |
| Capture | |
| 黒狼鳥の甲殻 | 50% |
| 黒狼鳥の耳 | 15% |
| 尖ったクチバシ | 15% |
| 黒狼鳥の甲殻 x2 | 12% |
| 黒狼鳥の尻尾 | 8% |
| Wound Head | |
| 尖ったクチバシ | 80% |
| 黒狼鳥の鱗 | 20% |
| Wound Ears | |
| 黒狼鳥の耳 | 80% |
| 黒狼鳥のたてがみ | 20% |
| Wound Back | |
| 黒狼鳥のたてがみ | 80% |
| 黒狼鳥の甲殻 | 20% |
| Wound Wings | |
| 黒狼鳥の翼 | 80% |
| 黒狼鳥の甲殻 | 20% |
| Heavy Bowgun | Rare 3 | カホウ【烏】 |
| Bow | Rare 3 | ユミ【烏】 |
| Light Bowgun | Rare 3 | ド【烏】 |
| Long Sword | Rare 3 | ダイトウ【烏】 |
| Dual Blades | Rare 3 | テッセン【烏】 |
| Hunting Horn | Rare 3 | シャミセン【烏】 |
| Sword & Shield | Rare 3 | ツルギ【烏】 |
| Hammer | Rare 3 | スイ【烏】 |
| Great Sword | Rare 3 | セイリュウトウ【烏】 |
| Lance | Rare 3 | ホウテンゲキ【烏】 |
| Light Bowgun | Rare 5 | ド【兇】 |
| Bow | Rare 6 | ユミ【兇】 |
| Long Sword | Rare 6 | ダイトウ【兇】 |
| Hunting Horn | Rare 6 | シャミセン【兇】 |
| Great Sword | Rare 6 | セイリュウトウ【兇】 |
| Hammer | Rare 6 | スイ【兇】 |
| Lance | Rare 6 | ホウテンゲキ【兇】 |
| Dual Blades | Rare 6 | テッセン【兇】 |
| Rare 3 | |
| Rare 3 | |
| Rare 3 | |
| Rare 5 | |
| Rare 5 | |
| Rare 5 | |
| Rare 8 | |
| Rare 8 | |
| Rare 8 |
| 黒き禍 | 5% |
| 一匹狼に捧ぐ挽歌 | 5% |
| 高難度:黒狼鳥は舞い降りた | 10% |
| 高難度:強者たちの祭典! | 10% |
| なんと、黒狼鳥でした! | 10% |
| はじける貝殻マネー | 10% |
| 狩人のための舞台~密林~ | 10% |
| アグナコトルの捕獲 | 10% |
| 領主の依頼~大連続篇~ | 10% |
| 高難度:古代林に現る2頭の影 | 15% |
| 失われた黒狼を求めて | 5% |
| イャンガルルガの洗礼 | 15% |
| 燃石炭の納品 | 15% |
| 疾き迅竜の狩猟披露 | 15% |
| 激闘! 雌火竜リオレイア | 15% |
| 毒、麻痺、混乱にご用心! | 15% |
| 地底火山に響く侵略の足音 | 15% |
| 黒狼鳥の獰猛警報!! | 15% |
| 超☆メモ帳 ~千刃竜捕獲編~ | 15% |
| 竜のコリーダ | 15% |
| 熱気で熱狂! 炎の軍勢! | 15% |
| 森丘の黒い霧 | 15% |
| 奇奇怪怪のハードビーク | 15% |
| 孤高の黒狼鳥 | 24% |
| ハロー遺群嶺! | 24% |
| 騎士と密林の夢 | 24% |
| 双子の黒狼鳥 | 48% |
| 鎧竜グラビモスの脅威 | 24% |
| 森丘からの伝書 | 24% |
| 犯人は黒狼鳥 | 24% |
| カンシャのお仕事 | 24% |
| 【特殊許可】白疾風狩猟依頼G3 | 15% |
| 【特殊許可】隻眼狩猟依頼4 | 15% |
| クローズ・黒きカラスたち | 30% |
| Area | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古代林 | 90sec 60sec 180sec | 120sec 60sec 270sec | 90sec 60sec 240sec | 90sec 60sec 270sec | 90sec 90sec 240sec | 90sec 90sec 210sec | 90sec 120sec 300sec | |||
| 森丘 | 90sec 60sec 180sec | 90sec 60sec 240sec | 90sec 90sec 240sec | 90sec 120sec 300sec | 90sec 90sec 180sec | 120sec 60sec 240sec | ||||
| 地底火山 | 90sec 90sec 180sec | 90sec 90sec 270sec | 90sec 90sec 270sec | 120sec 120sec 270sec | ||||||
| 密林 | 90sec 90sec 180sec | 90sec 90sec 270sec | 90sec 90sec 270sec | 90sec 90sec 270sec | 90sec 90sec 270sec | 90sec 90sec 270sec | 90sec 120sec 300sec | 90sec 90sec 180sec | 90sec 90sec 180sec | |
| 遺群嶺 | 90sec 90sec 270sec | 90sec 120sec 270sec | 90sec 90sec 300sec | 90sec 90sec 270sec | 90sec 90sec 270sec |
Kiranico © 2026
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.