Chief Researcher: 幾多の特殊許可クエストを 乗り越えた者だけに依頼する。 今回は、孤島に現れた白疾風の 狩猟が対象となる。こちらに 届いている報告によると2頭の 白疾風が出現しているらしい。 十分注意して、挑んで欲しい。
Hunt 2 Silverwind Nargacugas
Mount & topple monster 3 times
Reward hits 0, or time expires
1,617.21 | 1% |
1,634.24 | 1% |
1,651.26 | 2% |
1,668.28 | 1% |
1,685.31 | 1% |
1,702.33 | 100% |
1,702.33 | 1% |
1,719.35 | 1% |
1,736.38 | 1% |
1,753.40 | 2% |
1,770.42 | 2% |
1,787.45 | 2% |
1,804.47 | 3% |
1,821.49 | 3% |
1,838.52 | 4% |
1,855.54 | 4% |
1,872.56 | 5% |
1,889.59 | 7% |
1,906.61 | 10% |
1,923.63 | 8% |
1,940.66 | 6% |
1,957.68 | 5% |
1,974.70 | 4% |
1,991.73 | 4% |
2,008.75 | 4% |
2,025.77 | 3% |
2,042.80 | 3% |
2,059.82 | 3% |
2,076.84 | 3% |
2,093.87 | 3% |
2,110.89 | 2% |
2,127.91 | 1% |
1,617.21 | 1% |
1,634.24 | 1% |
1,651.26 | 2% |
1,668.28 | 1% |
1,685.31 | 1% |
1,702.33 | 100% |
1,702.33 | 1% |
1,719.35 | 1% |
1,736.38 | 1% |
1,753.40 | 2% |
1,770.42 | 2% |
1,787.45 | 2% |
1,804.47 | 3% |
1,821.49 | 3% |
1,838.52 | 4% |
1,855.54 | 4% |
1,872.56 | 5% |
1,889.59 | 7% |
1,906.61 | 10% |
1,923.63 | 8% |
1,940.66 | 6% |
1,957.68 | 5% |
1,974.70 | 4% |
1,991.73 | 4% |
2,008.75 | 4% |
2,025.77 | 3% |
2,042.80 | 3% |
2,059.82 | 3% |
2,076.84 | 3% |
2,093.87 | 3% |
2,110.89 | 2% |
2,127.91 | 1% |
Area 2 | 60sec |
Area 3 | 60sec |
Area 5 | 90sec |
Area 6 | 60sec |
Area 7 | 90sec |
Area 8 | 60sec |
Area 2 | 60sec |
Area 3 | 60sec |
Area 5 | 90sec |
Area 6 | 60sec |
Area 7 | 90sec |
Area 8 | 60sec |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.