Chief Researcher: 幾多の特殊許可クエストを 乗り越えた者だけに依頼する。 今回は、火山に現れた宝纏と 獰猛な鎌蟹の狩猟が 対象になっている。ただちに 現地へ向かい、双方の対処を お願いしたい。
Hunt a Crystalbeard Uragaan and a Shogun Ceanataur
Break Shogun's claws
Reward hits 0, or time expires
2,522.00 | 2% |
2,548.55 | 2% |
2,575.10 | 2% |
2,601.65 | 2% |
2,628.19 | 2% |
2,654.74 | 2% |
2,681.29 | 2% |
2,707.83 | 15% |
2,734.38 | 20% |
2,760.93 | 25% |
2,787.48 | 6% |
2,814.02 | 5% |
2,840.57 | 5% |
2,867.12 | 4% |
2,893.67 | 3% |
2,920.21 | 3% |
526.23 | 1% |
532.21 | 1% |
538.19 | 1% |
544.17 | 1% |
550.15 | 1% |
556.13 | 1% |
562.11 | 1% |
568.09 | 1% |
574.07 | 2% |
580.05 | 2% |
586.03 | 2% |
592.01 | 2% |
597.99 | 4% |
603.97 | 4% |
609.95 | 4% |
615.93 | 4% |
621.91 | 4% |
627.89 | 10% |
633.87 | 6% |
639.85 | 6% |
645.83 | 6% |
651.81 | 4% |
657.79 | 4% |
663.77 | 4% |
669.75 | 2% |
675.73 | 2% |
681.71 | 2% |
687.69 | 2% |
693.67 | 2% |
699.65 | 2% |
705.63 | 2% |
711.61 | 2% |
717.59 | 2% |
723.57 | 2% |
729.55 | 1% |
735.53 | 1% |
741.51 | 1% |
747.49 | 1% |
Area 3 | 120sec |
Area 4 | 120sec |
Area 5 | 120sec |
Area 6 | 90sec |
Area 7 | 120sec |
Area 3 | 60sec |
Area 4 | 60sec |
Area 5 | 60sec |
Area 6 | 90sec |
Area 7 | 60sec |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.