Chief Researcher: 幾多の特殊許可クエストを 乗り越えた者だけに依頼する。 今回は、密林に現れた金雷公の 狩猟が対象となる。こちらに 届いている報告によると2頭の 金雷公が出現しているらしい。 十分注意して、挑んで欲しい。
Hunt 2 Thunderlord Zinogres
Mount & topple monster 3 times
Reward hits 0, or time expires
1,457.74 | 1% |
1,473.08 | 1% |
1,488.43 | 2% |
1,503.77 | 1% |
1,519.12 | 1% |
1,534.46 | 100% |
1,534.46 | 1% |
1,549.80 | 1% |
1,565.15 | 1% |
1,580.49 | 2% |
1,595.84 | 2% |
1,611.18 | 2% |
1,626.53 | 3% |
1,641.87 | 3% |
1,657.22 | 4% |
1,672.56 | 4% |
1,687.91 | 5% |
1,703.25 | 7% |
1,718.60 | 10% |
1,733.94 | 8% |
1,749.28 | 6% |
1,764.63 | 5% |
1,779.97 | 4% |
1,795.32 | 4% |
1,810.66 | 4% |
1,826.01 | 3% |
1,841.35 | 3% |
1,856.70 | 3% |
1,872.04 | 3% |
1,887.39 | 3% |
1,902.73 | 2% |
1,918.08 | 1% |
1,457.74 | 1% |
1,473.08 | 1% |
1,488.43 | 2% |
1,503.77 | 1% |
1,519.12 | 1% |
1,534.46 | 100% |
1,534.46 | 1% |
1,549.80 | 1% |
1,565.15 | 1% |
1,580.49 | 2% |
1,595.84 | 2% |
1,611.18 | 2% |
1,626.53 | 3% |
1,641.87 | 3% |
1,657.22 | 4% |
1,672.56 | 4% |
1,687.91 | 5% |
1,703.25 | 7% |
1,718.60 | 10% |
1,733.94 | 8% |
1,749.28 | 6% |
1,764.63 | 5% |
1,779.97 | 4% |
1,795.32 | 4% |
1,810.66 | 4% |
1,826.01 | 3% |
1,841.35 | 3% |
1,856.70 | 3% |
1,872.04 | 3% |
1,887.39 | 3% |
1,902.73 | 2% |
1,918.08 | 1% |
Area 1 | 120sec |
Area 2 | 120sec |
Area 3 | 120sec |
Area 5 | 120sec |
Area 9 | 120sec |
Area 10 | 120sec |
Area 1 | 120sec |
Area 2 | 120sec |
Area 3 | 120sec |
Area 5 | 120sec |
Area 9 | 120sec |
Area 10 | 120sec |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.