| Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | Cubrecabeza de malla | 2 ~ 26 | - | - | +1 | - | - | ◯◯◯ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Chaleco de malla | 2 ~ 26 | - | - | +1 | - | - | ◯―― | Salud:+3 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Guantes de malla | 2 ~ 26 | - | - | +1 | - | - | ◯―― | Salud:+2 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Cinturón de malla | 2 ~ 26 | - | - | +1 | - | - | ◯―― | Botánica:+2 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Pantalón de malla | 2 ~ 26 | - | - | +1 | - | - | ――― | Salud:+5 |
| 10 ~ 130 | - | - | +5 | - | - | 6 | 体力:+10野草知識:+2 |
| 体力 | +10 | Habilidades que afectan al tamaño máximo de tu indicador de salud. |
| 野草知識 | +2 | Habilidades que aumentan los efectos de las plantas silvestres. |
| Lv | Cubrecabeza de malla | Chaleco de malla | Guantes de malla | Cinturón de malla | Pantalón de malla |
|---|---|---|---|---|---|
| 160z | 160z | 160z | 160z | 160z | |
| 1 | 鉄鉱石 x1 Clave大地の結晶 x1 ― 鉱石の端材 x1 | Clave鉄鉱石 x2 暖かい毛皮 x1 ― 鉱石の端材 x1 | 砥石 x2 Clave鉄鉱石 x1 ― 鉱石の端材 x1 | Clave鉄鉱石 x1 暖かい毛皮 x2 ― 鉱石の端材 x1 | Clave鉄鉱石 x2 暖かい毛皮 x2 ― 鉱石の端材 x1 |
| 2 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
| 3 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
| 4 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
| 5 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 |
| 6 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
| 7 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
| 8 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 |
| 9 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
| 10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
| 11 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 |
| 12 | 重鎧玉 x1 鉱石素材: 10 | 重鎧玉 x1 鉱石素材: 10 | 重鎧玉 x1 鉱石素材: 10 | 重鎧玉 x1 鉱石素材: 10 | 重鎧玉 x1 鉱石素材: 10 |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.