Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | ○ | Diadema del caos | 3 ~ 27 | +2 | -2 | - | - | - | ◯―― | Estado:+4 |
× | ○ | ○ | ○ | Brigantina de caos | 3 ~ 27 | +2 | -2 | - | - | - | ◯◯― | Estado:+1 |
6 ~ 54 | +4 | -4 | - | - | - | 3 | 特殊攻撃:+5 |
特殊攻撃 | +5 | Habilidades que afectan a la duración de los ataques de estados anormales (parálisis, veneno, sueño). |
Lv | Diadema del caos | Brigantina de caos |
---|---|---|
180z | 180z | |
1 | マヒダケ x4 毒テングダケ x4 Clave混沌茸 x1 不死虫 x3 | マヒダケ x4 毒テングダケ x4 Clave混沌茸 x1 不死虫 x3 |
2 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
3 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
4 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
5 | アオキノコ x1 クタビレタケ x2 混沌茸 x1 | アオキノコ x1 クタビレタケ x2 混沌茸 x1 |
6 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
7 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
8 | ドキドキノコ x2 上質な毛皮 x1 交易チケット x1 | ドキドキノコ x2 上質な毛皮 x1 交易チケット x1 |
9 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 重鎧玉 x1 垂皮竜の上皮 x2 | 重鎧玉 x1 垂皮竜の上皮 x2 |
12 | マンドラゴラ x1 混沌茸 x1 重鎧玉 x1 不死虫 x3 | マンドラゴラ x1 混沌茸 x1 重鎧玉 x1 不死虫 x3 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.