| Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | ○ | ○ | ○ | Gorro extraño | 22 ~ 60 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | ――― | Destructor:+3 Músico:+2 Salud:+3 |
| × | ○ | ○ | ○ | Chaleco extraño | 22 ~ 60 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | ――― | Destructor:+1 Músico:+2 Salud:+3 |
| × | ○ | ○ | ○ | Brazos extraños | 22 ~ 60 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | ――― | Destructor:+2 Músico:+2 Salud:+3 |
| × | ○ | ○ | ○ | Cota extraña | 22 ~ 60 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | ――― | Destructor:+2 Músico:+2 Salud:+3 |
| × | ○ | ○ | ○ | Calzas extrañas | 22 ~ 60 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | ――― | Destructor:+2 Músico:+2 Salud:+3 |
| 110 ~ 300 | +10 | +10 | +10 | +10 | +15 | 0 | 重撃:+10笛:+10体力:+15 |
| 重撃 | +10 | Habilidades que aumentan tu capacidad de herir partes del cuerpo de los monstruos. |
| 笛 | +10 | Habilidades que disminuyen la probabilidad de que se rompa un cuerno tras tocarlo, y alargan la duración del efecto de las melodías de la cornamusa. |
| 体力 | +15 | Habilidades que afectan al tamaño máximo de tu indicador de salud. |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.