Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | ○ | ○ | Casco de Maccao | 8 ~ 56 | -2 | - | - | - | - | ◯―― | Impulso:+3 |
○ | × | ○ | ○ | Malla de Maccao | 8 ~ 56 | -2 | - | - | - | - | ――― | Impulso:+4 Robarresis.:+1 |
○ | × | ○ | ○ | Brazales de Maccao | 8 ~ 56 | -2 | - | - | - | - | ◯◯― | Impulso:+1 |
○ | × | ○ | ○ | Muslera de Maccao | 8 ~ 56 | -2 | - | - | - | - | ◯―― | Robarresis.:+2 |
○ | × | ○ | ○ | Grebas de Maccao | 8 ~ 56 | -2 | - | - | - | - | ◯―― | Impulso:+2 |
40 ~ 280 | -10 | - | - | - | - | 5 | 跳躍:+10減気攻撃:+3 |
跳躍 | +10 | Habilidades que incrementan el daño de ataques en salto. |
減気攻撃 | +3 | Habilidades que aumentan la capacidad de ciertos ataques de agotar a monstruos. |
Lv | Casco de Maccao | Malla de Maccao | Brazales de Maccao | Muslera de Maccao | Grebas de Maccao |
---|---|---|---|---|---|
270z | 270z | 270z | 270z | 270z | |
1 | 大地の結晶 x2 Clave跳狗竜の鱗 x3 王者の冠羽 x1 ― 跳狗竜の端材 x2 | 鉄鉱石 x4 Clave跳狗竜の鱗 x3 跳狗竜の赤皮 x2 ― 跳狗竜の端材 x2 | キラビートル x1 Claveマッカォの鱗 x4 マッカォの皮 x3 ― 毛皮の端材 x2 | キラビートル x3 Claveマッカォの鱗 x4 マッカォの皮 x3 ― 毛皮の端材 x2 | 首鳴竜の皮 x4 Clave跳狗竜の鱗 x3 跳狗竜の赤皮 x2 ― 跳狗竜の端材 x2 |
2 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
3 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
4 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
5 | 跳狗竜素材: 10 | 跳狗竜素材: 10 | 跳狗竜素材: 10 | 跳狗竜素材: 10 | 跳狗竜素材: 10 |
6 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
7 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
8 | 跳狗竜素材: 10 | 跳狗竜素材: 10 | 跳狗竜素材: 10 | 跳狗竜素材: 10 | 跳狗竜素材: 10 |
9 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 跳狗竜素材: 10 | 跳狗竜素材: 10 | 跳狗竜素材: 10 | 跳狗竜素材: 10 | 跳狗竜素材: 10 |
12 | 重鎧玉 x1 鳥竜玉 x1 跳狗竜素材: 4 | 重鎧玉 x1 鳥竜玉 x1 跳狗竜素材: 4 | 重鎧玉 x1 鳥竜玉 x1 跳狗竜素材: 4 | 重鎧玉 x1 鳥竜玉 x1 跳狗竜素材: 4 | 重鎧玉 x1 鳥竜玉 x1 跳狗竜素材: 4 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.