| Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | × | ○ | ○ | Casco cint. negro S | 50 ~ 126 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ◯◯◯ | |
| ○ | × | ○ | ○ | Malla cint. negro S | 50 ~ 126 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ――― | Crítico +1:+3 Poder:+2 |
| ○ | × | ○ | ○ | Braz. cint. negro S | 50 ~ 126 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ――― | Torso+:- |
| ○ | × | ○ | ○ | Musl. cint. negro S | 50 ~ 126 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ――― | Crítico +1:+2 Poder:+2 |
| ○ | × | ○ | ○ | Grebas cint. negro S | 50 ~ 126 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ――― | Torso+:- |
| 250 ~ 630 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | 3 | 会心強化:+5本気:+4胴系統倍加:- |
| 会心強化 | +5 | Habilidades que incrementan el daño de golpes críticos. |
| 本気 | +4 | Habilidades que te dan poder durante un tiempo limitado cuando se dan determinadas condiciones. |
| 胴系統倍加 | - | Duplica los puntos de habilidad de la armadura corporal. |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.