Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | ○ | Gorro de malla S | 12 ~ 88 | - | - | +1 | +1 | - | ◯◯◯ | Salud:+2 |
× | ○ | ○ | ○ | Chaleco de malla S | 12 ~ 88 | - | - | +1 | +1 | - | ◯―― | Salud:+3 |
× | ○ | ○ | ○ | Guardabrazos malla S | 12 ~ 88 | - | - | +1 | +1 | - | ◯―― | Salud:+2 Dieta:+2 |
× | ○ | ○ | ○ | Cota de malla S | 12 ~ 88 | - | - | +1 | +1 | - | ◯―― | Dieta:+3 |
× | ○ | ○ | ○ | Calzas de malla S | 12 ~ 88 | - | - | +1 | +1 | - | ――― | Salud:+5 |
60 ~ 440 | - | - | +5 | +5 | - | 6 | 体力:+12節食:+5 |
体力 | +12 | Habilidades que afectan al tamaño máximo de tu indicador de salud. |
節食 | +5 | Habilidades que te permiten reutilizar los objetos que te has comido o bebido. |
Lv | Gorro de malla S | Chaleco de malla S | Guardabrazos malla S | Cota de malla S | Calzas de malla S |
---|---|---|---|---|---|
2,830z | 2,830z | 2,830z | 2,830z | 2,830z | |
1 | 鉄鉱石 x5 マカライト鉱石 x2 Claveカブレライト鉱石 x1 ― 鉱石の上端材 x2 | 大地の結晶 x2 ドラグライト鉱石 x1 Claveカブレライト鉱石 x2 ドスヘラクレス x2 ― 鉱石の上端材 x2 | 大地の結晶 x2 氷結晶 x2 Claveカブレライト鉱石 x2 ― 鉱石の上端材 x2 | 大地の結晶 x2 ドラグライト鉱石 x1 Claveカブレライト鉱石 x1 ドスヘラクレス x2 ― 鉱石の上端材 x2 | 鉄鉱石 x5 マカライト鉱石 x2 Claveカブレライト鉱石 x2 ― 鉱石の上端材 x2 |
2 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
3 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
4 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 | 鉱石素材: 10 |
5 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
6 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
7 | 獰猛化狩猟の証Ⅰ x1 鉱石素材: 6 | 獰猛化狩猟の証Ⅰ x1 鉱石素材: 6 | 獰猛化狩猟の証Ⅰ x1 鉱石素材: 6 | 獰猛化狩猟の証Ⅰ x1 鉱石素材: 6 | 獰猛化狩猟の証Ⅰ x1 鉱石素材: 6 |
8 | 重鎧玉 x1 鉱石素材: 10 | 重鎧玉 x1 鉱石素材: 10 | 重鎧玉 x1 鉱石素材: 10 | 重鎧玉 x1 鉱石素材: 10 | 重鎧玉 x1 鉱石素材: 10 |
9 | エルトライト鉱石 x1 重鎧玉 x1 鉱石素材: 6 | エルトライト鉱石 x1 重鎧玉 x1 鉱石素材: 6 | エルトライト鉱石 x1 重鎧玉 x1 鉱石素材: 6 | エルトライト鉱石 x1 重鎧玉 x1 鉱石素材: 6 | エルトライト鉱石 x1 重鎧玉 x1 鉱石素材: 6 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
12 | ちいさな研精石 x1 王鎧玉 x1 鉱石素材: 10 | ちいさな研精石 x1 王鎧玉 x1 鉱石素材: 10 | ちいさな研精石 x1 王鎧玉 x1 鉱石素材: 10 | ちいさな研精石 x1 王鎧玉 x1 鉱石素材: 10 | ちいさな研精石 x1 王鎧玉 x1 鉱石素材: 10 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.