Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | ○ | ○ | Malla de Droth S | 28 ~ 104 | -2 | +4 | -1 | - | - | ――― | Dieta:+5 Constitución:+2 |
○ | × | ○ | ○ | Muslera de Droth S | 28 ~ 104 | -2 | +4 | -1 | - | - | ◯◯― | Dieta:+2 Constitución:+2 |
○ | × | ○ | ○ | Grebas de Droth S | 28 ~ 104 | -2 | +4 | -1 | - | - | ◯―― | Dieta:+3 Constitución:+2 |
84 ~ 312 | -6 | +12 | -3 | - | - | 3 | 節食:+10体術:+6 |
節食 | +10 | Habilidades que te permiten reutilizar los objetos que te has comido o bebido. |
体術 | +6 | Habilidades que afectan al gasto de resistencia al esquivar, bloquear, etc. |
Lv | Malla de Droth S | Muslera de Droth S | Grebas de Droth S |
---|---|---|---|
2,660z | 2,660z | 2,660z | |
1 | 上質な毛皮 x3 Clave水生獣の上皮 x3 未熟な海綿質 x5 水獣の尻尾 x1 ― 毛皮の上端材 x2 | 上質な鳥竜骨 x3 上質な毛皮 x2 Clave水生獣の上皮 x4 海綿質の皮 x3 ― 毛皮の上端材 x2 | 上質な毛皮 x3 水生獣の皮 x6 Clave水生獣の上皮 x4 水獣の鱗 x4 ― 毛皮の上端材 x2 |
2 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
3 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
4 | 水生獣素材: 10 | 水生獣素材: 10 | 水生獣素材: 10 |
5 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
6 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
7 | 獰猛な水袋 x1 水生獣素材: 6 ― 獰猛な端材 x1 | 獰猛な水袋 x1 水生獣素材: 6 ― 獰猛な端材 x1 | 獰猛な水袋 x1 水生獣素材: 6 ― 獰猛な端材 x1 |
8 | 重鎧玉 x1 水生獣素材: 10 | 重鎧玉 x1 水生獣素材: 10 | 重鎧玉 x1 水生獣素材: 10 |
9 | 重鎧玉 x1 柔軟な厚皮 x1 水生獣素材: 6 | 重鎧玉 x1 柔軟な厚皮 x1 水生獣素材: 6 | 重鎧玉 x1 柔軟な厚皮 x1 水生獣素材: 6 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 |
12 | 真鎧玉 x1 水生獣の厚皮 x1 水生獣素材: 10 | 真鎧玉 x1 水生獣の厚皮 x1 水生獣素材: 10 | 真鎧玉 x1 水生獣の厚皮 x1 水生獣素材: 10 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.