| Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | ○ | × | ○ | Gorro Gourmiáu S | 28 ~ 64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ◯◯◯ | Curación:+2 Resistencia:+1 |
| × | ○ | × | ○ | Chaleco Gourmiáu S | 28 ~ 64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ――― | Curación:+2 Ahorramun.:+2 Resistencia:+2 |
| × | ○ | × | ○ | Manoplas Gourmiáu S | 28 ~ 64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ――― | Ahorramun.:+4 Resistencia:+3 |
| × | ○ | × | ○ | Delantal Gourmiáu S | 28 ~ 64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ――― | Curación:+2 Ahorramun.:+3 Resistencia:+2 |
| × | ○ | × | ○ | Patas de Gourmiáu S | 28 ~ 64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ◯◯― | Curación:+2 Resistencia:+2 |
| 140 ~ 320 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | 5 | 回復量:+8スタミナ:+10弾薬節約:+9 |
| 回復量 | +8 | Habilidades que afectan a la eficacia de los objetos de recuperación de salud. |
| スタミナ | +10 | Habilidades que afectan al gasto de resistencia por acciones que no son evasión ni bloqueo. |
| 弾薬節約 | +9 | Habilidades que permiten disparar sin munición o revestim. de vez en cuando. (Solo artillero) |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.