| Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | × | ○ | ○ | Sombrero de chef | 12 ~ 62 | +3 | +1 | - | +2 | - | ◯―― | Consumir:+2 Curación:-1 |
| ○ | × | ○ | ○ | Traje de chef | 12 ~ 62 | +3 | +1 | - | +2 | - | ◯―― | Consumir:+2 Curación:-1 |
| ○ | × | ○ | ○ | Pareo de chef | 12 ~ 62 | +3 | +1 | - | +2 | - | ◯―― | Consumir:+2 Curación:-1 |
| 36 ~ 186 | +9 | +3 | - | +6 | - | 3 | 食事:+6回復量:-3 |
| 食事 | +6 | Habilidades que afectan a la velocidad de consumo de carne y otros objetos. |
| 回復量 | -3 | Habilidades que afectan a la eficacia de los objetos de recuperación de salud. |
| Lv | Sombrero de chef | Traje de chef | Pareo de chef |
|---|---|---|---|
| 760z | 760z | 760z | |
| 1 | こんがり魚 x10 ブヨブヨした皮 x5 Claveビストロチケット x1 ― ブヨブヨした端材 x2 | ホットミート x10 ブヨブヨした皮 x3 Claveビストロチケット x1 ― ブヨブヨした端材 x2 | クーラーミート x10 ブヨブヨした皮 x4 Claveビストロチケット x1 ― ブヨブヨした端材 x2 |
| 2 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
| 3 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
| 4 | 白兎獣の毛 x1 ブヨブヨした皮 x1 ビストロチケット x1 | 白兎獣の毛 x1 ブヨブヨした皮 x1 ビストロチケット x1 | 白兎獣の毛 x1 ブヨブヨした皮 x1 ビストロチケット x1 |
| 5 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
| 6 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
| 7 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
| 8 | 堅鎧玉 x1 白兎獣の剛毛 x1 水生獣の上皮 x2 | 堅鎧玉 x1 白兎獣の剛毛 x1 水生獣の上皮 x2 | 堅鎧玉 x1 白兎獣の剛毛 x1 水生獣の上皮 x2 |
| 9 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
| 10 | 元気ドリンコ x1 重鎧玉 x1 真珠色の柔皮 x2 ビストロチケット x1 | 元気ドリンコ x1 重鎧玉 x1 真珠色の柔皮 x2 ビストロチケット x1 | 元気ドリンコ x1 重鎧玉 x1 真珠色の柔皮 x2 ビストロチケット x1 |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.