Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | Toalla de baño | 10 ~ 35 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | ――― | Cortador:+3 |
○ | ○ | ○ | ○ | Bata de baño | 10 ~ 35 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | ――― | Cortador:+2 |
○ | ○ | ○ | ○ | Mangas de baño | 10 ~ 35 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | ――― | Cortador:+3 |
○ | ○ | ○ | ○ | Sandalias de baño | 10 ~ 35 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | ――― | Cortador:+3 |
40 ~ 140 | -8 | -8 | -8 | -8 | - | 0 | 剥ぎ取り:+11 |
剥ぎ取り | +11 | Habilidades que hacen más fácil cortar. |
Lv | Toalla de baño | Bata de baño | Mangas de baño | Sandalias de baño |
---|---|---|---|---|
1,590z | 1,590z | 1,590z | 1,590z | |
1 | 黒狼鳥のたてがみ x1 希望の証 x1 Clave足湯チケット x1 | 雪獅子の毛 x2 希望の証 x1 Clave足湯チケット x1 | ブランゴの毛 x4 希望の証 x1 Clave足湯チケット x1 | 白兎獣の毛 x3 希望の証 x1 Clave足湯チケット x1 |
2 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
3 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
4 | 上鎧玉 x1 泡立つ滑液 x2 ユクモチケット x1 | 上鎧玉 x1 泡立つ滑液 x2 ユクモチケット x1 | 上鎧玉 x1 泡立つ滑液 x2 ユクモチケット x1 | 上鎧玉 x1 泡立つ滑液 x2 ユクモチケット x1 |
5 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
6 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
7 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
8 | 堅鎧玉 x1 白兎獣の剛毛 x1 極彩色の体液 x1 | 堅鎧玉 x1 白兎獣の剛毛 x1 極彩色の体液 x1 | 堅鎧玉 x1 白兎獣の剛毛 x1 極彩色の体液 x1 | 堅鎧玉 x1 白兎獣の剛毛 x1 極彩色の体液 x1 |
9 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
10 | 重鎧玉 x1 雪獅子の剛毛 x1 泡立つ上滑液 x1 ユクモチケット x1 | 重鎧玉 x1 雪獅子の剛毛 x1 泡立つ上滑液 x1 ユクモチケット x1 | 重鎧玉 x1 雪獅子の剛毛 x1 泡立つ上滑液 x1 ユクモチケット x1 | 重鎧玉 x1 雪獅子の剛毛 x1 泡立つ上滑液 x1 ユクモチケット x1 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.