Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | ○ | Gorro de Kecha | 22 ~ 60 | -2 | +3 | -1 | - | +1 | ――― | Constitución:+2 Estad. forma:+5 Resistencia:-1 |
× | ○ | ○ | ○ | Chaleco de Kecha | 22 ~ 60 | -2 | +3 | -1 | - | +1 | ◯―― | Constitución:+1 Estad. forma:+1 Resistencia:-1 |
× | ○ | ○ | ○ | Guardabrazos Kecha | 22 ~ 60 | -2 | +3 | -1 | - | +1 | ――― | Constitución:+3 Estad. forma:+2 Resistencia:-2 |
× | ○ | ○ | ○ | Cota de Kecha | 22 ~ 60 | -2 | +3 | -1 | - | +1 | ◯―― | Constitución:+3 Estad. forma:+2 Resistencia:-2 |
× | ○ | ○ | ○ | Calzas de Kecha | 22 ~ 60 | -2 | +3 | -1 | - | +1 | ◯―― | Constitución:+4 Resistencia:-3 |
110 ~ 300 | -10 | +15 | -5 | - | +5 | 3 | 体術:+13気力回復:+10スタミナ:-9 |
体術 | +13 | Habilidades que afectan al gasto de resistencia al esquivar, bloquear, etc. |
気力回復 | +10 | Habilidades que afectan a la velocidad de recuperación de resistencia. |
スタミナ | -9 | Habilidades que afectan al gasto de resistencia por acciones que no son evasión ni bloqueo. |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.