| Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | × | ○ | ○ | Torso de Uroktor | 14 ~ 64 | +4 | -2 | - | -1 | - | ◯―― | Escudo:+3 |
| ○ | × | ○ | ○ | Muslera de Uroktor | 14 ~ 64 | +4 | -2 | - | -1 | - | ――― | Escudo:+4 |
| 28 ~ 128 | +8 | -4 | - | -2 | - | 1 | ガード強化:+7 |
| ガード強化 | +7 | Habilidades que permiten bloquear ataques que no se podían bloquear. |
| Lv | Torso de Uroktor | Muslera de Uroktor |
|---|---|---|
| 730z | 730z | |
| 1 | ドラグライト鉱石 x2 キラビートル x5 暖かい毛皮 x2 Clave溶岩獣の鱗 x4 ― 鉱石の端材 x1 毛皮の端材 x1 | マカライト鉱石 x4 ドスヘラクレス x4 暖かい毛皮 x2 Clave溶岩獣の鱗 x4 ― 鉱石の端材 x1 毛皮の端材 x1 |
| 2 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
| 3 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
| 4 | 溶岩獣の鱗 x5 | 溶岩獣の鱗 x5 |
| 5 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
| 6 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
| 7 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
| 8 | 溶岩獣素材: 10 | 溶岩獣素材: 10 |
| 9 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
| 10 | 重鎧玉 x1 溶岩獣素材: 10 | 重鎧玉 x1 溶岩獣素材: 10 |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.