Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | ○ | ○ | Casco de Khezu S | 50 ~ 126 | -4 | +1 | +4 | +2 | +1 | ――― | Recuperac.:+4 Curación:+1 |
○ | × | ○ | ○ | Malla de Khezu S | 50 ~ 126 | -4 | +1 | +4 | +2 | +1 | ――― | Recuperac.:+3 Curación:+3 |
○ | × | ○ | ○ | Brazales de Khezu S | 50 ~ 126 | -4 | +1 | +4 | +2 | +1 | ◯◯― | Recuperac.:+2 |
○ | × | ○ | ○ | Muslera de Khezu S | 50 ~ 126 | -4 | +1 | +4 | +2 | +1 | ――― | Curación:+4 |
○ | × | ○ | ○ | Grebas de Khezu S | 50 ~ 126 | -4 | +1 | +4 | +2 | +1 | ◯―― | Recuperac.:+4 Curación:+2 |
250 ~ 630 | -20 | +5 | +20 | +10 | +5 | 3 | 回復速度:+13回復量:+10 |
回復速度 | +13 | Habilidades que afectan a la velocidad de recuperación de daño temporal (la parte roja del indicador de salud). |
回復量 | +10 | Habilidades que afectan a la eficacia de los objetos de recuperación de salud. |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.