| Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | × | ○ | ○ | Casco de Ceanataur S | 48 ~ 124 | +1 | +2 | -1 | -1 | - | ◯―― | Afilado:+1 Experto:+6 |
| ○ | × | ○ | ○ | Malla de Ceanataur S | 48 ~ 124 | +1 | +2 | -1 | -1 | - | ――― | Afilado:+2 Experto:+3 |
| ○ | × | ○ | ○ | Brazales Ceanataur S | 48 ~ 124 | +1 | +2 | -1 | -1 | - | ◯―― | Afilado:+4 Experto:+1 |
| ○ | × | ○ | ○ | Muslera Ceanataur S | 48 ~ 124 | +1 | +2 | -1 | -1 | - | ――― | Afilado:+2 Experto:+4 |
| ○ | × | ○ | ○ | Grebas de Ceanataur S | 48 ~ 124 | +1 | +2 | -1 | -1 | - | ◯―― | Afilado:+1 Experto:+4 |
| 240 ~ 620 | +5 | +10 | -5 | -5 | - | 3 | 斬れ味:+10達人:+18 |
| 斬れ味 | +10 | Habilidades que afectan a la pérdida de afilado del arma al atacar. (Solo espadachín) |
| 達人 | +18 | Habilidades que afecta a la probabilidad de propinar golpes críticos. |
| Lv | Casco de Ceanataur S | Malla de Ceanataur S | Brazales Ceanataur S | Muslera Ceanataur S | Grebas de Ceanataur S |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,600z | 5,600z | 5,600z | 5,600z | 5,600z | |
| 1 | 王族カナブン x5 鎌蟹の甲殻 x5 鎌蟹の堅殻 x2 Clave鎌蟹の尖爪 x2 ― 鎌蟹の上端材 x2 | カブレライト鉱石 x4 マレコガネ x4 鎌蟹の小殻 x6 Clave鎌蟹の堅殻 x3 ― 鎌蟹の上端材 x2 | ユニオン鉱石 x2 王族カナブン x5 鎌蟹の堅殻 x3 Clave鎌蟹の尖爪 x1 ― 鎌蟹の上端材 x2 | 紅蓮石 x2 マレコガネ x2 Clave鎌蟹の堅殻 x3 鎌蟹の堅脚 x3 ― 鎌蟹の上端材 x2 | 獄炎石 x1 マレコガネ x2 鎌蟹の堅殻 x3 Clave鎌蟹の堅脚 x2 ― 鎌蟹の上端材 x2 |
| 2 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
| 3 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
| 4 | 鎌蟹素材: 10 | 鎌蟹素材: 10 | 鎌蟹素材: 10 | 鎌蟹素材: 10 | 鎌蟹素材: 10 |
| 5 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
| 6 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
| 7 | 獰猛化鎌蟹殻 x1 鎌蟹素材: 6 ― 鎌蟹の猛端材 x1 | 獰猛化鎌蟹殻 x1 鎌蟹素材: 6 ― 鎌蟹の猛端材 x1 | 獰猛化鎌蟹殻 x1 鎌蟹素材: 6 ― 鎌蟹の猛端材 x1 | 獰猛化鎌蟹殻 x1 鎌蟹素材: 6 ― 鎌蟹の猛端材 x1 | 獰猛化鎌蟹殻 x1 鎌蟹素材: 6 ― 鎌蟹の猛端材 x1 |
| 8 | 重鎧玉 x1 鎌蟹素材: 10 | 重鎧玉 x1 鎌蟹素材: 10 | 重鎧玉 x1 鎌蟹素材: 10 | 重鎧玉 x1 鎌蟹素材: 10 | 重鎧玉 x1 鎌蟹素材: 10 |
| 9 | 重鎧玉 x1 鋭利な爪 x1 鎌蟹素材: 6 | 重鎧玉 x1 鋭利な爪 x1 鎌蟹素材: 6 | 重鎧玉 x1 鋭利な爪 x1 鎌蟹素材: 6 | 重鎧玉 x1 鋭利な爪 x1 鎌蟹素材: 6 | 重鎧玉 x1 鋭利な爪 x1 鎌蟹素材: 6 |
| 10 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 |
| 11 | 真鎧玉 x1 | 真鎧玉 x1 | 真鎧玉 x1 | 真鎧玉 x1 | 真鎧玉 x1 |
| 12 | 真鎧玉 x1 獰猛な重尖爪 x1 鎌蟹素材: 10 ― 獰猛な獰猛端材 x1 | 真鎧玉 x1 獰猛な重尖爪 x1 鎌蟹素材: 10 ― 獰猛な獰猛端材 x1 | 真鎧玉 x1 獰猛な重尖爪 x1 鎌蟹素材: 10 ― 獰猛な獰猛端材 x1 | 真鎧玉 x1 獰猛な重尖爪 x1 鎌蟹素材: 10 ― 獰猛な獰猛端材 x1 | 真鎧玉 x1 獰猛な重尖爪 x1 鎌蟹素材: 10 ― 獰猛な獰猛端材 x1 |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.