Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | ○ | ○ | Cabeza Ioprey S | 20 ~ 96 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ――― | Suerte:+2 Hambre:-2 |
○ | × | ○ | ○ | Cuerpo Ioprey S | 20 ~ 96 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ――― | Suerte:+2 Hambre:-2 |
○ | × | ○ | ○ | Garras Ioprey S | 20 ~ 96 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ――― | Suerte:+2 Hambre:-2 |
○ | × | ○ | ○ | Pezuñas Ioprey S | 20 ~ 96 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ――― | Suerte:+2 Hambre:-2 |
80 ~ 384 | +8 | +4 | +4 | +4 | +4 | 0 | 運気:+8腹減り:-8 |
運気 | +8 | Habilidades que afectan a las recompensas de misión, salvo en casos especiales. |
腹減り | -8 | Habilidades que afectan a la velocidad de gasto de tu resistencia máxima. |
Lv | Cabeza Ioprey S | Cuerpo Ioprey S | Garras Ioprey S | Pezuñas Ioprey S |
---|---|---|---|---|
2,000z | 2,000z | 2,000z | 2,000z | |
1 | カブレライト鉱石 x5 翼蛇竜の上皮 x3 Claveイーオスの大上皮 x2 ドスイーオスの頭 x3 ― イーオスの上端材 x2 | 毒袋 x3 イーオスの上鱗 x4 Claveイーオスの大上皮 x2 肉厚な上皮 x4 ― イーオスの上端材 x2 | イーオスの上皮 x4 イーオスの大皮 x4 Claveイーオスの上紫鱗 x2 ゴム質の上皮 x2 ― イーオスの上端材 x2 | 翼蛇竜の上皮 x3 イーオスの皮 x10 Claveイーオスの大上皮 x2 イーオスの上紫鱗 x2 ― イーオスの上端材 x2 |
2 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
3 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
4 | ドスイーオス素材: 10 | ドスイーオス素材: 10 | ドスイーオス素材: 10 | ドスイーオス素材: 10 |
5 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
6 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
7 | 獰猛な毒液 x1 ドスイーオス素材: 6 | 獰猛な毒液 x1 ドスイーオス素材: 6 | 獰猛な毒液 x1 ドスイーオス素材: 6 | 獰猛な毒液 x1 ドスイーオス素材: 6 |
8 | 重鎧玉 x1 鳥竜玉 x1 | 重鎧玉 x1 鳥竜玉 x1 | 重鎧玉 x1 鳥竜玉 x1 | 重鎧玉 x1 鳥竜玉 x1 |
9 | 重鎧玉 x1 堅牢な鳥竜骨 x1 ドスイーオス素材: 6 | 重鎧玉 x1 堅牢な鳥竜骨 x1 ドスイーオス素材: 6 | 重鎧玉 x1 堅牢な鳥竜骨 x1 ドスイーオス素材: 6 | 重鎧玉 x1 堅牢な鳥竜骨 x1 ドスイーオス素材: 6 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
12 | 王鎧玉 x1 幻鳥竜玉 x1 ドスイーオス素材: 10 | 王鎧玉 x1 幻鳥竜玉 x1 ドスイーオス素材: 10 | 王鎧玉 x1 幻鳥竜玉 x1 ドスイーオス素材: 10 | 王鎧玉 x1 幻鳥竜玉 x1 ドスイーオス素材: 10 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.