Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | ○ | ○ | Malla de Droth | 12 ~ 62 | -2 | +4 | -1 | - | - | ――― | Dieta:+3 |
○ | × | ○ | ○ | Muslera de Droth | 12 ~ 62 | -2 | +4 | -1 | - | - | ◯◯― | Dieta:+2 |
○ | × | ○ | ○ | Grebas de Droth | 12 ~ 62 | -2 | +4 | -1 | - | - | ◯―― | Dieta:+2 |
36 ~ 186 | -6 | +12 | -3 | - | - | 3 | 節食:+7 |
節食 | +7 | Habilidades que te permiten reutilizar los objetos que te has comido o bebido. |
Lv | Malla de Droth | Muslera de Droth | Grebas de Droth |
---|---|---|---|
640z | 640z | 640z | |
1 | セッチャクロアリ x3 暖かい毛皮 x3 Clave水生獣の皮 x4 未熟な海綿質 x3 ― 毛皮の端材 x2 | 竜骨【小】 x5 とがった爪 x3 暖かい毛皮 x3 Clave水生獣の皮 x5 ― 毛皮の端材 x2 | とがった爪 x4 暖かい毛皮 x3 水生獣の皮 x3 Clave未熟な海綿質 x3 ― 毛皮の端材 x2 |
2 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
3 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
4 | 水生獣素材: 10 | 水生獣素材: 10 | 水生獣素材: 10 |
5 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
6 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
7 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
8 | 水生獣素材: 10 | 水生獣素材: 10 | 水生獣素材: 10 |
9 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
10 | 重鎧玉 x1 水生獣素材: 10 | 重鎧玉 x1 水生獣素材: 10 | 重鎧玉 x1 水生獣素材: 10 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.