| Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | × | ○ | ○ | Cabeza de Genprey | 10 ~ 60 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ――― | Suerte:+2 Protección:-2 |
| ○ | × | ○ | ○ | Cuerpo de Genprey | 10 ~ 60 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ――― | Suerte:+2 Protección:-2 |
| ○ | × | ○ | ○ | Garras de Genprey | 10 ~ 60 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ――― | Suerte:+2 Protección:-2 |
| ○ | × | ○ | ○ | Pezuñas de Genprey | 10 ~ 60 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ――― | Suerte:+2 Protección:-2 |
| 40 ~ 240 | +4 | +4 | +8 | +4 | +4 | 0 | 運気:+8加護:-8 |
| 運気 | +8 | Habilidades que afectan a las recompensas de misión, salvo en casos especiales. |
| 加護 | -8 | Habilidades que afectan a la cantidad de daño que te infligen cuando te atacan. |
| Lv | Cabeza de Genprey | Cuerpo de Genprey | Garras de Genprey | Pezuñas de Genprey |
|---|---|---|---|---|
| 630z | 630z | 630z | 630z | |
| 1 | ドスヘラクレス x2 竜の牙 x4 ゲネポスの大皮 x3 Claveドスゲネポスの頭 x1 ― ゲネポスの端材 x2 | ドスヘラクレス x2 ゲネポスの麻痺牙 x4 Claveゲネポスの大皮 x4 砂竜のヒレ x2 ― ゲネポスの端材 x2 | ドスヘラクレス x2 とがった爪 x4 ゲネポスの皮 x5 Claveゲネポスの大牙 x2 ― ゲネポスの端材 x2 | ドスヘラクレス x2 Claveゲネポスの大皮 x3 ゲネポスの大牙 x2 未熟な海綿質 x3 ― ゲネポスの端材 x2 |
| 2 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
| 3 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
| 4 | ドスゲネポス素材: 10 | ドスゲネポス素材: 10 | ドスゲネポス素材: 10 | ドスゲネポス素材: 10 |
| 5 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
| 6 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
| 7 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
| 8 | ドスゲネポス素材: 10 | ドスゲネポス素材: 10 | ドスゲネポス素材: 10 | ドスゲネポス素材: 10 |
| 9 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
| 10 | 重鎧玉 x1 鳥竜玉 x1 ドスゲネポス素材: 4 | 重鎧玉 x1 鳥竜玉 x1 ドスゲネポス素材: 4 | 重鎧玉 x1 鳥竜玉 x1 ドスゲネポス素材: 4 | 重鎧玉 x1 鳥竜玉 x1 ドスゲネポス素材: 4 |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.