Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | ○ | Gorro de Blango S | 25 ~ 63 | -4 | +1 | - | +5 | - | ――― | Constitución:+3 Atq. hielo:+3 Vaina veloz:+2 |
× | ○ | ○ | ○ | Chaleco de Blango S | 25 ~ 63 | -4 | +1 | - | +5 | - | ◯―― | Constitución:+4 Vaina veloz:+1 |
× | ○ | ○ | ○ | Guardabraz. Blango S | 25 ~ 63 | -4 | +1 | - | +5 | - | ◯―― | Constitución:+1 Atq. hielo:+2 Vaina veloz:+1 |
× | ○ | ○ | ○ | Cota de Blango S | 25 ~ 63 | -4 | +1 | - | +5 | - | ――― | Constitución:+2 Atq. hielo:+2 Vaina veloz:+4 |
× | ○ | ○ | ○ | Calzas de Blango S | 25 ~ 63 | -4 | +1 | - | +5 | - | ◯―― | Atq. hielo:+6 Vaina veloz:+2 |
125 ~ 315 | -20 | +5 | - | +25 | - | 3 | 体術:+10氷属性攻撃:+13納刀:+10 |
体術 | +10 | Habilidades que afectan al gasto de resistencia al esquivar, bloquear, etc. |
氷属性攻撃 | +13 | Habilidades que afectan a la potencia de ataques de hielo y disparos congelantes. |
納刀 | +10 | Habilidades que aumentan la velocidad de desenfundar el arma. |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.