| Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | Capucha Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ◯◯― | Res. frío:+1 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Chaqueta Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ――― | Res. frío:+6 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Manoplas Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ◯◯― | Res. frío:+2 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Cota Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ◯―― | Res. frío:+2 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Botas Mafumofu | 2 ~ 26 | -1 | - | - | +2 | - | ――― | Res. frío:+4 |
| 10 ~ 130 | -5 | - | - | +10 | - | 5 | 耐寒:+15 |
| 耐寒 | +15 | Habilidades que afectan a la velocidad de gasto de la resistencia máxima en áreas frías. |
| Lv | Capucha Mafumofu | Chaqueta Mafumofu | Manoplas Mafumofu | Cota Mafumofu | Botas Mafumofu |
|---|---|---|---|---|---|
| 160z | 160z | 160z | 160z | 160z | |
| 1 | 暖かい毛皮 x2 ガウシカの角 x2 ― 毛皮の端材 x1 | 暖かい毛皮 x2 ブランゴの毛 x1 ― 毛皮の端材 x1 | 暖かい毛皮 x2 ガウシカの角 x2 ― 毛皮の端材 x1 | 暖かい毛皮 x2 ギアノスの皮 x1 ― 毛皮の端材 x1 | 暖かい毛皮 x2 ガウシカの角 x2 ― 毛皮の端材 x1 |
| 2 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
| 3 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
| 4 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
| 5 | ポッケチケット x1 草食種素材: 6 | ポッケチケット x1 草食種素材: 6 | ポッケチケット x1 草食種素材: 6 | ポッケチケット x1 草食種素材: 6 | ポッケチケット x1 草食種素材: 6 |
| 6 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
| 7 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
| 8 | 勇気の証 x1 草食種素材: 6 | 勇気の証 x1 草食種素材: 6 | 勇気の証 x1 草食種素材: 6 | 勇気の証 x1 草食種素材: 6 | 勇気の証 x1 草食種素材: 6 |
| 9 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
| 10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
| 11 | 草食種素材: 10 | 草食種素材: 10 | 草食種素材: 10 | 草食種素材: 10 | 草食種素材: 10 |
| 12 | 重鎧玉 x1 ポッケチケット x1 草食種素材: 6 | 重鎧玉 x1 ポッケチケット x1 草食種素材: 6 | 重鎧玉 x1 ポッケチケット x1 草食種素材: 6 | 重鎧玉 x1 ポッケチケット x1 草食種素材: 6 | 重鎧玉 x1 ポッケチケット x1 草食種素材: 6 |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.