A | |
B | |
C | |
D | |
E |
Calígine LV1 | 190 | Agu 10 Def+10 | Tiro en arco: Foco D. pesado nv2 D. pesado nv2 Salva nv3 Abanico nv4 |
| ――― | Rare5 |
Calígine LV2 | 200 | Agu 12 Def+10 | Tiro en arco: Foco D. pesado nv2 D. pesado nv2 Salva nv3 Abanico nv4 |
| ――― | Rare5 |
Calígine LV3 | 210 | Agu 14 Def+15 | Tiro en arco: Foco D. pesado nv2 D. pesado nv3 Salva nv3 Abanico nv4 |
| ――― | Rare5 |
Niebla increíble LV4 | 220 | Agu 16 Def+15 | Tiro en arco: Foco D. pesado nv2 D. pesado nv3 Salva nv3 Abanico nv4 |
| ――― | Rare5 |
Niebla increíble LV5 | 280 | Agu 17 Def+15 | Tiro en arco: Foco D. pesado nv3 D. pesado nv3 Salva nv4 Abanico nv4 |
| ◯―― | Rare5 |
Niebla increíble LV6 | 310 | Agu 18 Def+15 | Tiro en arco: Foco D. pesado nv3 D. pesado nv3 Salva nv4 Abanico nv4 |
| ◯―― | Rare5 |
Niebla increíble X LV7 | 330 | Agu 18 Def+15 | Tiro en arco: Foco D. pesado nv3 D. pesado nv3 Salva nv4 Abanico nv4 |
| ◯―― | Rare5 |
Precio | Crear | Mejora | |
---|---|---|---|
翅弓カゲロウ LV1 ↓ Calígine LV1 | 13,000z | マレコガネ x5 水袋 x5 徹甲虫の薄羽 x4 徹甲虫の尖角 x2 ― 虫の上端材 x2 | |
Calígine LV2 | 26,000z | 重甲虫の堅胸殻 x3 重甲虫の大顎 x2 重甲虫の円月尾 x2 徹甲虫素材: 6 ― 重甲虫の上端材 x2 | |
Calígine LV3 | 39,000z | 大水袋 x4 獰猛化重甲虫殻 x4 重甲虫素材: 10 ― 重甲虫の猛端材 x2 | |
Niebla increíble LV4 | 52,000z | 重甲エキス x2 嵐気胞 x2 重甲虫素材: 12 | |
Niebla increíble LV5 | 65,000z | 冥カイコ x3 重甲虫の重胸殻 x3 重甲虫の重顎 x2 重甲虫の断月尾 x2 ― 重甲虫の重端材 x2 | |
Niebla increíble LV6 | 78,000z | 特大水袋 x4 尾槌竜の重殻 x4 重甲虫素材: 12 | |
Niebla increíble X LV7 | 91,000z | 特濃重甲エキス x2 獰猛化重甲虫重殻 x4 嵐気胞塊 x2 ― 重甲虫の獰端材 x2 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.