A | |
B | |
C | |
D | |
E |
Arco de ónice LV1 | 140 | Dra 12 | Tiro en arco: Explos. Abanico nv2 Perforante nv2 Perforante nv3 Abanico nv3 |
| ◯―― | Rare3 |
Arco de ónice LV2 | 150 | Dra 14 | Tiro en arco: Explos. Abanico nv3 Perforante nv2 Perforante nv3 Abanico nv3 |
| ◯―― | Rare3 |
Arco de ónice LV3 | 190 | Dra 16 | Tiro en arco: Explos. Abanico nv3 Perforante nv3 Perforante nv3 Abanico nv3 |
| ◯―― | Rare3 |
Arco nocturno LV4 | 200 | Dra 18 | Tiro en arco: Explos. Abanico nv3 Perforante nv3 Perforante nv4 Abanico nv4 |
| ◯―― | Rare3 |
Arco nocturno LV5 | 290 | Dra 20 | Tiro en arco: Explos. Abanico nv3 Perforante nv3 Perforante nv4 Abanico nv4 |
| ◯―― | Rare3 |
Arco nocturno X LV6 | 310 | Dra 20 | Tiro en arco: Explos. Abanico nv3 Perforante nv3 Perforante nv4 Abanico nv4 |
| ◯―― | Rare3 |
Precio | Crear | Mejora | |
---|---|---|---|
Arco de ónice LV1 | 2,100z | Clave黒いかけら x3 黒い塊 x1 ポッケチケット x1 | |
Arco de ónice LV2 | 23,100z | いにしえの龍骨 x1 古龍の血 x1 黒いかけら x2 | |
Arco de ónice LV3 | 25,200z | 古龍の血 x2 獰猛化エキス x3 黒い塊 x2 | |
Arco nocturno LV4 | 27,300z | 発光する上粘液 x2 黒いかけら x2 黒い塊 x1 | |
Arco nocturno LV5 | 29,400z | 古龍の浄血 x5 黒龍の厚鱗 x4 黒龍の重殻 x6 発光する濃粘液 x2 ― 黒龍の重端材 x2 | |
Arco nocturno X LV6 | 31,500z | 古龍の浄濃血 x2 獰猛化濃縮エキス x3 黒龍の剛角 x2 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.