A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G | |
H |
Disparo del señor LV1 | 160 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +10% |
| D rayo nv1 [12] ― D cortante nv1[1/7] D armadura[1/5] D rayo nv2[2/12] | ――― | RareX |
Disparo del señor LV2 | 170 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +10% |
| D rayo nv1 [12] ― D cortante nv1[1/7] D armadura[1/5] D rayo nv2[2/14] | ――― | RareX |
Disparo del señor LV3 | 180 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +10% |
| D rayo nv1 [12] ― D cortante nv1[2/8] D armadura[1/5] D rayo nv2[2/16] | ――― | RareX |
Disparo del señor LV4 | 190 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +10% |
| D rayo nv1 [12] ― D cortante nv1[2/8] D armadura[1/5] D rayo nv2[2/18] | ――― | RareX |
Disparo del señor LV5 | 200 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +10% |
| D rayo nv1 [12] ― D cortante nv1[2/10] D armadura[1/5] D rayo nv2[2/20] | ――― | RareX |
Disparo del señor LV6 | 200 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +20% |
| D rayo nv1 [12] ― D cortante nv1[2/12] D armadura[1/5] D rayo nv2[2/22] | ――― | RareX |
Disparo del señor LV7 | 210 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +10% |
| D rayo nv1 [12] ― D cortante nv1[2/14] D armadura[1/5] D rayo nv2[2/24] | ――― | RareX |
Disparo del señor LV8 | 210 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +20% |
| D rayo nv1 [12] ― D cortante nv1[3/15] D armadura[1/5] D rayo nv2[3/24] | ――― | RareX |
Disparo del señor LV9 | 220 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +10% |
| D rayo nv1 [12] ― D cortante nv1[3/15] D armadura[1/5] D rayo nv2[3/27] | ――― | RareX |
Rugido del señor LV10 | 220 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +20% |
| D rayo nv1 [12] ― D cortante nv1[4/16] D armadura[1/5] D rayo nv2[4/28] | ――― | RareX |
Rugido del señor LV11 | 250 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +20% |
| D rayo nv1 [12] D rayo nv2 [12] ― D cortante nv1[4/20] D armadura[1/5] D rayo nv2[4/32] | ――― | RareX |
Rugido del señor LV12 | 270 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +20% |
| D rayo nv1 [12] D rayo nv2 [12] ― D cortante nv1[4/20] D armadura[1/5] D rayo nv2[4/36] | ――― | RareX |
Rugido del señor LV13 | 290 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +20% |
| D rayo nv1 [12] D rayo nv2 [12] ― D cortante nv1[4/24] D armadura[1/5] D rayo nv2[4/36] | ――― | RareX |
Rugido del señor LV14 | 310 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +20% |
| D rayo nv1 [12] D rayo nv2 [12] ― D cortante nv1[4/24] D armadura[1/5] D rayo nv2[4/40] | ――― | RareX |
Rugido del señor X LV15 | 330 | Recarga: 0 Cadencia: 0 Desvío: - +20% |
| D rayo nv1 [12] D rayo nv2 [12] ― D cortante nv1[4/28] D armadura[1/5] D rayo nv2[5/40] | ――― | RareX |
Precio | Crear | Mejora | |
---|---|---|---|
Disparo del señor LV1 | 3,750z | 雷狼竜の角 x3 金雷公の甲殻 x4 金雷公の帯電毛 x2 Clave金雷公狩猟の証1 x1 ― 金雷公の端材 x2 | |
Disparo del señor LV2 | 7,500z | 異形の骨 x3 金雷公狩猟の証2 x1 雷狼竜素材: 10 | |
Disparo del señor LV3 | 11,250z | 雷狼竜の堅殻 x4 雷狼竜の高電殻 x3 金雷公の旋角 x2 金雷公狩猟の証3 x1 | |
Disparo del señor LV4 | 15,000z | 超電雷光虫 x10 金雷公の帯電毛 x3 金雷公狩猟の証4 x1 雷狼竜素材: 10 | |
Disparo del señor LV5 | 18,750z | 雷狼竜の逆鱗 x1 金雷公の堅殻 x3 金雷公の高電毛 x1 金雷公狩猟の証5 x1 | |
Disparo del señor LV6 | 22,500z | 雷狼竜の尖爪 x4 金雷公の高電毛 x3 金雷公狩猟の証6 x1 雷狼竜素材: 12 ― 金雷公の銘端材 x2 | |
Disparo del señor LV7 | 26,250z | 異形の堅骨 x3 金雷公狩猟の証7 x1 雷狼竜素材: 15 | |
Disparo del señor LV8 | 30,000z | 金雷公の甲殻 x5 金雷公の帯電毛 x3 金雷公狩猟の証8 x1 金雷公素材: 10 | |
Disparo del señor LV9 | 33,750z | 獰猛な帯電殻 x2 金雷公の大旋角 x2 金雷公狩猟の証9 x1 金雷公素材: 15 | |
Rugido del señor LV10 | 37,500z | 雷狼竜の碧玉 x2 金雷公の堅殻 x5 金雷公の高電毛 x3 金雷公狩猟の証10 x1 | |
Rugido del señor LV11 | 41,250z | 雷狼竜の雷電毛 x4 雷狼竜の剛角 x2 金雷公の重殻 x3 金雷公狩猟の証11 x1 ― 金雷公の真端材 x2 | |
Rugido del señor LV12 | 45,000z | 雷狼竜の重殻 x5 金雷公の極旋角 x1 金雷公狩猟の証12 x1 雷狼竜素材: 10 | |
Rugido del señor LV13 | 48,750z | 異形の重骨 x3 金雷公狩猟の証13 x1 金雷公素材: 10 | |
Rugido del señor LV14 | 52,500z | 獰猛な帯電重殻 x2 金雷公の雷電毛 x2 金雷公狩猟の証14 x1 金雷公素材: 15 ― 金雷公の天端材 x2 | |
Rugido del señor X LV15 | 56,250z | 雷狼竜の天玉 x2 金雷公の雷電毛 x5 金雷公の極旋角 x3 金雷公狩猟の証15 x1 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.