A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G |
Disparo absoluto LV1 | 320 | Recarga: -1 Cadencia: -1 Desvío: - |
| D perfor. nv1 [3/70力] 小 D llama nv1 [3/70力] 小 D agua nv1 [3/70力] 小 D rayo nv1 [3/70力] 小 D cong. nv1 [3/70力] 小 ― D rayo nv2[3/12] | ◯―― | Rare10 |
Ballesta absoluta LV2 | 330 | Recarga: -1 Cadencia: -1 Desvío: - |
| D perfor. nv1 [3/70力] 小 D llama nv1 [3/70力] 小 D agua nv1 [3/70力] 小 D rayo nv1 [3/70力] 小 D cong. nv1 [3/70力] 小 ― D rayo nv2[3/15] | ◯―― | Rare10 |
Zero absoluto LV3 | 340 | Recarga: -1 Cadencia: -1 Desvío: - |
| D perfor. nv1 [3/70力] 小 D llama nv1 [3/70力] 小 D agua nv1 [3/70力] 小 D rayo nv1 [3/70力] 小 D cong. nv1 [3/70力] 小 ― D rayo nv2[3/18] | ◯◯― | Rare10 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.