A | |
B | |
C | |
D | |
E |
Taketori de bambú LV1 | 120 | -30% | Tiro en arco: Amplio Perforante nv1 Perforante nv1 Perforante nv2 Perforante nv3 |
| ――― | Rare2 |
Taketori de bambú LV2 | 150 | -30% | Tiro en arco: Amplio Perforante nv1 Perforante nv1 Perforante nv2 Perforante nv3 |
| ――― | Rare2 |
Taketori de bambú LV3 | 180 | -30% | Tiro en arco: Amplio Perforante nv1 Perforante nv1 Perforante nv2 Perforante nv4 |
| ――― | Rare2 |
Taketori de bambú LV4 | 220 | -30% | Tiro en arco: Amplio Perforante nv1 Perforante nv1 Perforante nv2 Perforante nv4 |
| ――― | Rare2 |
Okina de bambú LV5 | 250 | -30% | Tiro en arco: Amplio Perforante nv1 Perforante nv1 Perforante nv2 Perforante nv5 |
| ――― | Rare2 |
Okina de bambú LV6 | 310 | -30% | Tiro en arco: Amplio Perforante nv1 Perforante nv1 Perforante nv2 Perforante nv5 |
| ◯―― | Rare2 |
Okina de bambú LV7 | 350 | -30% | Tiro en arco: Amplio Perforante nv1 Perforante nv1 Perforante nv2 Perforante nv5 |
| ◯―― | Rare2 |
Okina de bambú X LV8 | 370 | -30% | Tiro en arco: Amplio Perforante nv1 Perforante nv1 Perforante nv2 Perforante nv5 |
| ◯―― | Rare2 |
Precio | Crear | Mejora | |
---|---|---|---|
Taketori de bambú LV1 | 1,100z | ネンチャク草 x8 ユクモの木 x3 カワズの油 x2 Clave足湯チケット x1 ― 木の端材 x2 | |
Taketori de bambú LV2 | 2,200z | キラビートル x5 泡立つ滑液 x3 ユクモチケット x1 | |
Taketori de bambú LV3 | 13,200z | ユクモの堅木 x3 ドスヘラクレス x5 ユクモチケット x1 ― 木の上端材 x2 | |
Taketori de bambú LV4 | 14,300z | マレコガネ x5 泡立つ上滑液 x3 ユクモチケット x1 | |
Okina de bambú LV5 | 15,400z | ユクモの堅木 x4 発光する上粘液 x3 ユクモチケット x2 | |
Okina de bambú LV6 | 16,500z | ユクモの重木 x3 マボロシチョウ x5 光り輝く体液 x1 ユクモチケットG x1 ― 木の重端材 x2 | |
Okina de bambú LV7 | 17,600z | 泡立つ濃滑液 x2 不屈の証G x2 ユクモチケットG x1 | |
Okina de bambú X LV8 | 18,700z | ユクモの重木 x4 発光する濃粘液 x3 ユクモチケットG x2 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.