Sustancia misteriosa sacada de ciertos monstruos que aumenta la resistencia.
| ゲリョスな季節 | Hunt 2 | x2 | 100% |
| ゲリョスな季節 | Hunt 4 | x2 | 70% |
| ゲリョスな季節 | Hunt 8 | x4 | 70% |
| ゲリョスな季節 | Hunt 6 | x3 | 60% |
| ゲリョスな季節 | Hunt 10 | x6 | 50% |
| ロアルドロスを狩猟せよ! | Sub | x1 | 12% |
| ロアルドロスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x1 | 12% |
| 強襲する孤島の水流! | Recompenza1 | x1 | 12% |
| 毒怪鳥ゲリョスを追え! | Recompenza1 | x1 | 12% |
| スプラッシュ・ストリーム | Recompenza2 | x1 | 12% |
| スプラッシュ・ストリーム | Sub | x1 | 12% |
| スプラッシュ・ストリーム | Recompenza1 | x1 | 12% |
| ゲリョスな季節 | Recompenza1 | x1 | 12% |
| 盗まれて古代林! | Sub | x1 | 12% |
| 盗まれて古代林! | Recompenza1 | x1 | 12% |
| ロアルドロスを狩猟せよ! | Sub | x1 | 12% |
| ロアルドロスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x1 | 12% |
| ルドロス討伐作戦! | Sub | x1 | 12% |
| 輸送中! 水獣の追従! | Recompenza1 | x1 | 12% |
| 輸送中! 水獣の追従! | Recompenza2 | x1 | 12% |
| どくどくパニック・毒怪鳥!! | Recompenza1 | x2 | 12% |
| 凶賊ゲリョス狩り | Recompenza1 | x2 | 12% |
| 毒怪鳥は元気に走る | Recompenza1 | x3 | 12% |
| 毒怪鳥ゲリョスを追え! | Sub | x1 | 10% |
| 奪われて、追いかけて | Sub | x2 | 10% |
| 獰猛なタテガミを求めて | Recompenza1 | x4 | 10% |
| 水獣の獰猛化観察記録 | Recompenza1 | x4 | 10% |
| 竜の卵の納品・モーニング | Sub | x2 | 8% |
| 毒怪鳥活用計画 | Sub | x2 | 8% |
| 毒怪鳥活用計画 | Recompenza1 | x2 | 8% |
| 森丘の怪 | Recompenza2 | x2 | 8% |
| 渓流に棲む水獣 | Recompenza1 | x2 | 8% |
| 盗まれて原生林! | Sub | x2 | 8% |
| 盗まれて原生林! | Recompenza1 | x2 | 8% |
| 迷惑な怪鳥と毒怪鳥 | Recompenza2 | x2 | 8% |
| ブルファンゴたちの大集会 | Sub | x2 | 8% |
| ロアルドロスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x2 | 8% |
| 【特殊許可】紅兜狩猟依頼4 | Sub | x2 | 8% |
| 【特殊許可】白疾風捕獲依頼2 | Sub | x2 | 8% |
| 毒怪鳥が盗んだものを追って | Recompenza1 | x3 | 8% |
| 看板娘セレクト:遺群嶺の水獣 | Sub | x3 | 8% |
| 看板娘セレクト:遺群嶺の水獣 | Recompenza1 | x3 | 8% |
| 高層エリンギは寝て待て | Sub | x3 | 8% |
| 奪われて、追いかけて | Recompenza1 | x3 | 8% |
| 水獣たちの争い | Recompenza1 | x3 | 8% |
| 水獣たちの争い | Recompenza2 | x3 | 8% |
| ロックマン・黄色い悪魔 | Recompenza1 | x4 | 7% |
| ハンティングナイト! | Recompenza1 | x2 | 6% |
| 水獣のタテガミ破壊に挑戦! | Recompenza1 | x3 | 5% |
| 領主の依頼~大連続篇~ | Recompenza1 | x2 | 4% |
| 盗まれて古代林! | Recompenza1 | x1 | 12% |
| 盗まれて古代林! | Recompenza2 | x1 | 12% |
| ロアルドロスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x1 | 10% |
| ロアルドロスを狩猟せよ! | Recompenza2 | x1 | 10% |
| 盗まれて原生林! | Recompenza1 | x2 | 10% |
| ロアルドロスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x2 | 8% |
| ロアルドロスを狩猟せよ! | Recompenza2 | x2 | 8% |
| 盗まれて原生林! | Recompenza2 | x2 | 8% |
| 奪われて、追いかけて | Recompenza1 | x3 | 8% |
| 奪われて、追いかけて | Recompenza2 | x3 | 8% |
| ロアルドロスの狩猟 | Recompenza1 | x3 | 4% |
| ロアルドロスの狩猟 | Recompenza2 | x3 | 4% |
| Rango G | ゲリョス | Recojer cuerpo | x1 | 30% |
| Bajo | ゲリョス | Recojer cuerpo | x1 | 30% |
| Alto | ゲリョス | Recojer cuerpo | x1 | 30% |
| Rango G | ゲリョス | Lagrimas | x1 | 25% |
| Alto | ゲリョス | Lagrimas | x1 | 25% |
| Rango G | ゲリョス | Carveo cuerpo | x1 | 23% |
| Alto | ゲリョス | Carveo cuerpo | x1 | 23% |
| Bajo | ゲリョス | Carveo cuerpo | x1 | 20% |
| Bajo | ゲリョス | Lagrimas | x1 | 20% |
| Rango G | ロアルドロス | Lagrimas | x1 | 20% |
| Alto | ロアルドロス | Lagrimas | x1 | 20% |
| Bajo | ロアルドロス | Lagrimas | x1 | 20% |
| Alto | ロアルドロス | Carveo cuerpo | x1 | 15% |
| Bajo | ロアルドロス | Carveo cuerpo | x1 | 15% |
| Rango G | ロアルドロス | Carveo cuerpo | x1 | 15% |
| Bajo | ゲリョス | Captura | x2 | 34% |
| Rango G | ゲリョス | Captura | x3 | 30% |
| Alto | ゲリョス | Captura | x2 | 30% |
| Bajo | ロアルドロス | Captura | x1 | 30% |
| Rango G | ロアルドロス | Romper esponja | x3 | 20% |
| Alto | ロアルドロス | Romper esponja | x2 | 20% |
| Bajo | ロアルドロス | Romper esponja | x1 | 20% |
| Rango G | ロアルドロス | Captura | x3 | 19% |
| Alto | ロアルドロス | Captura | x2 | 19% |
| Bajo | ゲリョス | x2 | 30% |
| Alto | ゲリョス | x4 | 30% |
| Rango G | ゲリョス | x6 | 30% |
| Espada escudo | Camaradas fanfarrones LV6 | x3 |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.