Brazo de un Brachydios muy enfadado. Duro y pesado, pues está hecho de hierro.
| 光る粘菌のナゾを追え | Recompenza1 | x1 | 8% |
| 光る粘菌のナゾを追え | Sub | x1 | 8% |
| 火山の脅威・ブラキディオス | Recompenza1 | x1 | 8% |
| 火山の脅威・ブラキディオス | Sub | x1 | 8% |
| 高難度:覇者の証明 | Recompenza1 | x1 | 7% |
| 鎧・砕・斬の包囲網を越えて | Recompenza1 | x1 | 6% |
| ドリフターズ・孤島の漂流者 | Recompenza1 | x2 | 6% |
| MHヒストリーⅡ | Recompenza1 | x2 | 5% |
| 獰猛な砕竜は、孤島で何を思う | Recompenza1 | x2 | 4% |
| 炸裂! 爆砕拳! | Recompenza1 | x1 | 9% |
| 炸裂! 爆砕拳! | Recompenza2 | x1 | 8% |
| 斬竜と砕竜の狩猟 | Recompenza1 | x1 | 6% |
| 斬竜と砕竜の狩猟 | Recompenza2 | x1 | 5% |
| Rango G | ブラキディオス | Romper garras | x1 | 58% |
| Rango G | ブラキディオス | Captura | x1 | 20% |
| Rango G | 猛り爆ぜるブラキディオス | Romper garras | x1 | 15% |
| Hacha cargada | Filo volátil LV6 | x2 |
| Hacha cargada | Demoledor fulgente LV5 | x2 |
| Glaive insecto | Electrovara LV6 | x2 |
| Glaive insecto | Demoledor cuántico LV5 | x3 |
| Ballesta pesada | Demoledor Haize LV4 | x3 |
| Ballesta pesada | Come tierra X LV5 | x2 |
| Ballesta ligera | Balista demoledora LV4 | x2 |
| Ballesta ligera | Lanzador Titán+ LV5 | x2 |
| Espada larga | Hoja granada LV6 | x2 |
| Espada larga | Pirodemoledora LV5 | x3 |
| Gran espada | Mixodemoledora LV4 | x2 |
| Gran espada | Katana Toyohisas LV3 | x4 |
| Espada escudo | Demoledor Struxion LV5 | x2 |
| Espada escudo | Gigatriturador LV7 | x2 |
| Martillo | Golpe antiguo X LV6 | x3 |
| Martillo | Demoledor Novagio LV4 | x2 |
| Martillo | Triturador jugoso X LV6 | x2 |
| Martillo | Extinguidor Ludroth X LV7 | x2 |
| Martillo | Martillo zepelín X LV6 | x2 |
| Martillo | Yadora Morte X LV6 | x2 |
| Lanza | Demoledora Albrach LV4 | x3 |
| Arco | Volador Tsali LV4 | x3 |
| Arco | Despota Sagittus LV1 | x3 |
| Hacha espada | Reventón gigante X LV7 | x3 |
| Hacha espada | Hacha velo de Versa X LV6 | x2 |
| Lanza pistola | Demoledor Zvolta LV4 | x2 |
| Lanza pistola | Lanza pist. académica X LV6 | x2 |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.