Los kinsectos aman este néctar dulce; mejora la fuerza del elemento draco.
| 溶岩獣を討伐せよ | Recompenza2 | x1 | 10% |
| 大鉱脈、発見さる! | Recompenza2 | x1 | 10% |
| 火山の精算アイテム納品 | Recompenza2 | x1 | 10% |
| ガミザミの群れを掃討せよ! | Recompenza2 | x1 | 10% |
| 燃石炭採掘指令 | Recompenza2 | x1 | 10% |
| 挑発上手の跳狗竜 | Recompenza2 | x2 | 10% |
| 不潔ものの大集会 | Recompenza2 | x2 | 10% |
| 遺群嶺の不思議な石 | Recompenza2 | x2 | 10% |
| 彗星のカケラはどこに? | Recompenza1 | x2 | 10% |
| 竜の卵の納品・モーニング | Recompenza2 | x2 | 10% |
| おやつは高層エリンギ | Recompenza2 | x2 | 10% |
| たんと掘れ燃石炭 | Recompenza2 | x2 | 10% |
| 不潔ものの大集会 | Recompenza2 | x2 | 10% |
| 高層エリンギは寝て待て | Recompenza2 | x2 | 10% |
| 武具屋のお使い | Recompenza2 | x2 | 10% |
| 大鉱脈、発見さる! | Recompenza2 | x2 | 10% |
| かくし味は燃石炭 | Recompenza2 | x1 | 9% |
| 急募・炭鉱採掘求ム | Recompenza2 | x1 | 9% |
| 燃石炭の納品 | Recompenza2 | x1 | 8% |
| 地底火山の精算アイテム納品 | Recompenza2 | x1 | 8% |
| Bajo | 火山 | Área1 | 70% | 4〜6 | x1 | 70% |
| Bajo | 火山 | Área1 | 30% | 4〜6 | x1 | 35% |
| Bajo | 火山 | Área1 | 30% | 4〜6 | x2 | 30% |
| Bajo | 火山 | Área3 | 70% | 4〜6 | x1 | 70% |
| Bajo | 火山 | Área3 | 30% | 4〜6 | x1 | 35% |
| Bajo | 火山 | Área3 | 30% | 4〜6 | x2 | 30% |
| Bajo | 火山 | Área7 | 4〜6 | x1 | 35% | |
| Bajo | 火山 | Área7 | 4〜6 | x2 | 20% | |
| Bajo | 地底火山 | Área4 | 80% | 3〜5 | x1 | 70% |
| Bajo | 地底火山 | Área4 | 4〜6 | x1 | 55% | |
| Bajo | 地底火山 | Área4 | 20% | 3〜5 | x1 | 15% |
| Bajo | 遺群嶺 | Área6 | 3〜5 | x2 | 50% | |
| Bajo | 遺群嶺 | Área6 | 70% | 3〜5 | x2 | 26% |
| Bajo | 遺群嶺 | Área6 | 30% | 4〜6 | x2 | 26% |
| Alto | 火山 | Área1 | 70% | 4〜6 | x1 | 70% |
| Alto | 火山 | Área1 | 30% | 4〜6 | x1 | 30% |
| Alto | 火山 | Área1 | 30% | 4〜6 | x2 | 25% |
| Alto | 火山 | Área3 | 70% | 4〜6 | x1 | 70% |
| Alto | 火山 | Área3 | 30% | 4〜6 | x1 | 30% |
| Alto | 火山 | Área3 | 30% | 4〜6 | x2 | 25% |
| Alto | 火山 | Área7 | 4〜6 | x1 | 30% | |
| Alto | 火山 | Área7 | 4〜6 | x2 | 20% | |
| Alto | 地底火山 | Área4 | 80% | 3〜5 | x1 | 70% |
| Alto | 地底火山 | Área4 | 4〜6 | x1 | 55% | |
| Alto | 地底火山 | Área4 | 20% | 3〜5 | x1 | 15% |
| Alto | 遺群嶺 | Área6 | 3〜5 | x2 | 50% | |
| Alto | 遺群嶺 | Área6 | 70% | 3〜5 | x2 | 26% |
| Alto | 遺群嶺 | Área6 | 30% | 4〜6 | x2 | 26% |
| Rango G | 火山 | Área1 | 70% | 4〜6 | x1 | 50% |
| Rango G | 火山 | Área1 | 30% | 4〜6 | x1 | 25% |
| Rango G | 火山 | Área1 | 30% | 4〜6 | x2 | 25% |
| Rango G | 火山 | Área3 | 70% | 4〜6 | x1 | 50% |
| Rango G | 火山 | Área3 | 30% | 4〜6 | x1 | 25% |
| Rango G | 火山 | Área3 | 30% | 4〜6 | x2 | 25% |
| Rango G | 火山 | Área7 | 4〜6 | x1 | 15% | |
| Rango G | 火山 | Área7 | 4〜6 | x2 | 15% | |
| Rango G | 地底火山 | Área4 | 80% | 3〜5 | x1 | 55% |
| Rango G | 地底火山 | Área4 | 4〜6 | x1 | 40% | |
| Rango G | 地底火山 | Área4 | 20% | 3〜5 | x1 | 15% |
| Rango G | 遺群嶺 | Área6 | 3〜5 | x2 | 40% | |
| Rango G | 遺群嶺 | Área6 | 70% | 3〜5 | x2 | 25% |
| Rango G | 遺群嶺 | Área6 | 30% | 4〜6 | x2 | 25% |
| Bajo | Volcán | Carnada | Normal | x1 | 45% |
| Bajo | Volcán | Carnada | Rare | x2 | 45% |
| Alto | Volcán | Carnada | Normal | x2 | 45% |
| Alto | Volcán | Carnada | Rare | x3 | 45% |
| Rango G | Volcán | Carnada | Normal | x3 | 35% |
| Rango G | Volcán | Carnada | Rare | x4 | 35% |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.