Organo interno de un monstruo. Al romperlo emite un sonido agudo.
| 森丘の静寂を守るのニャ!! | Hunt 2 | x2 | 100% |
| 森丘の静寂を守るのニャ!! | Hunt 8 | x3 | 100% |
| 怪鳥達の運動会 | Hunt 8 | x5 | 100% |
| 森丘の静寂を守るのニャ!! | Hunt 4 | x3 | 75% |
| 怪鳥達の運動会 | Hunt 4 | x3 | 50% |
| 森丘の静寂を守るのニャ!! | Hunt 10 | x5 | 50% |
| 商売ガタキのドスギアノス | Recompenza1 | x2 | 25% |
| 強敵、ドスギアノス現る! | Recompenza1 | x2 | 25% |
| 強敵、ドスギアノス現る! | Sub | x2 | 25% |
| ドスの威信を賭けた戦い | Recompenza1 | x2 | 22% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x1 | 20% |
| 森のファンゴたち | Sub | x1 | 20% |
| 森丘の精算アイテム納品 | Sub | x1 | 20% |
| 森丘の静寂を守るのニャ!! | Recompenza1 | x1 | 20% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x1 | 20% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Sub | x1 | 20% |
| 狡猾な襲撃者たち | Sub | x1 | 20% |
| 無謀な弟子の、後始末 | Recompenza1 | x1 | 20% |
| 無謀な弟子の、後始末 | Recompenza2 | x1 | 20% |
| 【特殊許可】紫毒姫捕獲依頼2 | Sub | x1 | 20% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x2 | 15% |
| 2頭のドスランポス | Recompenza1 | x2 | 15% |
| 2頭のドスランポス | Recompenza2 | x2 | 15% |
| リオレウス狩猟指令 | Sub | x2 | 15% |
| 【特殊許可】荒鉤爪捕獲依頼2 | Sub | x2 | 15% |
| 冷血なるドスギアノス! | Recompenza1 | x2 | 12% |
| 雪に紛れしドスギアノス | Recompenza1 | x2 | 11% |
| 逆転裁判・闘技場で法廷バトル | Recompenza1 | x2 | 10% |
| 古代林の大怪鳥 | Recompenza1 | x2 | 8% |
| 大怪鳥イャンクックを倒せ! | Recompenza1 | x2 | 8% |
| 大怪鳥イャンクックを倒せ! | Sub | x2 | 8% |
| 沼地の精算アイテム納品 | Sub | x2 | 8% |
| 怪鳥達の運動会 | Recompenza1 | x2 | 8% |
| 大怪鳥イャンクックを倒せ! | Recompenza1 | x2 | 8% |
| 大怪鳥イャンクックを倒せ! | Sub | x2 | 8% |
| 草食竜と戯れて | Sub | x2 | 8% |
| 疾走するドスランポス | Recompenza1 | x2 | 8% |
| 怪鳥の憂鬱 | Sub | x3 | 8% |
| 怪鳥の憂鬱 | Recompenza1 | x3 | 8% |
| 森丘の怪 | Recompenza1 | x3 | 8% |
| 遺跡の怪鳥、お邪魔もの | Sub | x3 | 8% |
| 遺跡の怪鳥、お邪魔もの | Recompenza1 | x3 | 8% |
| 迷惑な怪鳥と毒怪鳥 | Recompenza1 | x3 | 8% |
| つつかれて、またつつかれて | Recompenza1 | x4 | 8% |
| 森丘の迷惑な怪鳥さん | Recompenza1 | x4 | 8% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x2 | 7% |
| 森のファンゴたち | Sub | x2 | 7% |
| 森丘の精算アイテム納品 | Sub | x2 | 7% |
| 森丘の静寂を守るのニャ!! | Recompenza1 | x2 | 7% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x2 | 7% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Sub | x2 | 7% |
| 狡猾な襲撃者たち | Sub | x2 | 7% |
| 無謀な弟子の、後始末 | Recompenza1 | x2 | 7% |
| 無謀な弟子の、後始末 | Recompenza2 | x2 | 7% |
| 【特殊許可】紫毒姫捕獲依頼2 | Sub | x2 | 7% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x4 | 7% |
| 2頭のドスランポス | Recompenza1 | x4 | 7% |
| 2頭のドスランポス | Recompenza2 | x4 | 7% |
| リオレウス狩猟指令 | Sub | x4 | 7% |
| 【特殊許可】荒鉤爪捕獲依頼2 | Sub | x4 | 7% |
| 怪鳥の頭部破壊に挑戦! | Recompenza1 | x2 | 5% |
| 黒き禍 | Sub | x4 | 5% |
| 黒き禍 | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 一匹狼に捧ぐ挽歌 | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 一匹狼に捧ぐ挽歌 | Sub | x4 | 5% |
| 高難度:黒狼鳥は舞い降りた | Recompenza1 | x4 | 5% |
| なんと、黒狼鳥でした! | Recompenza1 | x4 | 5% |
| なんと、黒狼鳥でした! | Sub | x4 | 5% |
| 狩人のための舞台~密林~ | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 失われた黒狼を求めて | Sub | x4 | 5% |
| 失われた黒狼を求めて | Recompenza1 | x4 | 5% |
| イャンガルルガの洗礼 | Sub | x4 | 5% |
| イャンガルルガの洗礼 | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 燃石炭の納品 | Sub | x4 | 5% |
| 竜のコリーダ | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 孤高の黒狼鳥 | Sub | x4 | 5% |
| 孤高の黒狼鳥 | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 双子の黒狼鳥 | Recompenza2 | x4 | 5% |
| 双子の黒狼鳥 | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 【特殊許可】白疾風狩猟依頼G3 | Sub | x4 | 5% |
| 【特殊許可】隻眼狩猟依頼1 | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 【特殊許可】隻眼捕獲依頼2 | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 【特殊許可】隻眼狩猟依頼3 | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 【特殊許可】隻眼狩猟依頼4 | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 【特殊許可】隻眼狩猟依頼4 | Sub | x4 | 5% |
| 【特殊許可】隻眼捕獲依頼G1 | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 【特殊許可】隻眼捕獲依頼G1 | Sub | x4 | 5% |
| 【特殊許可】隻眼狩猟依頼G2 | Recompenza1 | x4 | 5% |
| クローズ・黒きカラスたち | Recompenza1 | x6 | 5% |
| 疾走するドスランポス | Recompenza1 | x4 | 4% |
| 強敵、ドスギアノス現る! | Recompenza1 | x2 | 26% |
| 強敵、ドスギアノス現る! | Recompenza2 | x2 | 25% |
| 商売ガタキのドスギアノス | Recompenza2 | x2 | 22% |
| 商売ガタキのドスギアノス | Recompenza1 | x2 | 22% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x1 | 20% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x4 | 20% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza2 | x4 | 20% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza2 | x1 | 20% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x2 | 17% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza2 | x2 | 15% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x4 | 9% |
| 遺跡の怪鳥、お邪魔もの | Recompenza1 | x3 | 9% |
| 大怪鳥イャンクックを倒せ! | Recompenza1 | x2 | 9% |
| 遺跡の怪鳥、お邪魔もの | Recompenza2 | x4 | 8% |
| 遺跡の怪鳥、お邪魔もの | Recompenza1 | x4 | 8% |
| 遺跡の怪鳥、お邪魔もの | Recompenza2 | x3 | 8% |
| 大怪鳥イャンクックを倒せ! | Recompenza2 | x2 | 8% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza1 | x2 | 7% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza2 | x4 | 7% |
| 失われた黒狼を求めて | Recompenza1 | x4 | 7% |
| ドスランポスを狩猟せよ! | Recompenza2 | x2 | 7% |
| イャンガルルガの洗礼 | Recompenza2 | x4 | 5% |
| イャンガルルガの洗礼 | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 失われた黒狼を求めて | Recompenza2 | x4 | 5% |
| 孤高の黒狼鳥 | Recompenza1 | x4 | 5% |
| 孤高の黒狼鳥 | Recompenza2 | x4 | 5% |
| Bajo | ドスギアノス | Carveo cuerpo | x1 | 60% |
| Bajo | ドスランポス | Romper cabeza | x1 | 50% |
| Alto | ドスランポス | Romper cabeza | x2 | 45% |
| Alto | ドスギアノス | Romper cabeza | x2 | 45% |
| Bajo | ドスランポス | Captura | x2 | 39% |
| Alto | ドスギアノス | Captura | x2 | 35% |
| Rango G | ドスギアノス | Romper cabeza | x2 | 35% |
| Rango G | ドスランポス | Romper cabeza | x2 | 33% |
| Rango G | ドスギアノス | Captura | x2 | 32% |
| Alto | ドスランポス | Captura | x2 | 27% |
| Bajo | イャンクック | Captura | x2 | 24% |
| Rango G | ドスランポス | Captura | x2 | 22% |
| Rango G | イャンクック | Captura | x4 | 12% |
| Alto | イャンクック | Captura | x2 | 12% |
| Cornamusa | Gaita pesada LV1 | x10 |
| Espada escudo | Morded. Velocidrome LV1 | x2 |
| Cornamusa | Cuerno petrificado LV4 | x2 |
| Cornamusa | Ocarina de Larinoth LV1 | x3 |
| Cornamusa | Gaita de metal LV1 | x1 |
| Cornamusa | Gaita de metal LV3 | x5 |
| Cornamusa | Armónico oculto LV1 | x4 |
| Cornamusa | Globo Velociprey LV1 | x2 |
| Cornamusa | Globo de Giaprey LV3 | x3 |
| Cornamusa | Lava Alphorn LV1 | x4 |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.