Carne bien hecha. Aumenta medianamente la resistencia.
ホロロホルル討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
ホロロホルル討伐 | Slay | x1 | 100% |
ドスマッカォ討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
ドスマッカォ討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:紫毒姫討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:紫毒姫討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:金雷公討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:金雷公討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:白疾風討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:白疾風討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:黒炎王討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:黒炎王討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:荒鉤爪討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:荒鉤爪討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:銀嶺討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:銀嶺討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:大連続狩猟1 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:大連続狩猟1 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:大連続狩猟2 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:大連続狩猟2 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:矛砕討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:矛砕討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:岩穿討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:岩穿討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:紅兜討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:紅兜討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:隻眼討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:隻眼討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:大雪主討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:大雪主討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:大連続狩猟3 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:大連続狩猟3 | Slay | x1 | 100% |
イベント:タマミツネ討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:タマミツネ討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:ディノバルド討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:ディノバルド討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:ガムート討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:ガムート討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:ライゼクス討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:ライゼクス討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:ラギアクルス討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:ラギアクルス討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:大連続狩猟1 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:大連続狩猟1 | Slay | x1 | 100% |
イベント:大連続狩猟2 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:大連続狩猟2 | Slay | x1 | 100% |
イベント:大連続狩猟3 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:大連続狩猟3 | Slay | x1 | 100% |
イベント:ジンオウガ討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:ジンオウガ討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:ゴア・マガラ討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:ゴア・マガラ討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:ティガレックス討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:ティガレックス討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:リオレウス討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:リオレウス討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:ナルガクルガ討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:ナルガクルガ討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:大連続狩猟4 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:大連続狩猟4 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:火竜討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:火竜討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:轟竜討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:轟竜討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:迅竜討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:迅竜討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:雷狼竜討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:雷狼竜討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:砕竜討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:砕竜討伐 | Slay | x1 | 100% |
XXイベント:大連続狩猟4 | Recompenza1 | x1 | 100% |
XXイベント:大連続狩猟4 | Slay | x1 | 100% |
イベント:ラングロトラ討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:ラングロトラ討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:ロアルドロス討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:ロアルドロス討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:ウルクスス討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:ウルクスス討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:イャンクック討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:イャンクック討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:アオアシラ討伐 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:アオアシラ討伐 | Slay | x1 | 100% |
イベント:大連続狩猟5 | Recompenza1 | x1 | 100% |
イベント:大連続狩猟5 | Slay | x1 | 100% |
ホロロホルル討伐 | Slay | x2 | 100% |
ベリオロス討伐 | Recompenza1 | x2 | 100% |
ベリオロス討伐 | Slay | x2 | 100% |
ドスマッカォ討伐 | Slay | x2 | 100% |
ボルボロス討伐 | Recompenza1 | x2 | 100% |
ボルボロス討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:紫毒姫討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:金雷公討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:白疾風討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:黒炎王討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:荒鉤爪討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:銀嶺討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:大連続狩猟1 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:大連続狩猟2 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:矛砕討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:岩穿討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:紅兜討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:隻眼討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:大雪主討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:大連続狩猟3 | Slay | x2 | 100% |
イベント:タマミツネ討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:ディノバルド討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:ガムート討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:ライゼクス討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:ラギアクルス討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:大連続狩猟1 | Slay | x2 | 100% |
イベント:大連続狩猟2 | Slay | x2 | 100% |
イベント:大連続狩猟3 | Slay | x2 | 100% |
イベント:ジンオウガ討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:ゴア・マガラ討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:ティガレックス討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:リオレウス討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:ナルガクルガ討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:大連続狩猟4 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:火竜討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:轟竜討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:迅竜討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:雷狼竜討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:砕竜討伐 | Slay | x2 | 100% |
XXイベント:大連続狩猟4 | Slay | x2 | 100% |
イベント:ラングロトラ討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:ロアルドロス討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:ウルクスス討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:イャンクック討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:アオアシラ討伐 | Slay | x2 | 100% |
イベント:大連続狩猟5 | Slay | x2 | 100% |
ベリオロス討伐 | Slay | x3 | 100% |
ボルボロス討伐 | Slay | x3 | 100% |
ベリオロス討伐 | Recompenza1 | x2 | 30% |
ボルボロス討伐 | Recompenza1 | x2 | 30% |
ホロロホルル討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
ドスマッカォ討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:紫毒姫討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:金雷公討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:白疾風討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:黒炎王討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:荒鉤爪討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:銀嶺討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:大連続狩猟1 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:大連続狩猟2 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:矛砕討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:岩穿討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:紅兜討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:隻眼討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:大雪主討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:大連続狩猟3 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:タマミツネ討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:ディノバルド討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:ガムート討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:ライゼクス討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:ラギアクルス討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:大連続狩猟1 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:大連続狩猟2 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:大連続狩猟3 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:ジンオウガ討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:ゴア・マガラ討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:ティガレックス討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:リオレウス討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:ナルガクルガ討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:大連続狩猟4 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:火竜討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:轟竜討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:迅竜討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:雷狼竜討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:砕竜討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
XXイベント:大連続狩猟4 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:ラングロトラ討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:ロアルドロス討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:ウルクスス討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:イャンクック討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:アオアシラ討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
イベント:大連続狩猟5 | Recompenza1 | x1 | 20% |
ハンター訓練≪基礎の基礎≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ハンター訓練≪採取と調合≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ハンター訓練≪採掘≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ハンター訓練≪釣り≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ハンター訓練≪運搬≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ハンター訓練≪討伐≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ハンター訓練≪捕獲≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ニャンター訓練≪基礎の基礎≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ニャンター訓練≪採取と調合≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ニャンター訓練≪採集≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ニャンター訓練≪釣り≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ニャンター訓練≪運搬≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ニャンター訓練≪討伐Ⅰ≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ニャンター訓練≪討伐Ⅱ≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ニャンター訓練≪捕獲≫ | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ギルドスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ストライカースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
エリアルスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブシドースタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
ブレイヴスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
レンキンスタイルで訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
SP狩技で訓練 | Recompenza1 | x1 | 15% |
Glaive insecto | Garrote de Garia LV1 | x5 |
Martillo | Jamón enorme LV1 | x10 |
Glaive insecto | Chachamba de Garia LV4 | x5 |
Martillo | Jamón enorme LV2 | x12 |
Martillo | Jamón de jamones LV4 | x10 |
DXネコノBBQ | x5 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.