天彗龍の上質な鱗。音速での 移動に耐えうる強靭さを誇る。 古代、高値で取引されていた。
恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Repel | x1 | 100% |
恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Repel | x1 | 100% |
災厄は空からいづる | Repel | x1 | 100% |
凶星からの贈りもの | Repel | x1 | 100% |
災厄をもたらす彗星 | Repel | x1 | 100% |
恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Recompenza1 | x1 | 32% |
恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Recompenza1 | x1 | 32% |
災厄は空からいづる | Sub | x1 | 32% |
災厄は空からいづる | Recompenza1 | x1 | 32% |
凶星からの贈りもの | Recompenza1 | x1 | 32% |
凶星からの贈りもの | Sub | x1 | 32% |
災厄をもたらす彗星 | Sub | x1 | 32% |
災厄をもたらす彗星 | Recompenza1 | x1 | 32% |
恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Repel | x1 | 25% |
恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Repel | x1 | 25% |
災厄は空からいづる | Repel | x1 | 25% |
災厄は空からいづる | Repel | x1 | 25% |
凶星からの贈りもの | Repel | x1 | 25% |
凶星からの贈りもの | Repel | x1 | 25% |
災厄をもたらす彗星 | Repel | x1 | 25% |
災厄をもたらす彗星 | Repel | x1 | 25% |
恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Slay | x1 | 24% |
恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | Slay | x1 | 24% |
災厄は空からいづる | Slay | x1 | 24% |
凶星からの贈りもの | Slay | x1 | 24% |
災厄をもたらす彗星 | Slay | x1 | 24% |
USJ・天翔ける輝星の軌跡 | Slay | x1 | 24% |
USJ・天翔ける輝星の軌跡 | Recompenza1 | x2 | 22% |
USJ・天翔ける輝星の軌跡 | Sub | x1 | 15% |
天を貫く凶星 | Repel | x1 | 13% |
天彗龍流 狩人道場 | Repel | x1 | 13% |
天彗龍流 狩人道場 | Repel | x1 | 13% |
スーパーソニック | Repel | x1 | 13% |
スーパーソニック | Repel | x1 | 13% |
天彗龍に目が眩む | Repel | x1 | 13% |
天彗龍に目が眩む | Repel | x1 | 13% |
天を貫く凶星 | Recompenza2 | x2 | 8% |
天彗龍流 狩人道場 | Recompenza2 | x2 | 8% |
スーパーソニック | Recompenza2 | x2 | 8% |
天彗龍に目が眩む | Recompenza2 | x2 | 8% |
Espadas dobles | Hojas ala espada LV1 | x3 |
Hacha cargada | Guarda ala de plata LV1 | x5 |
Cornamusa | Cuerno ala de plata LV1 | x3 |
Espada larga | Katana ala de plata LV1 | x4 |
Espada escudo | Espada ala de plata LV1 | x4 |
Martillo | Martillo ala de plata LV1 | x3 |
Hacha espada | Hacha ala de plata LV1 | x3 |
Lanza pistola | Lanza pist. ala de plat. LV1 | x4 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.