Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | ○ | Booyah Bomber | 25 ~ 63 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ――― | Attack:+5 Sense:-5 |
× | ○ | ○ | ○ | Booyah Buckle | 25 ~ 63 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ――― | Attack:+5 Stam Recov:+2 Sense:-3 |
× | ○ | ○ | ○ | Booyah Denim | 25 ~ 63 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ――― | Attack:+3 Stam Recov:+5 Sense:-2 |
75 ~ 189 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | 0 | 攻撃:+13気配:-10気力回復:+7 |
攻撃 | +13 | Skills that affect Attack. |
気配 | -10 | Skills that affect the likelihood of being targeted by monsters. |
気力回復 | +7 | Skills that affect Stamina recovery speed. |
Lv | Booyah Bomber | Booyah Buckle | Booyah Denim |
---|---|---|---|
6,090z | 6,090z | 6,090z | |
1 | 鳥竜玉 x3 跳狗竜の上赤皮 x4 黒狼鳥の上鱗 x4 Keyクローズコイン x1 | イーオスの大上皮 x5 黒狼鳥の堅殻 x3 迅竜の尻尾 x2 Keyクローズコイン x1 | ゲネポスの大上皮 x5 黒狼鳥の堅殻 x3 黒蝕竜の鱗 x4 Keyクローズコイン x1 |
2 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
3 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
4 | 竜玉 x1 クローズコイン x1 | 竜玉 x1 クローズコイン x1 | 竜玉 x1 クローズコイン x1 |
5 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
6 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
7 | 重鎧玉 x1 黒蝕竜の上鱗 x1 | 重鎧玉 x1 黒蝕竜の上鱗 x1 | 重鎧玉 x1 黒蝕竜の上鱗 x1 |
8 | 重鎧玉 x1 獰猛化黒狼鳥鱗 x1 クローズコイン x1 | 重鎧玉 x1 獰猛化黒狼鳥鱗 x1 クローズコイン x1 | 重鎧玉 x1 獰猛化黒狼鳥鱗 x1 クローズコイン x1 |
9 | 重鎧玉 x1 大竜玉 x1 | 重鎧玉 x1 大竜玉 x1 | 重鎧玉 x1 大竜玉 x1 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 |
12 | 真鎧玉 x1 黒蝕竜の厚鱗 x1 | 真鎧玉 x1 黒蝕竜の厚鱗 x1 | 真鎧玉 x1 黒蝕竜の厚鱗 x1 |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.