Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | ○ | Cazadora de Booyah | 25 ~ 63 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ――― | Ataque:+5 Sentido:-5 |
× | ○ | ○ | ○ | Hebilla de Booyah | 25 ~ 63 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ――― | Ataque:+5 Estad. forma:+2 Sentido:-3 |
× | ○ | ○ | ○ | Vaqueros de Booyah | 25 ~ 63 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ――― | Ataque:+3 Estad. forma:+5 Sentido:-2 |
75 ~ 189 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | 0 | 攻撃:+13気配:-10気力回復:+7 |
攻撃 | +13 | Habilidades que afectan al ataque. |
気配 | -10 | Habilidades que afectan a la probabilidad de ser objetivo de monstruos. |
気力回復 | +7 | Habilidades que afectan a la velocidad de recuperación de resistencia. |
Lv | Cazadora de Booyah | Hebilla de Booyah | Vaqueros de Booyah |
---|---|---|---|
6,090z | 6,090z | 6,090z | |
1 | 鳥竜玉 x3 跳狗竜の上赤皮 x4 黒狼鳥の上鱗 x4 Claveクローズコイン x1 | イーオスの大上皮 x5 黒狼鳥の堅殻 x3 迅竜の尻尾 x2 Claveクローズコイン x1 | ゲネポスの大上皮 x5 黒狼鳥の堅殻 x3 黒蝕竜の鱗 x4 Claveクローズコイン x1 |
2 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
3 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
4 | 竜玉 x1 クローズコイン x1 | 竜玉 x1 クローズコイン x1 | 竜玉 x1 クローズコイン x1 |
5 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
6 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
7 | 重鎧玉 x1 黒蝕竜の上鱗 x1 | 重鎧玉 x1 黒蝕竜の上鱗 x1 | 重鎧玉 x1 黒蝕竜の上鱗 x1 |
8 | 重鎧玉 x1 獰猛化黒狼鳥鱗 x1 クローズコイン x1 | 重鎧玉 x1 獰猛化黒狼鳥鱗 x1 クローズコイン x1 | 重鎧玉 x1 獰猛化黒狼鳥鱗 x1 クローズコイン x1 |
9 | 重鎧玉 x1 大竜玉 x1 | 重鎧玉 x1 大竜玉 x1 | 重鎧玉 x1 大竜玉 x1 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 |
12 | 真鎧玉 x1 黒蝕竜の厚鱗 x1 | 真鎧玉 x1 黒蝕竜の厚鱗 x1 | 真鎧玉 x1 黒蝕竜の厚鱗 x1 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.