| Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | Bherna Turban | 2 ~ 26 | - | +1 | - | - | - | ◯―― | Protection:+3 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Bherna Mail | 2 ~ 26 | - | +1 | - | - | - | ◯―― | Protection:+2 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Bherna Braces | 2 ~ 26 | - | +1 | - | - | - | ◯―― | Protection:+2 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Bherna Belt | 2 ~ 26 | - | +1 | - | - | - | ◯―― | Maestro:+6 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Bherna Greaves | 2 ~ 26 | - | +1 | - | - | - | ――― | Protection:+3 |
| 10 ~ 130 | - | +5 | - | - | - | 4 | 加護:+10笛:+6 |
| 加護 | +10 | Skills that affect the amount of damage you take when attacked. |
| 笛 | +6 | Skills that decrease the likelihood of Flutes breaking, and increase the effect time of Hunting Horn melodies. |
| Lv | Bherna Turban | Bherna Mail | Bherna Braces | Bherna Belt | Bherna Greaves |
|---|---|---|---|---|---|
| 160z | 160z | 160z | 160z | 160z | |
| 1 | ツタの葉 x2 Key暖かい毛皮 x2 ― 毛皮の端材 x1 | 鉄鉱石 x2 Key暖かい毛皮 x1 ― 毛皮の端材 x1 | セッチャクロアリ x2 Key暖かい毛皮 x1 ― 毛皮の端材 x1 | セッチャクロアリ x2 Key暖かい毛皮 x1 ― 毛皮の端材 x1 | 鉄鉱石 x2 Key暖かい毛皮 x1 ― 毛皮の端材 x1 |
| 2 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
| 3 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
| 4 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
| 5 | ベルナチケット x1 草食種素材: 6 | ベルナチケット x1 草食種素材: 6 | ベルナチケット x1 草食種素材: 6 | ベルナチケット x1 草食種素材: 6 | ベルナチケット x1 草食種素材: 6 |
| 6 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
| 7 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
| 8 | 勇気の証 x1 鉱石素材: 6 | 勇気の証 x1 鉱石素材: 6 | 勇気の証 x1 鉱石素材: 6 | 勇気の証 x1 鉱石素材: 6 | 勇気の証 x1 鉱石素材: 6 |
| 9 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
| 10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
| 11 | 草食種素材: 10 | 草食種素材: 10 | 草食種素材: 10 | 草食種素材: 10 | 草食種素材: 10 |
| 12 | 重鎧玉 x1 ベルナチケット x1 鉱石素材: 6 | 重鎧玉 x1 ベルナチケット x1 鉱石素材: 6 | 重鎧玉 x1 ベルナチケット x1 鉱石素材: 6 | 重鎧玉 x1 ベルナチケット x1 鉱石素材: 6 | 重鎧玉 x1 ベルナチケット x1 鉱石素材: 6 |
Kiranico © 2026
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.