A | |
B | |
C | |
D | |
E |
Sonic Bow LV1 | 100 | Thn 10 | Arc Shot: Focus Rapid Lv1 Pierce Lv2 Rapid Lv3 Spread Lv3 |
| ◯―― | Rare 2 |
Sonic Bow LV2 | 110 | Thn 17 | Arc Shot: Focus Rapid Lv2 Pierce Lv2 Rapid Lv3 Spread Lv3 |
| ◯―― | Rare 2 |
Sonic Bow LV3 | 130 | Thn 19 | Arc Shot: Focus Rapid Lv2 Pierce Lv3 Rapid Lv3 Spread Lv3 |
| ◯―― | Rare 2 |
Sonic Bow LV4 | 160 | Thn 21 | Arc Shot: Focus Rapid Lv2 Pierce Lv3 Rapid Lv4 Spread Lv4 |
| ◯◯― | Rare 2 |
Sonic Resonator LV5 | 180 | Thn 23 | Arc Shot: Focus Rapid Lv2 Pierce Lv3 Rapid Lv4 Spread Lv4 |
| ◯◯― | Rare 2 |
Sonic Resonator LV6 | 210 | Thn 25 | Arc Shot: Focus Rapid Lv3 Pierce Lv3 Rapid Lv4 Spread Lv4 |
| ◯◯― | Rare 2 |
Sonic Resonator LV7 | 240 | Thn 27 | Arc Shot: Focus Rapid Lv3 Pierce Lv3 Rapid Lv4 Spread Lv4 |
| ◯◯― | Rare 2 |
Super Sonic LV8 | 270 | Thn 33 | Arc Shot: Focus Rapid Lv3 Pierce Lv3 Rapid Lv4 Spread Lv4 |
| ◯◯― | Rare 2 |
Price | Create | Upgrade | |
---|---|---|---|
ベルダーボウ LV2 ↓ Sonic Bow LV1 | 950z | キラビートル x2 電気袋 x1 ランゴスタの甲殻 x6 カンタロスの羽 x3 ― 虫の端材 x2 | |
Sonic Bow LV2 | 1,900z | 雷光虫 x5 ドスヘラクレス x5 甲虫種素材: 10 | |
Sonic Bow LV3 ↳ 翅弓カゲロウ LV1 | 2,850z | 古龍の血 x1 カンタロスの頭 x2 甲虫種素材: 12 | |
Sonic Bow LV4 | 12,350z | 電撃袋 x4 ランゴスタの堅殻 x10 カンタロスの薄羽 x2 真珠色の柔皮 x2 ― 虫の上端材 x2 | |
Sonic Resonator LV5 | 13,300z | モンスターの濃汁 x8 徹甲虫の薄羽 x4 獰猛化重甲虫殻 x1 甲虫種素材: 12 ― 重甲虫の猛端材 x2 | |
Sonic Resonator LV6 | 14,250z | 電撃袋 x2 ランゴスタの斬羽 x6 カンタロスの斬羽 x4 ― 虫の重端材 x2 | |
Sonic Resonator LV7 | 15,200z | 雷電袋 x4 特撰アルビノ x2 甲虫種素材: 10 | |
Super Sonic LV8 | 16,150z | モンスターの特濃 x8 徹甲虫の斬羽 x4 獰猛化重甲虫重殻 x1 甲虫種素材: 12 ― 重甲虫の獰端材 x2 |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.