A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G | |
H |
Blitz Bowgun LV1 | 190 | Reload: Average Recoil: Low Deviation: (None) Def+30 |
| Thunder S Lv1 [3/70力] 小 ― Slicing S Lv1[3/12] Armor S[1/5] Sting S[3/30] Thunder S Lv2[3/18] | ◯―― | Rare 5 |
Blitz Bowgun LV2 | 200 | Reload: Average Recoil: Low Deviation: (None) Def+30 |
| Thunder S Lv1 [3/70力] 小 ― Slicing S Lv1[3/12] Armor S[1/5] Sting S[3/36] Thunder S Lv2[3/24] P.Thunder S Lv2[3/24] | ◯―― | Rare 5 |
Blitz Kirin LV3 | 210 | Reload: Average Recoil: Low Deviation: (None) Def+30 |
| Thunder S Lv1 [3/70力] 小 ― Slicing S Lv1[3/12] Armor S[1/5] Sting S[4/40] Thunder S Lv2[3/30] P.Thunder S Lv2[4/32] | ◯―― | Rare 5 |
Blitz Kirin LV4 | 270 | Reload: Average Recoil: Low Deviation: (None) Def+30 |
| Thunder S Lv1 [3/70力] 小 ― Slicing S Lv1[3/15] Armor S[1/5] Sting S[5/40] Thunder S Lv2[3/36] P.Thunder S Lv2[4/32] | ◯◯― | Rare 5 |
Blitz Kirin LV5 | 300 | Reload: Average Recoil: Low Deviation: (None) Def+30 |
| Thunder S Lv1 [3/70力] 小 ― Slicing S Lv1[3/18] Armor S[1/5] Sting S[5/40] Thunder S Lv2[3/36] P.Thunder S Lv2[4/32] | ◯◯― | Rare 5 |
Blitz Kirin King LV6 | 330 | Reload: Average Recoil: Low Deviation: (None) Def+30 |
| Thunder S Lv1 [3/70力] 小 ― Slicing S Lv1[4/24] Armor S[1/5] Sting S[5/45] Thunder S Lv2[4/40] P.Thunder S Lv2[6/36] | ◯◯◯ | Rare 5 |
Price | Create | Upgrade | |
---|---|---|---|
幻獣筒【三ツ角】 LV3 ↓ Blitz Bowgun LV1 | 14,500z | キリンの上皮 x4 キリンの雷尾 x4 獰猛化狩猟の証Ⅰ x1 ― キリンの上端材 x2 | |
Blitz Bowgun LV2 | 29,000z | 獰猛な帯電毛 x3 黒狼鳥のたてがみ x6 キリンの蒼角 x3 キリン素材: 6 ― 獰猛な猛端材 x2 | |
Blitz Kirin LV3 | 43,500z | 古龍の浄血 x2 金獅子の怒髪 x4 キリン素材: 10 | |
Blitz Kirin LV4 | 58,000z | キリンの特上皮 x4 キリンの靭雷尾 x4 獰猛化狩猟の証Ⅴ x1 ― キリンの重端材 x2 | |
Blitz Kirin LV5 | 72,500z | 黒狼鳥の銀狼毛 x3 黄金の煌毛 x1 キリンの剛蒼角 x3 キリン素材: 6 | |
Blitz Kirin King LV6 | 87,000z | 古龍の浄濃血 x2 獰猛な雷電毛 x2 金獅子の怒髪天 x4 キリン素材: 10 ― 獰猛な獰猛端材 x2 |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.